Dólar en Paraguay › Histórico › 2025
Dólar en Paraguay en 2025
En 2025 el dólar referencial del BCP (venta) se movió -16,04% en el año (de ₲ 7.843 a ₲ 6.586). Máximo: ₲ 8.031 el 02/04/2025. Mínimo: ₲ 6.432 el 15/12/2025. Promedio del año: ₲ 7.550 (246 días hábiles con dato).
$ 6.400$ 6.800$ 7.200$ 7.600
02/01/202530/12/2025Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | ₲ 7.877 | ₲ 7.863 | ₲ 7.938 | +0,42% |
| Febrero | ₲ 7.926 | ₲ 7.866 | ₲ 7.935 | +0,63% |
| Marzo | ₲ 7.984 | ₲ 7.912 | ₲ 8.019 | +0,72% |
| Abril | ₲ 8.008 | ₲ 7.997 | ₲ 8.031 | +0,30% |
| Mayo | ₲ 7.957 | ₲ 7.957 | ₲ 8.014 | -0,63% |
| Junio | ₲ 7.807 | ₲ 7.807 | ₲ 7.995 | -1,88% |
| Julio | ₲ 7.405 | ₲ 7.388 | ₲ 7.803 | -5,15% |
| Agosto | ₲ 7.330 | ₲ 7.183 | ₲ 7.416 | -1,02% |
| Septiembre | ₲ 6.971 | ₲ 6.971 | ₲ 7.316 | -4,90% |
| Octubre | ₲ 7.102 | ₲ 6.987 | ₲ 7.105 | +1,89% |
| Noviembre | ₲ 6.996 | ₲ 6.984 | ₲ 7.088 | -1,50% |
| Diciembre | ₲ 6.586 | ₲ 6.432 | ₲ 6.948 | -5,87% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2026 · Todos los años