Dólar en Paraguay › Histórico › 2021
Dólar en Paraguay en 2021
En 2021 el dólar referencial del BCP (venta) se movió -0,78% en el año (de ₲ 6.942 a ₲ 6.887). Máximo: ₲ 6.994 el 27/01/2021. Mínimo: ₲ 6.178 el 30/03/2021. Promedio del año: ₲ 6.783 (252 días hábiles con dato).
$ 6.200$ 6.400$ 6.600$ 6.800
04/01/202130/12/2021Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | ₲ 6.949 | ₲ 6.856 | ₲ 6.994 | +0,11% |
| Febrero | ₲ 6.622 | ₲ 6.607 | ₲ 6.922 | -4,71% |
| Marzo | ₲ 6.351 | ₲ 6.178 | ₲ 6.685 | -4,08% |
| Abril | ₲ 6.592 | ₲ 6.244 | ₲ 6.598 | +3,79% |
| Mayo | ₲ 6.768 | ₲ 6.555 | ₲ 6.804 | +2,66% |
| Junio | ₲ 6.761 | ₲ 6.679 | ₲ 6.799 | -0,09% |
| Julio | ₲ 6.922 | ₲ 6.755 | ₲ 6.932 | +2,37% |
| Agosto | ₲ 6.922 | ₲ 6.913 | ₲ 6.954 | +0,00% |
| Septiembre | ₲ 6.919 | ₲ 6.868 | ₲ 6.934 | -0,05% |
| Octubre | ₲ 6.908 | ₲ 6.896 | ₲ 6.927 | -0,15% |
| Noviembre | ₲ 6.832 | ₲ 6.828 | ₲ 6.895 | -1,11% |
| Diciembre | ₲ 6.887 | ₲ 6.785 | ₲ 6.887 | +0,82% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años