Dólar en Paraguay › Tipo de cambio DNIT
Tipo de cambio DNIT (ex SET)
DNIT: ₲ 5.768,46
dólar venta · compra ₲ 5.767,88 · 16/10/2026
Real ₲ 1.135,97 · Peso argentino ₲ 3,81 · Euro ₲ 6.494,13 (venta).
Tipos de cambio que publica la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT, ex SET) para liquidar impuestos y registrar operaciones en moneda extranjera. Toma las cotizaciones de referencia del cierre del día; los días sin publicación vale la del día hábil anterior.
Octubre 2026, día por día
| Día | Dólar compra | Dólar venta | Real | Peso arg. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 16/10 | ₲ 5.767,88 | ₲ 5.768,46 | ₲ 1.135,97 | ₲ 3,81 | ₲ 6.494,13 |
| jue 15/10 | ₲ 5.710,99 | ₲ 5.712,61 | ₲ 1.132,96 | ₲ 3,77 | ₲ 6.396,41 |
| mié 14/10 | ₲ 5.696,09 | ₲ 5.702,45 | ₲ 1.131,48 | ₲ 3,77 | ₲ 6.342,26 |
| mar 13/10 | ₲ 5.703,53 | ₲ 5.708,31 | ₲ 1.139,88 | ₲ 3,76 | ₲ 6.389,31 |
| lun 12/10 | ₲ 5.714,15 | ₲ 5.720,76 | ₲ 1.147,23 | ₲ 3,77 | ₲ 6.391,80 |
| dom 11/10 | ₲ 5.678,11 | ₲ 5.698,34 | ₲ 1.143,08 | ₲ 3,76 | ₲ 6.379,87 |
| sáb 10/10 | ₲ 5.678,11 | ₲ 5.698,34 | ₲ 1.143,08 | ₲ 3,76 | ₲ 6.379,87 |
| vie 09/10 | ₲ 5.678,11 | ₲ 5.698,34 | ₲ 1.143,08 | ₲ 3,76 | ₲ 6.379,87 |
| jue 08/10 | ₲ 5.675,87 | ₲ 5.700,24 | ₲ 1.138,14 | ₲ 3,75 | ₲ 6.389,97 |
| mié 07/10 | ₲ 5.739,40 | ₲ 5.770,79 | ₲ 1.155,20 | ₲ 3,79 | ₲ 6.460,98 |
| mar 06/10 | ₲ 5.821,66 | ₲ 5.847,83 | ₲ 1.175,77 | ₲ 3,85 | ₲ 6.587,00 |
| lun 05/10 | ₲ 5.855,04 | ₲ 5.862,10 | ₲ 1.176,70 | ₲ 3,86 | ₲ 6.571,41 |
| dom 04/10 | ₲ 5.865,94 | ₲ 5.874,76 | ₲ 1.123,11 | ₲ 3,86 | ₲ 6.624,96 |
| sáb 03/10 | ₲ 5.865,94 | ₲ 5.874,76 | ₲ 1.123,11 | ₲ 3,86 | ₲ 6.624,96 |
| vie 02/10 | ₲ 5.865,94 | ₲ 5.874,76 | ₲ 1.123,11 | ₲ 3,86 | ₲ 6.624,96 |
| jue 01/10 | ₲ 5.846,94 | ₲ 5.854,86 | ₲ 1.122,33 | ₲ 3,84 | ₲ 6.594,33 |
Fuente: DNIT, cotizaciones. Real · Peso argentino
Dólar DNIT por año
| Año | Promedio | Cierre | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₲ 6.227,95 | ₲ 5.768,46 | -12,41% |
| 2025 | ₲ 7.546,86 | ₲ 6.585,55 | -16,04% |
| 2024 | ₲ 7.506,71 | ₲ 7.843,41 | +7,69% |
| 2023 | ₲ 7.294,47 | ₲ 7.283,62 | -0,76% |
| 2022 | ₲ 6.986,30 | ₲ 7.339,62 | +6,57% |
| 2021 | ₲ 6.763,19 | ₲ 6.887,40 | -0,78% |
| 2020 | ₲ 6.681,97 | ₲ 6.941,65 | +7,39% |
| 2019 | ₲ 6.247,51 | ₲ 6.463,95 | +8,44% |
| 2018 | ₲ 5.738,40 | ₲ 5.960,94 | +6,43% |
| 2017 | ₲ 5.618,83 | ₲ 5.600,98 | -3,01% |
| 2016 | ₲ 5.687,07 | ₲ 5.774,63 | — |
Preguntas frecuentes
¿El DNIT es lo mismo que el tipo de cambio de la SET?
Sí: la SET pasó a ser la DNIT en 2024 y sigue publicando el mismo tipo de cambio para fines tributarios.