Dólar en Paraguay › Histórico › Comparar
Comparar compra y venta del BCP en Paraguay
Venta BCP: ₲ 5.768 · Compra BCP: ₲ 5.768
Diferencia: ₲ 1 (0,01%) el 16/10/2026
━ Venta BCP · ━ Compra BCP
La diferencia entre compra y venta (spread) muestra cuánto cobra el mercado por cambiar. En el BCP es chica porque es un promedio de bancos y financieras; en casas de cambio suele ser mayor.
Promedio por año
| Año | Venta BCP | Compra BCP | Diferencia media | Diferencia máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₲ 6.226 | ₲ 6.214 | 0,20% | 0,91% |
| 2025 | ₲ 7.550 | ₲ 7.538 | 0,16% | 1,10% |
| 2024 | ₲ 7.568 | ₲ 7.557 | 0,14% | 0,46% |
| 2023 | ₲ 7.295 | ₲ 7.284 | 0,15% | 1,03% |
| 2022 | ₲ 6.986 | ₲ 6.974 | 0,18% | 0,78% |
| 2021 | ₲ 6.783 | ₲ 6.767 | 0,24% | 1,40% |
| 2020 | ₲ 6.783 | ₲ 6.767 | 0,25% | 1,90% |
| 2019 | ₲ 6.247 | ₲ 6.232 | 0,24% | 0,77% |
| 2018 | ₲ 5.739 | ₲ 5.728 | 0,20% | 0,50% |
| 2017 | ₲ 5.624 | ₲ 5.614 | 0,18% | 0,50% |
| 2016 | ₲ 5.675 | ₲ 5.662 | 0,22% | 1,88% |
Promedios de los días hábiles con ambos datos publicados. Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP), tipo de cambio del mercado libre fluctuante con clientes no financieros (compra y venta).