Dólar en Paraguay › Histórico
Histórico del dólar en Paraguay
Desde 2016
$ 5.500$ 6.000$ 6.500$ 7.000$ 7.500
04/01/201616/10/2026BCP (mercado libre fluctuante, venta), un punto cada tres días hábiles.
Año por año
| Año | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₲ 5.768 | ₲ 5.698 | ₲ 6.791 | -12,41% |
| 2025 | ₲ 6.586 | ₲ 6.432 | ₲ 8.031 | -16,04% |
| 2024 | ₲ 7.843 | ₲ 7.257 | ₲ 8.011 | +7,69% |
| 2023 | ₲ 7.284 | ₲ 7.132 | ₲ 7.483 | -0,76% |
| 2022 | ₲ 7.340 | ₲ 6.806 | ₲ 7.370 | +6,57% |
| 2021 | ₲ 6.887 | ₲ 6.178 | ₲ 6.994 | -0,78% |
| 2020 | ₲ 6.942 | ₲ 6.488 | ₲ 7.061 | +7,39% |
| 2019 | ₲ 6.464 | ₲ 5.981 | ₲ 6.496 | +8,44% |
| 2018 | ₲ 5.961 | ₲ 5.495 | ₲ 6.019 | +6,43% |
| 2017 | ₲ 5.601 | ₲ 5.412 | ₲ 5.790 | -3,01% |
| 2016 | ₲ 5.775 | ₲ 5.498 | ₲ 5.961 | — |
Variación de cada año contra el último cierre del año anterior. Elegí un año para ver el detalle mes a mes.