Dólar no Paraguai › Histórico › 2021
Dólar no Paraguai em 2021
Em 2021 o dólar referencial do BCP (venda) se moveu -0,78% no ano (de 6.941,65 a 6.887,4). Máximo: ₲ 6.993,66 em 27/01/2021. Mínimo: ₲ 6.177,97 O que é? 30/03/2021. Média do ano: 6.783,16996032 (252 dias de trabalho com dados).
₲ 6.200₲ 6.400₲ 6.600₲ 6.800₲ 7.000
04/01/202130/12/2021mar 21maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 6.949,31 | ₲ 6.856,22 | ₲ 6.993,66 | +0,11% |
| Fevereiro | ₲ 6.621,68 | ₲ 6.606,95 | ₲ 6.921,5 | -4,71% |
| Março | ₲ 6.351,33 | ₲ 6.177,97 | ₲ 6.684,65 | -4,08% |
| Abril | ₲ 6.591,91 | ₲ 6.243,61 | ₲ 6.597,96 | +3,79% |
| Maio | ₲ 6.767,54 | ₲ 6.555,28 | ₲ 6.803,88 | +2,66% |
| Junho | ₲ 6.761,37 | ₲ 6.679,29 | ₲ 6.798,7 | -0,09% |
| Julho | ₲ 6.921,95 | ₲ 6.754,54 | ₲ 6.931,74 | +2,37% |
| Agosto | ₲ 6.922,15 | ₲ 6.912,72 | ₲ 6.954,31 | +0,00% |
| Setembro | ₲ 6.918,66 | ₲ 6.867,92 | ₲ 6.934,24 | -0,05% |
| Outubro | ₲ 6.908,28 | ₲ 6.896,12 | ₲ 6.926,69 | -0,15% |
| Novembro | ₲ 6.831,65 | ₲ 6.827,58 | ₲ 6.895,21 | -1,11% |
| Dezembro | ₲ 6.887,4 | ₲ 6.785,39 | ₲ 6.887,4 | +0,82% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos