Dólar no Paraguai › Histórico › 2020
Dólar no Paraguai em 2020
Em 2020 o dólar referencial do BCP (venda) se moveu +7,39% no ano (de 6.463,95 a 6.941,65). Máximo: ₲ 7.061,02 em 27/11/2020. Mínimo: ₲ 6.488,37 O que é? 04/02/2020. Média do ano: 6.783,2524498 (249 dias de trabalho com dados).
₲ 6.500₲ 6.600₲ 6.700₲ 6.800₲ 6.900₲ 7.000₲ 7.100
02/01/202030/12/2020mar 20maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 6.533,74 | ₲ 6.495,85 | ₲ 6.539,66 | +1,08% |
| Fevereiro | ₲ 6.512,59 | ₲ 6.488,37 | ₲ 6.568,87 | -0,32% |
| Março | ₲ 6.571,73 | ₲ 6.515,15 | ₲ 6.650,87 | +0,91% |
| Abril | ₲ 6.505,01 | ₲ 6.489,17 | ₲ 6.569,72 | -1,02% |
| Maio | ₲ 6.666,59 | ₲ 6.527,21 | ₲ 6.666,59 | +2,48% |
| Junho | ₲ 6.820,47 | ₲ 6.657,75 | ₲ 6.820,47 | +2,31% |
| Julho | ₲ 6.925,18 | ₲ 6.819,59 | ₲ 6.977,36 | +1,54% |
| Agosto | ₲ 6.962,53 | ₲ 6.931,95 | ₲ 6.989,81 | +0,54% |
| Setembro | ₲ 6.990,35 | ₲ 6.979,07 | ₲ 7.010,33 | +0,40% |
| Outubro | ₲ 7.027,63 | ₲ 6.996,35 | ₲ 7.043,74 | +0,53% |
| Novembro | ₲ 7.041,33 | ₲ 7.027,13 | ₲ 7.061,02 | +0,19% |
| Dezembro | ₲ 6.941,65 | ₲ 6.757 | ₲ 7.047,59 | -1,42% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos