Dólar no Paraguai › Histórico › 2022
Dólar no Paraguai em 2022
Em 2022 o dólar referencial do BCP (venda) se moveu +6,57% no ano (de 6.887,4 a 7.339,62). Máximo: ₲ 7.370,08 em 28/12/2022. Mínimo: ₲ 6.805,96 O que é? 11/04/2022. Média do ano: 6.986,21768 (250 dias de trabalho com dados).
₲ 6.800₲ 6.900₲ 7.000₲ 7.100₲ 7.200₲ 7.300₲ 7.400
03/01/202229/12/2022mar 22maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 7.046,76 | ₲ 6.905,27 | ₲ 7.097,82 | +2,31% |
| Fevereiro | ₲ 7.003,87 | ₲ 6.934,53 | ₲ 7.065,99 | -0,61% |
| Março | ₲ 6.931,47 | ₲ 6.931,47 | ₲ 6.997,25 | -1,03% |
| Abril | ₲ 6.821,4 | ₲ 6.805,96 | ₲ 6.930,51 | -1,59% |
| Maio | ₲ 6.855,39 | ₲ 6.826,55 | ₲ 6.896,04 | +0,50% |
| Junho | ₲ 6.850,05 | ₲ 6.830,78 | ₲ 6.891,46 | -0,08% |
| Julho | ₲ 6.872,76 | ₲ 6.851,84 | ₲ 6.920,69 | +0,33% |
| Agosto | ₲ 6.896,7 | ₲ 6.858,45 | ₲ 6.906,81 | +0,35% |
| Setembro | ₲ 7.090,2 | ₲ 6.905,67 | ₲ 7.096,38 | +2,81% |
| Outubro | ₲ 7.254,43 | ₲ 7.064,27 | ₲ 7.284,69 | +2,32% |
| Novembro | ₲ 7.218,83 | ₲ 7.037,18 | ₲ 7.264,8 | -0,49% |
| Dezembro | ₲ 7.339,62 | ₲ 7.088,36 | ₲ 7.370,08 | +1,67% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos