Dólar no Paraguai › Histórico › 2024
Dólar no Paraguai em 2024
Em 2024 o dólar referencial do BCP (venda) se moveu +7,69% no ano (de 7.283,62 a 7.843,41). Máximo: ₲ 8.010,51 em 24/10/2024. Mínimo: ₲ 7.257,1 O que é? 04/01/2024. Média do ano: 7.567,67432 (250 dias de trabalho com dados).
₲ 7.200₲ 7.400₲ 7.600₲ 7.800₲ 8.000
02/01/202430/12/2024mar 24maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 7.282,37 | ₲ 7.257,1 | ₲ 7.315,65 | -0,02% |
| Fevereiro | ₲ 7.325,9 | ₲ 7.262,44 | ₲ 7.325,9 | +0,60% |
| Março | ₲ 7.411,91 | ₲ 7.282,9 | ₲ 7.411,91 | +1,17% |
| Abril | ₲ 7.504,7 | ₲ 7.361,93 | ₲ 7.504,7 | +1,25% |
| Maio | ₲ 7.522,66 | ₲ 7.473,21 | ₲ 7.553,82 | +0,24% |
| Junho | ₲ 7.543,01 | ₲ 7.521,26 | ₲ 7.552,92 | +0,27% |
| Julho | ₲ 7.582,56 | ₲ 7.534,32 | ₲ 7.592,03 | +0,52% |
| Agosto | ₲ 7.685,05 | ₲ 7.565,58 | ₲ 7.685,2 | +1,35% |
| Setembro | ₲ 7.796,79 | ₲ 7.693,34 | ₲ 7.823,34 | +1,45% |
| Outubro | ₲ 7.879,87 | ₲ 7.796,89 | ₲ 8.010,51 | +1,07% |
| Novembro | ₲ 7.795,41 | ₲ 7.763,46 | ₲ 7.852,28 | -1,07% |
| Dezembro | ₲ 7.843,41 | ₲ 7.785,23 | ₲ 7.843,41 | +0,62% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025 · 2026 · Todos os anos