Dólar no Paraguai › Histórico › 2016
Dólar no Paraguai em 2016
Em 2016 o dólar referencial do BCP (venda) foi de ₲ 5.841,24 a ₲ 5.774,63. Máximo: ₲ 5.960,54 em 22/01/2016. Mínimo: ₲ 5.497,97 O que é? 16/08/2016. Média do ano: 5.674,63288538 (253 dias de trabalho com dados).
₲ 5.500₲ 5.600₲ 5.700₲ 5.800₲ 5.900
04/01/201630/12/2016mar 16maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 5.936,73 | ₲ 5.841,24 | ₲ 5.960,54 | — |
| Fevereiro | ₲ 5.731,21 | ₲ 5.707,87 | ₲ 5.917,72 | -3,46% |
| Março | ₲ 5.638,67 | ₲ 5.638,67 | ₲ 5.742,2 | -1,61% |
| Abril | ₲ 5.585,34 | ₲ 5.515,98 | ₲ 5.650,13 | -0,95% |
| Maio | ₲ 5.712,97 | ₲ 5.571,14 | ₲ 5.712,97 | +2,29% |
| Junho | ₲ 5.597,92 | ₲ 5.589,49 | ₲ 5.708,02 | -2,01% |
| Julho | ₲ 5.547,62 | ₲ 5.545,52 | ₲ 5.586,18 | -0,90% |
| Agosto | ₲ 5.535,84 | ₲ 5.497,97 | ₲ 5.541,98 | -0,21% |
| Setembro | ₲ 5.560,62 | ₲ 5.543,58 | ₲ 5.583,37 | +0,45% |
| Outubro | ₲ 5.729,68 | ₲ 5.568,75 | ₲ 5.732,59 | +3,04% |
| Novembro | ₲ 5.845,12 | ₲ 5.733,3 | ₲ 5.845,12 | +2,01% |
| Dezembro | ₲ 5.774,63 | ₲ 5.750,34 | ₲ 5.839,52 | -1,21% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos