Dólar no Paraguai › Histórico › 2026
Dólar no Paraguai em 2026
No que vai de 2026 o dólar referencial do BCP (venda) se move -5,69% no ano (de 6.585,55 a 6.211,1). Máximo: ₲ 6.790,87 em 13/01/2026. Mínimo: ₲ 5.698,34 O que é? 09/10/2026. Média do ano: 6.207,36925926 (216 dias de trabalho com dados).
₲ 5.800₲ 6.000₲ 6.200₲ 6.400₲ 6.600₲ 6.800
02/01/202613/11/2026mar 26maijulsetMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 6.656,54 | ₲ 6.500,46 | ₲ 6.790,87 | +1,08% |
| Fevereiro | ₲ 6.460,2 | ₲ 6.446,58 | ₲ 6.646,68 | -2,95% |
| Março | ₲ 6.509,67 | ₲ 6.443,22 | ₲ 6.556,2 | +0,77% |
| Abril | ₲ 6.007,39 | ₲ 6.007,39 | ₲ 6.489,25 | -7,72% |
| Maio | ₲ 6.025,92 | ₲ 6.025,92 | ₲ 6.258,82 | +0,31% |
| Junho | ₲ 6.092,98 | ₲ 6.078,01 | ₲ 6.181,38 | +1,11% |
| Julho | ₲ 5.970,96 | ₲ 5.970,96 | ₲ 6.097,05 | -2,00% |
| Agosto | ₲ 5.912,9 | ₲ 5.912,9 | ₲ 6.037,48 | -0,97% |
| Setembro | ₲ 5.826,74 | ₲ 5.826,74 | ₲ 6.027,33 | -1,46% |
| Outubro | ₲ 5.929,37 | ₲ 5.698,34 | ₲ 6.001,51 | +1,76% |
| Novembro | ₲ 6.211,1 | ₲ 5.981,21 | ₲ 6.507,73 | +4,75% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · Todos os anos