Dólar no Paraguai › Histórico › 2025
Dólar no Paraguai em 2025
Em 2025 o dólar referencial do BCP (venda) se moveu -16,04% no ano (de 7.843,41 a 6.585,55). Máximo: ₲ 8.031,17 em 02/04/2025. Mínimo: ₲ 6.431,99 O que é? 15/12/2025. Média do ano: 7.550,00666667 (246 dias de trabalho com dados).
₲ 6.400₲ 6.800₲ 7.200₲ 7.600₲ 8.000
02/01/202530/12/2025mar 25maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 7.876,59 | ₲ 7.863,39 | ₲ 7.938,49 | +0,42% |
| Fevereiro | ₲ 7.926,43 | ₲ 7.865,55 | ₲ 7.934,54 | +0,63% |
| Março | ₲ 7.983,79 | ₲ 7.912,14 | ₲ 8.018,76 | +0,72% |
| Abril | ₲ 8.007,75 | ₲ 7.997,25 | ₲ 8.031,17 | +0,30% |
| Maio | ₲ 7.956,93 | ₲ 7.956,93 | ₲ 8.014,01 | -0,63% |
| Junho | ₲ 7.807,41 | ₲ 7.807,41 | ₲ 7.994,87 | -1,88% |
| Julho | ₲ 7.405,11 | ₲ 7.387,83 | ₲ 7.802,7 | -5,15% |
| Agosto | ₲ 7.329,94 | ₲ 7.183,31 | ₲ 7.416,33 | -1,02% |
| Setembro | ₲ 6.970,65 | ₲ 6.970,65 | ₲ 7.315,93 | -4,90% |
| Outubro | ₲ 7.102,35 | ₲ 6.986,66 | ₲ 7.105,29 | +1,89% |
| Novembro | ₲ 6.996,01 | ₲ 6.983,76 | ₲ 7.088,44 | -1,50% |
| Dezembro | ₲ 6.585,55 | ₲ 6.431,99 | ₲ 6.947,68 | -5,87% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2026 · Todos os anos