Dólar no Paraguai › Histórico › 2019
Dólar no Paraguai em 2019
Em 2019 o dólar referencial do BCP (venda) se moveu +8,44% no ano (de 5.960,94 a 6.463,95). Máximo: ₲ 6.496,16 em 25/10/2019. Mínimo: ₲ 5.981,48 O que é? 18/07/2019. Média do ano: 6.247,28248996 (249 dias de trabalho com dados).
₲ 6.000₲ 6.100₲ 6.200₲ 6.300₲ 6.400₲ 6.500
02/01/201930/12/2019mar 19maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 6.055,62 | ₲ 5.998,04 | ₲ 6.098,62 | +1,59% |
| Fevereiro | ₲ 6.096,48 | ₲ 6.021,5 | ₲ 6.114,72 | +0,67% |
| Março | ₲ 6.187,55 | ₲ 6.079,81 | ₲ 6.195,79 | +1,49% |
| Abril | ₲ 6.292,16 | ₲ 6.194,23 | ₲ 6.299,73 | +1,69% |
| Maio | ₲ 6.278,13 | ₲ 6.273,35 | ₲ 6.407,94 | -0,22% |
| Junho | ₲ 6.197,68 | ₲ 6.190,44 | ₲ 6.305 | -1,28% |
| Julho | ₲ 6.003,89 | ₲ 5.981,48 | ₲ 6.211,47 | -3,13% |
| Agosto | ₲ 6.257,34 | ₲ 6.031,71 | ₲ 6.320,39 | +4,22% |
| Setembro | ₲ 6.384,71 | ₲ 6.247,93 | ₲ 6.405,81 | +2,04% |
| Outubro | ₲ 6.447,63 | ₲ 6.402,26 | ₲ 6.496,16 | +0,99% |
| Novembro | ₲ 6.460,87 | ₲ 6.434,58 | ₲ 6.481,74 | +0,21% |
| Dezembro | ₲ 6.463,95 | ₲ 6.429,82 | ₲ 6.492 | +0,05% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos