Dólar no Paraguai › Histórico › 2023
Dólar no Paraguai em 2023
Em 2023 o dólar referencial do BCP (venda) se moveu -0,76% no ano (de 7.339,62 a 7.283,62). Máximo: ₲ 7.482,74 em 27/10/2023. Mínimo: ₲ 7.131,55 O que é? 20/04/2023. Média do ano: 7.295,1291129 (248 dias de trabalho com dados).
₲ 7.200₲ 7.300₲ 7.400₲ 7.500
02/01/202328/12/2023mar 23maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ₲ 7.301,44 | ₲ 7.301,44 | ₲ 7.440,45 | -0,52% |
| Fevereiro | ₲ 7.222,34 | ₲ 7.222,34 | ₲ 7.340,16 | -1,08% |
| Março | ₲ 7.169,7 | ₲ 7.157,69 | ₲ 7.217,52 | -0,73% |
| Abril | ₲ 7.227,53 | ₲ 7.131,55 | ₲ 7.276,71 | +0,81% |
| Maio | ₲ 7.277,27 | ₲ 7.149,24 | ₲ 7.285,29 | +0,69% |
| Junho | ₲ 7.262,6 | ₲ 7.226,61 | ₲ 7.287,42 | -0,20% |
| Julho | ₲ 7.278,16 | ₲ 7.258,4 | ₲ 7.297,56 | +0,21% |
| Agosto | ₲ 7.278,93 | ₲ 7.258,18 | ₲ 7.315,13 | +0,01% |
| Setembro | ₲ 7.307,17 | ₲ 7.265,03 | ₲ 7.307,17 | +0,39% |
| Outubro | ₲ 7.465,15 | ₲ 7.293,66 | ₲ 7.482,74 | +2,16% |
| Novembro | ₲ 7.419,14 | ₲ 7.419,14 | ₲ 7.478,62 | -0,62% |
| Dezembro | ₲ 7.283,62 | ₲ 7.267,99 | ₲ 7.420,69 | -1,83% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos