Dólar en Paraguay › Histórico › 2024
Dólar en Paraguay en 2024
En 2024 el dólar referencial del BCP (venta) se movió +7,69% en el año (de ₲ 7.284 a ₲ 7.843). Máximo: ₲ 8.011 el 24/10/2024. Mínimo: ₲ 7.257 el 04/01/2024. Promedio del año: ₲ 7.568 (250 días hábiles con dato).
$ 7.200$ 7.400$ 7.600$ 7.800
02/01/202430/12/2024Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | ₲ 7.282 | ₲ 7.257 | ₲ 7.316 | -0,02% |
| Febrero | ₲ 7.326 | ₲ 7.262 | ₲ 7.326 | +0,60% |
| Marzo | ₲ 7.412 | ₲ 7.283 | ₲ 7.412 | +1,17% |
| Abril | ₲ 7.505 | ₲ 7.362 | ₲ 7.505 | +1,25% |
| Mayo | ₲ 7.523 | ₲ 7.473 | ₲ 7.554 | +0,24% |
| Junio | ₲ 7.543 | ₲ 7.521 | ₲ 7.553 | +0,27% |
| Julio | ₲ 7.583 | ₲ 7.534 | ₲ 7.592 | +0,52% |
| Agosto | ₲ 7.685 | ₲ 7.566 | ₲ 7.685 | +1,35% |
| Septiembre | ₲ 7.797 | ₲ 7.693 | ₲ 7.823 | +1,45% |
| Octubre | ₲ 7.880 | ₲ 7.797 | ₲ 8.011 | +1,07% |
| Noviembre | ₲ 7.795 | ₲ 7.763 | ₲ 7.852 | -1,07% |
| Diciembre | ₲ 7.843 | ₲ 7.785 | ₲ 7.843 | +0,62% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025 · 2026 · Todos los años