Dólar en Paraguay › Histórico › 2020
Dólar en Paraguay en 2020
En 2020 el dólar referencial del BCP (venta) se movió +7,39% en el año (de ₲ 6.464 a ₲ 6.942). Máximo: ₲ 7.061 el 27/11/2020. Mínimo: ₲ 6.488 el 04/02/2020. Promedio del año: ₲ 6.783 (249 días hábiles con dato).
$ 6.500$ 6.600$ 6.700$ 6.800$ 6.900
02/01/202030/12/2020Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | ₲ 6.534 | ₲ 6.496 | ₲ 6.540 | +1,08% |
| Febrero | ₲ 6.513 | ₲ 6.488 | ₲ 6.569 | -0,32% |
| Marzo | ₲ 6.572 | ₲ 6.515 | ₲ 6.651 | +0,91% |
| Abril | ₲ 6.505 | ₲ 6.489 | ₲ 6.570 | -1,02% |
| Mayo | ₲ 6.667 | ₲ 6.527 | ₲ 6.667 | +2,48% |
| Junio | ₲ 6.820 | ₲ 6.658 | ₲ 6.820 | +2,31% |
| Julio | ₲ 6.925 | ₲ 6.820 | ₲ 6.977 | +1,54% |
| Agosto | ₲ 6.963 | ₲ 6.932 | ₲ 6.990 | +0,54% |
| Septiembre | ₲ 6.990 | ₲ 6.979 | ₲ 7.010 | +0,40% |
| Octubre | ₲ 7.028 | ₲ 6.996 | ₲ 7.044 | +0,53% |
| Noviembre | ₲ 7.041 | ₲ 7.027 | ₲ 7.061 | +0,19% |
| Diciembre | ₲ 6.942 | ₲ 6.757 | ₲ 7.048 | -1,42% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años