Dólar en Paraguay › Histórico › 2022
Dólar en Paraguay en 2022
En 2022 el dólar referencial del BCP (venta) se movió +6,57% en el año (de ₲ 6.887 a ₲ 7.340). Máximo: ₲ 7.370 el 28/12/2022. Mínimo: ₲ 6.806 el 11/04/2022. Promedio del año: ₲ 6.986 (250 días hábiles con dato).
$ 6.800$ 6.900$ 7.000$ 7.100$ 7.200
03/01/202229/12/2022Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | ₲ 7.047 | ₲ 6.905 | ₲ 7.098 | +2,31% |
| Febrero | ₲ 7.004 | ₲ 6.935 | ₲ 7.066 | -0,61% |
| Marzo | ₲ 6.931 | ₲ 6.931 | ₲ 6.997 | -1,03% |
| Abril | ₲ 6.821 | ₲ 6.806 | ₲ 6.931 | -1,59% |
| Mayo | ₲ 6.855 | ₲ 6.827 | ₲ 6.896 | +0,50% |
| Junio | ₲ 6.850 | ₲ 6.831 | ₲ 6.891 | -0,08% |
| Julio | ₲ 6.873 | ₲ 6.852 | ₲ 6.921 | +0,33% |
| Agosto | ₲ 6.897 | ₲ 6.858 | ₲ 6.907 | +0,35% |
| Septiembre | ₲ 7.090 | ₲ 6.906 | ₲ 7.096 | +2,81% |
| Octubre | ₲ 7.254 | ₲ 7.064 | ₲ 7.285 | +2,32% |
| Noviembre | ₲ 7.219 | ₲ 7.037 | ₲ 7.265 | -0,49% |
| Diciembre | ₲ 7.340 | ₲ 7.088 | ₲ 7.370 | +1,67% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años