Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Octubre
Dólar en Paraguay en octubre de 2025
En octubre de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.102, +1,89% contra el cierre de septiembre (₲ 6.971). Máximo: ₲ 7.105 (28/10/2025); mínimo: ₲ 6.987 (07/10/2025); promedio: ₲ 7.063 en 23 días hábiles. Un año antes, en octubre de 2024, el promedio fue ₲ 7.872: el dólar estuvo 10,27% más barato en promedio.
$ 6.980$ 7.000$ 7.020$ 7.040$ 7.060$ 7.080
01/10/202531/10/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Miércoles 01/10/2025 | ₲ 7.014 | +0,62% |
| Jueves 02/10/2025 | ₲ 7.009 | -0,08% |
| Viernes 03/10/2025 | ₲ 7.057 | +0,69% |
| Lunes 06/10/2025 | ₲ 7.018 | -0,54% |
| Martes 07/10/2025 | ₲ 6.987 | -0,45% |
| Miércoles 08/10/2025 | ₲ 7.009 | +0,31% |
| Jueves 09/10/2025 | ₲ 7.024 | +0,22% |
| Viernes 10/10/2025 | ₲ 7.049 | +0,37% |
| Lunes 13/10/2025 | ₲ 7.049 | -0,00% |
| Martes 14/10/2025 | ₲ 7.064 | +0,21% |
| Miércoles 15/10/2025 | ₲ 7.076 | +0,17% |
| Jueves 16/10/2025 | ₲ 7.105 | +0,41% |
| Viernes 17/10/2025 | ₲ 7.090 | -0,21% |
| Lunes 20/10/2025 | ₲ 7.069 | -0,30% |
| Martes 21/10/2025 | ₲ 7.092 | +0,33% |
| Miércoles 22/10/2025 | ₲ 7.104 | +0,17% |
| Jueves 23/10/2025 | ₲ 7.081 | -0,33% |
| Viernes 24/10/2025 | ₲ 7.086 | +0,08% |
| Lunes 27/10/2025 | ₲ 7.095 | +0,12% |
| Martes 28/10/2025 | ₲ 7.105 | +0,15% |
| Miércoles 29/10/2025 | ₲ 7.092 | -0,19% |
| Jueves 30/10/2025 | ₲ 7.080 | -0,16% |
| Viernes 31/10/2025 | ₲ 7.102 | +0,31% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.