Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Septiembre
Dólar en Paraguay en septiembre de 2025
En septiembre de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.971, -4,90% contra el cierre de agosto (₲ 7.330). Máximo: ₲ 7.316 (02/09/2025); mínimo: ₲ 6.971 (30/09/2025); promedio: ₲ 7.166 en 20 días hábiles. Un año antes, en septiembre de 2024, el promedio fue ₲ 7.769: el dólar estuvo 7,77% más barato en promedio.
$ 7.000$ 7.100$ 7.200
01/09/202530/09/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 01/09/2025 | ₲ 7.306 | -0,33% |
| Martes 02/09/2025 | ₲ 7.316 | +0,14% |
| Miércoles 03/09/2025 | ₲ 7.301 | -0,20% |
| Jueves 04/09/2025 | ₲ 7.240 | -0,84% |
| Lunes 08/09/2025 | ₲ 7.139 | -1,39% |
| Martes 09/09/2025 | ₲ 7.186 | +0,65% |
| Miércoles 10/09/2025 | ₲ 7.186 | +0,01% |
| Jueves 11/09/2025 | ₲ 7.166 | -0,28% |
| Viernes 12/09/2025 | ₲ 7.202 | +0,50% |
| Lunes 15/09/2025 | ₲ 7.232 | +0,43% |
| Martes 16/09/2025 | ₲ 7.165 | -0,93% |
| Miércoles 17/09/2025 | ₲ 7.171 | +0,07% |
| Jueves 18/09/2025 | ₲ 7.185 | +0,21% |
| Viernes 19/09/2025 | ₲ 7.173 | -0,17% |
| Lunes 22/09/2025 | ₲ 7.101 | -1,00% |
| Martes 23/09/2025 | ₲ 7.064 | -0,53% |
| Miércoles 24/09/2025 | ₲ 7.066 | +0,03% |
| Jueves 25/09/2025 | ₲ 7.083 | +0,24% |
| Viernes 26/09/2025 | ₲ 7.062 | -0,30% |
| Martes 30/09/2025 | ₲ 6.971 | -1,29% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.