Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Agosto
Dólar en Paraguay en agosto de 2025
En agosto de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.330, -1,02% contra el cierre de julio (₲ 7.405). Máximo: ₲ 7.416 (01/08/2025); mínimo: ₲ 7.183 (14/08/2025); promedio: ₲ 7.321 en 20 días hábiles. Un año antes, en agosto de 2024, el promedio fue ₲ 7.600: el dólar estuvo 3,67% más barato en promedio.
$ 7.200$ 7.250$ 7.300$ 7.350
01/08/202529/08/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Viernes 01/08/2025 | ₲ 7.416 | +0,15% |
| Lunes 04/08/2025 | ₲ 7.383 | -0,46% |
| Martes 05/08/2025 | ₲ 7.357 | -0,34% |
| Miércoles 06/08/2025 | ₲ 7.340 | -0,24% |
| Jueves 07/08/2025 | ₲ 7.301 | -0,53% |
| Viernes 08/08/2025 | ₲ 7.268 | -0,45% |
| Lunes 11/08/2025 | ₲ 7.276 | +0,10% |
| Martes 12/08/2025 | ₲ 7.267 | -0,12% |
| Miércoles 13/08/2025 | ₲ 7.238 | -0,40% |
| Jueves 14/08/2025 | ₲ 7.183 | -0,75% |
| Lunes 18/08/2025 | ₲ 7.205 | +0,30% |
| Martes 19/08/2025 | ₲ 7.303 | +1,36% |
| Miércoles 20/08/2025 | ₲ 7.363 | +0,83% |
| Jueves 21/08/2025 | ₲ 7.411 | +0,64% |
| Viernes 22/08/2025 | ₲ 7.403 | -0,10% |
| Lunes 25/08/2025 | ₲ 7.388 | -0,21% |
| Martes 26/08/2025 | ₲ 7.317 | -0,96% |
| Miércoles 27/08/2025 | ₲ 7.307 | -0,13% |
| Jueves 28/08/2025 | ₲ 7.357 | +0,68% |
| Viernes 29/08/2025 | ₲ 7.330 | -0,36% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.