Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Julio
Dólar en Paraguay en julio de 2025
En julio de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.405, -5,15% contra el cierre de junio (₲ 7.807). Máximo: ₲ 7.803 (03/07/2025); mínimo: ₲ 7.388 (29/07/2025); promedio: ₲ 7.561 en 23 días hábiles. Un año antes, en julio de 2024, el promedio fue ₲ 7.559: el dólar estuvo 0,02% más caro en promedio.
$ 7.400$ 7.500$ 7.600$ 7.700
01/07/202531/07/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 01/07/2025 | ₲ 7.715 | -1,19% |
| Miércoles 02/07/2025 | ₲ 7.720 | +0,06% |
| Jueves 03/07/2025 | ₲ 7.803 | +1,08% |
| Viernes 04/07/2025 | ₲ 7.714 | -1,13% |
| Lunes 07/07/2025 | ₲ 7.723 | +0,11% |
| Martes 08/07/2025 | ₲ 7.705 | -0,23% |
| Miércoles 09/07/2025 | ₲ 7.696 | -0,13% |
| Jueves 10/07/2025 | ₲ 7.631 | -0,84% |
| Viernes 11/07/2025 | ₲ 7.613 | -0,24% |
| Lunes 14/07/2025 | ₲ 7.620 | +0,10% |
| Martes 15/07/2025 | ₲ 7.592 | -0,38% |
| Miércoles 16/07/2025 | ₲ 7.587 | -0,06% |
| Jueves 17/07/2025 | ₲ 7.523 | -0,85% |
| Viernes 18/07/2025 | ₲ 7.446 | -1,02% |
| Lunes 21/07/2025 | ₲ 7.391 | -0,74% |
| Martes 22/07/2025 | ₲ 7.435 | +0,59% |
| Miércoles 23/07/2025 | ₲ 7.492 | +0,77% |
| Jueves 24/07/2025 | ₲ 7.463 | -0,39% |
| Viernes 25/07/2025 | ₲ 7.452 | -0,15% |
| Lunes 28/07/2025 | ₲ 7.390 | -0,83% |
| Martes 29/07/2025 | ₲ 7.388 | -0,03% |
| Miércoles 30/07/2025 | ₲ 7.401 | +0,17% |
| Jueves 31/07/2025 | ₲ 7.405 | +0,06% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.