Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Marzo
Dólar en Paraguay en marzo de 2025
En marzo de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.984, +0,72% contra el cierre de febrero (₲ 7.926). Máximo: ₲ 8.019 (25/03/2025); mínimo: ₲ 7.912 (04/03/2025); promedio: ₲ 7.968 en 20 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2024, el promedio fue ₲ 7.323: el dólar estuvo 8,81% más caro en promedio.
$ 7.920$ 7.940$ 7.960$ 7.980$ 8.000
04/03/202531/03/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 04/03/2025 | ₲ 7.912 | -0,18% |
| Miércoles 05/03/2025 | ₲ 7.920 | +0,10% |
| Jueves 06/03/2025 | ₲ 7.928 | +0,11% |
| Viernes 07/03/2025 | ₲ 7.931 | +0,04% |
| Lunes 10/03/2025 | ₲ 7.933 | +0,02% |
| Martes 11/03/2025 | ₲ 7.925 | -0,10% |
| Miércoles 12/03/2025 | ₲ 7.940 | +0,19% |
| Jueves 13/03/2025 | ₲ 7.951 | +0,13% |
| Viernes 14/03/2025 | ₲ 7.976 | +0,31% |
| Lunes 17/03/2025 | ₲ 7.989 | +0,17% |
| Martes 18/03/2025 | ₲ 7.995 | +0,07% |
| Miércoles 19/03/2025 | ₲ 8.001 | +0,07% |
| Jueves 20/03/2025 | ₲ 7.977 | -0,29% |
| Viernes 21/03/2025 | ₲ 7.993 | +0,20% |
| Lunes 24/03/2025 | ₲ 8.007 | +0,17% |
| Martes 25/03/2025 | ₲ 8.019 | +0,15% |
| Miércoles 26/03/2025 | ₲ 8.015 | -0,05% |
| Jueves 27/03/2025 | ₲ 7.968 | -0,59% |
| Viernes 28/03/2025 | ₲ 7.992 | +0,31% |
| Lunes 31/03/2025 | ₲ 7.984 | -0,11% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.