Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Febrero
Dólar en Paraguay en febrero de 2025
En febrero de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.926, +0,63% contra el cierre de enero (₲ 7.877). Máximo: ₲ 7.935 (25/02/2025); mínimo: ₲ 7.866 (11/02/2025); promedio: ₲ 7.903 en 20 días hábiles. Un año antes, en febrero de 2024, el promedio fue ₲ 7.289: el dólar estuvo 8,41% más caro en promedio.
$ 7.880$ 7.900$ 7.920
03/02/202528/02/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 03/02/2025 | ₲ 7.883 | +0,09% |
| Martes 04/02/2025 | ₲ 7.879 | -0,05% |
| Miércoles 05/02/2025 | ₲ 7.890 | +0,13% |
| Jueves 06/02/2025 | ₲ 7.885 | -0,06% |
| Viernes 07/02/2025 | ₲ 7.887 | +0,03% |
| Lunes 10/02/2025 | ₲ 7.871 | -0,21% |
| Martes 11/02/2025 | ₲ 7.866 | -0,07% |
| Miércoles 12/02/2025 | ₲ 7.885 | +0,25% |
| Jueves 13/02/2025 | ₲ 7.908 | +0,29% |
| Viernes 14/02/2025 | ₲ 7.913 | +0,06% |
| Lunes 17/02/2025 | ₲ 7.909 | -0,05% |
| Martes 18/02/2025 | ₲ 7.902 | -0,08% |
| Miércoles 19/02/2025 | ₲ 7.904 | +0,03% |
| Jueves 20/02/2025 | ₲ 7.902 | -0,02% |
| Viernes 21/02/2025 | ₲ 7.918 | +0,19% |
| Lunes 24/02/2025 | ₲ 7.928 | +0,13% |
| Martes 25/02/2025 | ₲ 7.935 | +0,09% |
| Miércoles 26/02/2025 | ₲ 7.930 | -0,06% |
| Jueves 27/02/2025 | ₲ 7.931 | +0,02% |
| Viernes 28/02/2025 | ₲ 7.926 | -0,06% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.