Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Enero
Dólar en Paraguay en enero de 2025
En enero de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.877, +0,42% contra el cierre de diciembre (₲ 7.843). Máximo: ₲ 7.938 (17/01/2025); mínimo: ₲ 7.863 (08/01/2025); promedio: ₲ 7.899 en 22 días hábiles. Un año antes, en enero de 2024, el promedio fue ₲ 7.287: el dólar estuvo 8,39% más caro en promedio.
$ 7.860$ 7.880$ 7.900$ 7.920
02/01/202531/01/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Jueves 02/01/2025 | ₲ 7.889 | +0,59% |
| Viernes 03/01/2025 | ₲ 7.911 | +0,27% |
| Lunes 06/01/2025 | ₲ 7.919 | +0,10% |
| Martes 07/01/2025 | ₲ 7.890 | -0,36% |
| Miércoles 08/01/2025 | ₲ 7.863 | -0,34% |
| Jueves 09/01/2025 | ₲ 7.881 | +0,23% |
| Viernes 10/01/2025 | ₲ 7.884 | +0,04% |
| Lunes 13/01/2025 | ₲ 7.902 | +0,23% |
| Martes 14/01/2025 | ₲ 7.882 | -0,25% |
| Miércoles 15/01/2025 | ₲ 7.882 | +0,00% |
| Jueves 16/01/2025 | ₲ 7.889 | +0,08% |
| Viernes 17/01/2025 | ₲ 7.938 | +0,63% |
| Lunes 20/01/2025 | ₲ 7.914 | -0,31% |
| Martes 21/01/2025 | ₲ 7.910 | -0,05% |
| Miércoles 22/01/2025 | ₲ 7.914 | +0,06% |
| Jueves 23/01/2025 | ₲ 7.921 | +0,09% |
| Viernes 24/01/2025 | ₲ 7.914 | -0,10% |
| Lunes 27/01/2025 | ₲ 7.907 | -0,09% |
| Martes 28/01/2025 | ₲ 7.906 | -0,01% |
| Miércoles 29/01/2025 | ₲ 7.890 | -0,20% |
| Jueves 30/01/2025 | ₲ 7.892 | +0,03% |
| Viernes 31/01/2025 | ₲ 7.877 | -0,20% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.