Dólar en Paraguay › Histórico › 2025 › Abril
Dólar en Paraguay en abril de 2025
En abril de 2025 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 8.008, +0,30% contra el cierre de marzo (₲ 7.984). Máximo: ₲ 8.031 (02/04/2025); mínimo: ₲ 7.997 (14/04/2025); promedio: ₲ 8.012 en 20 días hábiles. Un año antes, en abril de 2024, el promedio fue ₲ 7.412: el dólar estuvo 8,08% más caro en promedio.
$ 8.000$ 8.010$ 8.020
01/04/202530/04/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 01/04/2025 | ₲ 8.013 | +0,37% |
| Miércoles 02/04/2025 | ₲ 8.031 | +0,22% |
| Jueves 03/04/2025 | ₲ 8.023 | -0,10% |
| Viernes 04/04/2025 | ₲ 8.009 | -0,18% |
| Lunes 07/04/2025 | ₲ 8.028 | +0,23% |
| Martes 08/04/2025 | ₲ 8.006 | -0,28% |
| Miércoles 09/04/2025 | ₲ 8.017 | +0,13% |
| Jueves 10/04/2025 | ₲ 8.003 | -0,17% |
| Viernes 11/04/2025 | ₲ 8.007 | +0,05% |
| Lunes 14/04/2025 | ₲ 7.997 | -0,13% |
| Martes 15/04/2025 | ₲ 8.004 | +0,09% |
| Miércoles 16/04/2025 | ₲ 8.012 | +0,09% |
| Lunes 21/04/2025 | ₲ 8.008 | -0,04% |
| Martes 22/04/2025 | ₲ 8.008 | -0,01% |
| Miércoles 23/04/2025 | ₲ 8.005 | -0,03% |
| Jueves 24/04/2025 | ₲ 8.004 | -0,01% |
| Viernes 25/04/2025 | ₲ 8.014 | +0,12% |
| Lunes 28/04/2025 | ₲ 8.017 | +0,04% |
| Martes 29/04/2025 | ₲ 8.014 | -0,04% |
| Miércoles 30/04/2025 | ₲ 8.008 | -0,08% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.