Dólar en Perú › Histórico › 2025
Dólar en Perú en 2025
En 2025 el tipo de cambio SBS (venta) se movió -10,66% en el año (de S/ 3,770 a S/ 3,368). Máximo: S/ 3,785 el 13/01/2025. Mínimo: S/ 3,363 el 04/12/2025. Promedio del año: S/ 3,574 (248 días hábiles con dato).
$ 3,4$ 3,5$ 3,6$ 3,7
02/01/202531/12/2025Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,728 | S/ 3,716 | S/ 3,785 | -1,11% |
| Febrero | S/ 3,683 | S/ 3,674 | S/ 3,722 | -1,21% |
| Marzo | S/ 3,677 | S/ 3,626 | S/ 3,693 | -0,16% |
| Abril | S/ 3,678 | S/ 3,667 | S/ 3,750 | +0,03% |
| Mayo | S/ 3,632 | S/ 3,632 | S/ 3,697 | -1,25% |
| Junio | S/ 3,549 | S/ 3,549 | S/ 3,654 | -2,29% |
| Julio | S/ 3,588 | S/ 3,547 | S/ 3,588 | +1,10% |
| Agosto | S/ 3,540 | S/ 3,525 | S/ 3,588 | -1,34% |
| Septiembre | S/ 3,476 | S/ 3,476 | S/ 3,546 | -1,81% |
| Octubre | S/ 3,379 | S/ 3,378 | S/ 3,485 | -2,79% |
| Noviembre | S/ 3,368 | S/ 3,366 | S/ 3,397 | -0,33% |
| Diciembre | S/ 3,368 | S/ 3,363 | S/ 3,378 | 0,00% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2026 · Todos los años