Dólar en Perú › Histórico › 2017
Dólar en Perú en 2017
En 2017 el tipo de cambio SBS (venta) se movió -3,42% en el año (de S/ 3,360 a S/ 3,245). Máximo: S/ 3,392 el 11/01/2017. Mínimo: S/ 3,232 el 11/09/2017. Promedio del año: S/ 3,263 (249 días hábiles con dato).
$ 3,24$ 3,28$ 3,32$ 3,36
02/01/201729/12/2017Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,287 | S/ 3,279 | S/ 3,392 | -2,17% |
| Febrero | S/ 3,263 | S/ 3,243 | S/ 3,293 | -0,73% |
| Marzo | S/ 3,249 | S/ 3,243 | S/ 3,296 | -0,43% |
| Abril | S/ 3,246 | S/ 3,243 | S/ 3,254 | -0,09% |
| Mayo | S/ 3,272 | S/ 3,249 | S/ 3,290 | +0,80% |
| Junio | S/ 3,255 | S/ 3,255 | S/ 3,278 | -0,52% |
| Julio | S/ 3,242 | S/ 3,241 | S/ 3,264 | -0,40% |
| Agosto | S/ 3,242 | S/ 3,238 | S/ 3,251 | 0,00% |
| Septiembre | S/ 3,267 | S/ 3,232 | S/ 3,276 | +0,77% |
| Octubre | S/ 3,250 | S/ 3,235 | S/ 3,273 | -0,52% |
| Noviembre | S/ 3,235 | S/ 3,234 | S/ 3,252 | -0,46% |
| Diciembre | S/ 3,245 | S/ 3,233 | S/ 3,292 | +0,31% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años