Dólar en Perú › Histórico › 2026
Dólar en Perú en 2026
En lo que va de 2026 el tipo de cambio SBS (venta) se mueve +1,90% en el año (de S/ 3,368 a S/ 3,432). Máximo: S/ 3,529 el 29/04/2026. Mínimo: S/ 3,345 el 28/01/2026. Promedio del año: S/ 3,405 (194 días hábiles con dato).
$ 3,35$ 3,4$ 3,45$ 3,5
05/01/202615/10/2026Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,355 | S/ 3,345 | S/ 3,372 | -0,39% |
| Febrero | S/ 3,361 | S/ 3,348 | S/ 3,369 | +0,18% |
| Marzo | S/ 3,495 | S/ 3,368 | S/ 3,495 | +3,99% |
| Abril | S/ 3,521 | S/ 3,379 | S/ 3,529 | +0,74% |
| Mayo | S/ 3,417 | S/ 3,414 | S/ 3,522 | -2,95% |
| Junio | S/ 3,415 | S/ 3,375 | S/ 3,498 | -0,06% |
| Julio | S/ 3,400 | S/ 3,391 | S/ 3,416 | -0,44% |
| Agosto | S/ 3,367 | S/ 3,348 | S/ 3,402 | -0,97% |
| Septiembre | S/ 3,437 | S/ 3,360 | S/ 3,450 | +2,08% |
| Octubre | S/ 3,432 | S/ 3,432 | S/ 3,457 | -0,15% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · Todos los años