Dólar en Perú › Histórico › 2018
Dólar en Perú en 2018
En 2018 el tipo de cambio SBS (venta) se movió +4,13% en el año (de S/ 3,245 a S/ 3,379). Máximo: S/ 3,386 el 15/11/2018. Mínimo: S/ 3,208 el 04/01/2018. Promedio del año: S/ 3,288 (246 días hábiles con dato).
$ 3,2$ 3,25$ 3,3$ 3,35
03/01/201831/12/2018Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,217 | S/ 3,208 | S/ 3,230 | -0,86% |
| Febrero | S/ 3,261 | S/ 3,213 | S/ 3,270 | +1,37% |
| Marzo | S/ 3,229 | S/ 3,219 | S/ 3,273 | -0,98% |
| Abril | S/ 3,250 | S/ 3,217 | S/ 3,250 | +0,65% |
| Mayo | S/ 3,274 | S/ 3,260 | S/ 3,293 | +0,74% |
| Junio | S/ 3,274 | S/ 3,261 | S/ 3,285 | 0,00% |
| Julio | S/ 3,274 | S/ 3,269 | S/ 3,291 | 0,00% |
| Agosto | S/ 3,298 | S/ 3,270 | S/ 3,321 | +0,73% |
| Septiembre | S/ 3,302 | S/ 3,293 | S/ 3,334 | +0,12% |
| Octubre | S/ 3,367 | S/ 3,309 | S/ 3,367 | +1,97% |
| Noviembre | S/ 3,382 | S/ 3,361 | S/ 3,386 | +0,45% |
| Diciembre | S/ 3,379 | S/ 3,343 | S/ 3,385 | -0,09% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años