Dólar en Perú › Histórico › 2023
Dólar en Perú en 2023
En 2023 el tipo de cambio SBS (venta) se movió -2,80% en el año (de S/ 3,820 a S/ 3,713). Máximo: S/ 3,900 el 25/01/2023. Mínimo: S/ 3,557 el 18/07/2023. Promedio del año: S/ 3,748 (250 días hábiles con dato).
$ 3,6$ 3,7$ 3,8
03/01/202329/12/2023Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,851 | S/ 3,783 | S/ 3,900 | +0,81% |
| Febrero | S/ 3,810 | S/ 3,805 | S/ 3,869 | -1,06% |
| Marzo | S/ 3,765 | S/ 3,759 | S/ 3,808 | -1,18% |
| Abril | S/ 3,719 | S/ 3,719 | S/ 3,787 | -1,22% |
| Mayo | S/ 3,682 | S/ 3,659 | S/ 3,719 | -0,99% |
| Junio | S/ 3,633 | S/ 3,633 | S/ 3,691 | -1,33% |
| Julio | S/ 3,614 | S/ 3,557 | S/ 3,648 | -0,52% |
| Agosto | S/ 3,699 | S/ 3,634 | S/ 3,730 | +2,35% |
| Septiembre | S/ 3,797 | S/ 3,695 | S/ 3,806 | +2,65% |
| Octubre | S/ 3,842 | S/ 3,807 | S/ 3,877 | +1,19% |
| Noviembre | S/ 3,739 | S/ 3,729 | S/ 3,813 | -2,68% |
| Diciembre | S/ 3,713 | S/ 3,690 | S/ 3,785 | -0,70% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años