Dólar en Perú › Histórico › 2021
Dólar en Perú en 2021
En 2021 el tipo de cambio SBS (venta) se movió +10,32% en el año (de S/ 3,624 a S/ 3,998). Máximo: S/ 4,136 el 30/09/2021. Mínimo: S/ 3,599 el 08/04/2021. Promedio del año: S/ 3,886 (251 días hábiles con dato).
$ 3,6$ 3,7$ 3,8$ 3,9$ 4
04/01/202131/12/2021Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,642 | S/ 3,608 | S/ 3,653 | +0,50% |
| Febrero | S/ 3,651 | S/ 3,640 | S/ 3,657 | +0,25% |
| Marzo | S/ 3,758 | S/ 3,656 | S/ 3,763 | +2,93% |
| Abril | S/ 3,792 | S/ 3,599 | S/ 3,841 | +0,90% |
| Mayo | S/ 3,827 | S/ 3,678 | S/ 3,865 | +0,92% |
| Junio | S/ 3,866 | S/ 3,827 | S/ 3,988 | +1,02% |
| Julio | S/ 4,044 | S/ 3,866 | S/ 4,044 | +4,60% |
| Agosto | S/ 4,086 | S/ 4,061 | S/ 4,115 | +1,04% |
| Septiembre | S/ 4,136 | S/ 4,087 | S/ 4,136 | +1,22% |
| Octubre | S/ 3,992 | S/ 3,938 | S/ 4,136 | -3,48% |
| Noviembre | S/ 4,066 | S/ 4,004 | S/ 4,066 | +1,85% |
| Diciembre | S/ 3,998 | S/ 3,958 | S/ 4,085 | -1,67% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años