Dólar en Perú › Histórico › Comparar
Comparar compra y venta SBS en Perú
Venta SBS: S/ 3,432 · Compra SBS: S/ 3,426
Diferencia: S/ 0,006 (0,18%) el 15/10/2026
━ Venta SBS · ━ Compra SBS
El spread entre compra y venta del sistema bancario indica el costo de cambiar en el banco. Las casas de cambio y plataformas online suelen operar con un spread menor.
Promedio por año
| Año | Venta SBS | Compra SBS | Diferencia media | Diferencia máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,405 | S/ 3,396 | 0,26% | 0,67% |
| 2025 | S/ 3,574 | S/ 3,565 | 0,26% | 0,65% |
| 2024 | S/ 3,758 | S/ 3,749 | 0,23% | 0,53% |
| 2023 | S/ 3,748 | S/ 3,741 | 0,19% | 0,52% |
| 2022 | S/ 3,839 | S/ 3,831 | 0,22% | 0,60% |
| 2021 | S/ 3,886 | S/ 3,879 | 0,18% | 0,75% |
| 2020 | S/ 3,498 | S/ 3,494 | 0,13% | 0,47% |
| 2019 | S/ 3,339 | S/ 3,335 | 0,11% | 0,33% |
| 2018 | S/ 3,288 | S/ 3,285 | 0,09% | 0,33% |
| 2017 | S/ 3,263 | S/ 3,259 | 0,10% | 0,28% |
| 2016 | S/ 3,377 | S/ 3,373 | 0,12% | 0,45% |
Promedios de los días hábiles con ambos datos publicados. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tipo de cambio del sistema bancario (SBS), compra y venta.