Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT
Tipo de cambio SUNAT hoy
SUNAT del vie 16/10: S/ 3,432 venta
Compra S/ 3,426 · SBS del 15/10/2026
El de hoy (lunes 19/10/2026) todavía no está disponible: es el SBS del día hábil anterior, que el BCRP todavía no publicó en sus series. Arriba va el último conocido; la página se actualiza varias veces por día.
La SUNAT usa como tipo de cambio de cada día el promedio ponderado compra y venta del sistema bancario que publica la SBS al cierre del día hábil anterior. Sábados, domingos y feriados repite el último publicado. Es el que se usa para comprobantes, declaraciones y contabilidad en dólares.
Octubre 2026, día por día
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 19/10 | — | — |
| dom 18/10 | — | — |
| sáb 17/10 | — | — |
| vie 16/10 | S/ 3,426 | S/ 3,432 |
| jue 15/10 | S/ 3,434 | S/ 3,440 |
| mié 14/10 | S/ 3,434 | S/ 3,439 |
| mar 13/10 | S/ 3,434 | S/ 3,448 |
| lun 12/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| dom 11/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| sáb 10/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| vie 09/10 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| jue 08/10 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| mié 07/10 | S/ 3,431 | S/ 3,437 |
| mar 06/10 | S/ 3,423 | S/ 3,435 |
| lun 05/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| dom 04/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| sáb 03/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| vie 02/10 | S/ 3,447 | S/ 3,454 |
| jue 01/10 | S/ 3,429 | S/ 3,437 |
Cierre de cada mes
Tipo de cambio SUNAT del último día de cada mes (el que se usa para ajustar saldos en dólares al cierre contable).
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Septiembre 2026 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| Agosto 2026 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| Julio 2026 | S/ 3,384 | S/ 3,399 |
| Junio 2026 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| Mayo 2026 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
| Abril 2026 | S/ 3,523 | S/ 3,529 |
| Marzo 2026 | S/ 3,480 | S/ 3,495 |
| Febrero 2026 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
| Enero 2026 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
| Diciembre 2025 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| Noviembre 2025 | S/ 3,357 | S/ 3,368 |
| Octubre 2025 | S/ 3,390 | S/ 3,398 |
| Septiembre 2025 | S/ 3,475 | S/ 3,495 |
| Agosto 2025 | S/ 3,530 | S/ 3,540 |
| Julio 2025 | S/ 3,556 | S/ 3,570 |
| Junio 2025 | S/ 3,539 | S/ 3,552 |
| Mayo 2025 | S/ 3,621 | S/ 3,632 |
| Abril 2025 | S/ 3,665 | S/ 3,673 |
| Marzo 2025 | S/ 3,647 | S/ 3,654 |
| Febrero 2025 | S/ 3,668 | S/ 3,674 |
| Enero 2025 | S/ 3,712 | S/ 3,720 |
| Diciembre 2024 | S/ 3,758 | S/ 3,770 |
| Noviembre 2024 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
| Octubre 2024 | S/ 3,772 | S/ 3,776 |
Tabla por año
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el tipo de cambio SUNAT?
Es el tipo de cambio promedio ponderado (compra y venta) del sistema bancario que publica la SBS al cierre de operaciones de cada día hábil. La SUNAT lo aplica el día siguiente: el SBS del lunes es el tipo de cambio SUNAT del martes.
¿Qué tipo de cambio uso el fin de semana o un feriado?
El último publicado: el sábado, domingo y lunes feriado vale el SBS del viernes (o del último día hábil).
¿Compra o venta?
Para obligaciones en dólares, en general se usa el de venta para pasivos y gastos y el de compra para activos e ingresos; consultá la norma aplicable a tu caso.