Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT › 2022
Tipo de cambio SUNAT 2022
Compra y venta SUNAT de cada día de 2022. Cada valor es el tipo de cambio SBS del día hábil anterior, como lo aplica la SUNAT; los fines de semana y feriados repiten el último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 31/12 | S/ 3,808 | S/ 3,820 |
| vie 30/12 | S/ 3,809 | S/ 3,818 |
| jue 29/12 | S/ 3,807 | S/ 3,817 |
| mié 28/12 | S/ 3,815 | S/ 3,822 |
| mar 27/12 | S/ 3,814 | S/ 3,823 |
| lun 26/12 | S/ 3,809 | S/ 3,827 |
| dom 25/12 | S/ 3,809 | S/ 3,827 |
| sáb 24/12 | S/ 3,809 | S/ 3,827 |
| vie 23/12 | S/ 3,807 | S/ 3,819 |
| jue 22/12 | S/ 3,815 | S/ 3,825 |
| mié 21/12 | S/ 3,826 | S/ 3,839 |
| mar 20/12 | S/ 3,828 | S/ 3,842 |
| lun 19/12 | S/ 3,842 | S/ 3,853 |
| dom 18/12 | S/ 3,842 | S/ 3,853 |
| sáb 17/12 | S/ 3,842 | S/ 3,853 |
| vie 16/12 | S/ 3,841 | S/ 3,849 |
| jue 15/12 | S/ 3,831 | S/ 3,841 |
| mié 14/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| mar 13/12 | S/ 3,828 | S/ 3,840 |
| lun 12/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| dom 11/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| sáb 10/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| vie 09/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| jue 08/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| mié 07/12 | S/ 3,843 | S/ 3,851 |
| mar 06/12 | S/ 3,844 | S/ 3,848 |
| lun 05/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| dom 04/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| sáb 03/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| vie 02/12 | S/ 3,827 | S/ 3,836 |
| jue 01/12 | S/ 3,849 | S/ 3,854 |
Noviembre 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 30/11 | S/ 3,840 | S/ 3,847 |
| mar 29/11 | S/ 3,851 | S/ 3,861 |
| lun 28/11 | S/ 3,865 | S/ 3,873 |
| dom 27/11 | S/ 3,865 | S/ 3,873 |
| sáb 26/11 | S/ 3,865 | S/ 3,873 |
| vie 25/11 | S/ 3,839 | S/ 3,850 |
| jue 24/11 | S/ 3,848 | S/ 3,852 |
| mié 23/11 | S/ 3,842 | S/ 3,846 |
| mar 22/11 | S/ 3,831 | S/ 3,838 |
| lun 21/11 | S/ 3,827 | S/ 3,841 |
| dom 20/11 | S/ 3,827 | S/ 3,841 |
| sáb 19/11 | S/ 3,827 | S/ 3,841 |
| vie 18/11 | S/ 3,840 | S/ 3,845 |
| jue 17/11 | S/ 3,837 | S/ 3,842 |
| mié 16/11 | S/ 3,833 | S/ 3,838 |
| mar 15/11 | S/ 3,856 | S/ 3,860 |
| lun 14/11 | S/ 3,854 | S/ 3,860 |
| dom 13/11 | S/ 3,854 | S/ 3,860 |
| sáb 12/11 | S/ 3,854 | S/ 3,860 |
| vie 11/11 | S/ 3,866 | S/ 3,870 |
| jue 10/11 | S/ 3,911 | S/ 3,918 |
| mié 09/11 | S/ 3,924 | S/ 3,936 |
| mar 08/11 | S/ 3,949 | S/ 3,957 |
| lun 07/11 | S/ 3,953 | S/ 3,962 |
| dom 06/11 | S/ 3,953 | S/ 3,962 |
| sáb 05/11 | S/ 3,953 | S/ 3,962 |
| vie 04/11 | S/ 3,965 | S/ 3,973 |
| jue 03/11 | S/ 3,968 | S/ 3,976 |
| mié 02/11 | S/ 3,984 | S/ 3,993 |
| mar 01/11 | S/ 3,984 | S/ 3,993 |
Octubre 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 31/10 | S/ 3,970 | S/ 3,978 |
| dom 30/10 | S/ 3,970 | S/ 3,978 |
| sáb 29/10 | S/ 3,970 | S/ 3,978 |
| vie 28/10 | S/ 3,976 | S/ 3,987 |
| jue 27/10 | S/ 3,988 | S/ 3,996 |
| mié 26/10 | S/ 3,992 | S/ 4,002 |
| mar 25/10 | S/ 3,994 | S/ 4,003 |
| lun 24/10 | S/ 3,979 | S/ 3,984 |
| dom 23/10 | S/ 3,979 | S/ 3,984 |
| sáb 22/10 | S/ 3,979 | S/ 3,984 |
| vie 21/10 | S/ 3,973 | S/ 3,978 |
| jue 20/10 | S/ 3,981 | S/ 3,985 |
| mié 19/10 | S/ 3,973 | S/ 3,979 |
| mar 18/10 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| lun 17/10 | S/ 3,984 | S/ 3,992 |
| dom 16/10 | S/ 3,984 | S/ 3,992 |
| sáb 15/10 | S/ 3,984 | S/ 3,992 |
| vie 14/10 | S/ 3,982 | S/ 3,987 |
| jue 13/10 | S/ 3,981 | S/ 3,984 |
| mié 12/10 | S/ 3,968 | S/ 3,972 |
| mar 11/10 | S/ 3,959 | S/ 3,967 |
| lun 10/10 | S/ 3,972 | S/ 3,980 |
| dom 09/10 | S/ 3,972 | S/ 3,980 |
| sáb 08/10 | S/ 3,972 | S/ 3,980 |
| vie 07/10 | S/ 3,977 | S/ 3,983 |
| jue 06/10 | S/ 3,960 | S/ 3,966 |
| mié 05/10 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| mar 04/10 | S/ 3,963 | S/ 3,969 |
| lun 03/10 | S/ 3,978 | S/ 3,984 |
| dom 02/10 | S/ 3,978 | S/ 3,984 |
| sáb 01/10 | S/ 3,978 | S/ 3,984 |
Septiembre 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 30/09 | S/ 3,965 | S/ 3,971 |
| jue 29/09 | S/ 3,947 | S/ 3,952 |
| mié 28/09 | S/ 3,943 | S/ 3,949 |
| mar 27/09 | S/ 3,928 | S/ 3,938 |
| lun 26/09 | S/ 3,906 | S/ 3,911 |
| dom 25/09 | S/ 3,906 | S/ 3,911 |
| sáb 24/09 | S/ 3,906 | S/ 3,911 |
| vie 23/09 | S/ 3,903 | S/ 3,913 |
| jue 22/09 | S/ 3,894 | S/ 3,903 |
| mié 21/09 | S/ 3,877 | S/ 3,883 |
| mar 20/09 | S/ 3,862 | S/ 3,871 |
| lun 19/09 | S/ 3,875 | S/ 3,883 |
| dom 18/09 | S/ 3,875 | S/ 3,883 |
| sáb 17/09 | S/ 3,875 | S/ 3,883 |
| vie 16/09 | S/ 3,883 | S/ 3,892 |
| jue 15/09 | S/ 3,870 | S/ 3,875 |
| mié 14/09 | S/ 3,858 | S/ 3,862 |
| mar 13/09 | S/ 3,852 | S/ 3,859 |
| lun 12/09 | S/ 3,876 | S/ 3,883 |
| dom 11/09 | S/ 3,876 | S/ 3,883 |
| sáb 10/09 | S/ 3,876 | S/ 3,883 |
| vie 09/09 | S/ 3,872 | S/ 3,881 |
| jue 08/09 | S/ 3,891 | S/ 3,896 |
| mié 07/09 | S/ 3,892 | S/ 3,897 |
| mar 06/09 | S/ 3,873 | S/ 3,885 |
| lun 05/09 | S/ 3,866 | S/ 3,876 |
| dom 04/09 | S/ 3,866 | S/ 3,876 |
| sáb 03/09 | S/ 3,866 | S/ 3,876 |
| vie 02/09 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| jue 01/09 | S/ 3,839 | S/ 3,847 |
Agosto 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 31/08 | S/ 3,829 | S/ 3,838 |
| mar 30/08 | S/ 3,829 | S/ 3,838 |
| lun 29/08 | S/ 3,836 | S/ 3,847 |
| dom 28/08 | S/ 3,836 | S/ 3,847 |
| sáb 27/08 | S/ 3,836 | S/ 3,847 |
| vie 26/08 | S/ 3,849 | S/ 3,861 |
| jue 25/08 | S/ 3,861 | S/ 3,867 |
| mié 24/08 | S/ 3,856 | S/ 3,864 |
| mar 23/08 | S/ 3,869 | S/ 3,880 |
| lun 22/08 | S/ 3,850 | S/ 3,857 |
| dom 21/08 | S/ 3,850 | S/ 3,857 |
| sáb 20/08 | S/ 3,850 | S/ 3,857 |
| vie 19/08 | S/ 3,838 | S/ 3,847 |
| jue 18/08 | S/ 3,838 | S/ 3,847 |
| mié 17/08 | S/ 3,858 | S/ 3,860 |
| mar 16/08 | S/ 3,849 | S/ 3,856 |
| lun 15/08 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| dom 14/08 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| sáb 13/08 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| vie 12/08 | S/ 3,882 | S/ 3,888 |
| jue 11/08 | S/ 3,893 | S/ 3,899 |
| mié 10/08 | S/ 3,927 | S/ 3,932 |
| mar 09/08 | S/ 3,911 | S/ 3,916 |
| lun 08/08 | S/ 3,896 | S/ 3,905 |
| dom 07/08 | S/ 3,896 | S/ 3,905 |
| sáb 06/08 | S/ 3,896 | S/ 3,905 |
| vie 05/08 | S/ 3,885 | S/ 3,897 |
| jue 04/08 | S/ 3,914 | S/ 3,920 |
| mié 03/08 | S/ 3,914 | S/ 3,919 |
| mar 02/08 | S/ 3,885 | S/ 3,897 |
| lun 01/08 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
Julio 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| sáb 30/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| vie 29/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| jue 28/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| mié 27/07 | S/ 3,911 | S/ 3,921 |
| mar 26/07 | S/ 3,910 | S/ 3,919 |
| lun 25/07 | S/ 3,910 | S/ 3,918 |
| dom 24/07 | S/ 3,910 | S/ 3,918 |
| sáb 23/07 | S/ 3,910 | S/ 3,918 |
| vie 22/07 | S/ 3,905 | S/ 3,914 |
| jue 21/07 | S/ 3,878 | S/ 3,888 |
| mié 20/07 | S/ 3,866 | S/ 3,878 |
| mar 19/07 | S/ 3,884 | S/ 3,892 |
| lun 18/07 | S/ 3,884 | S/ 3,906 |
| dom 17/07 | S/ 3,884 | S/ 3,906 |
| sáb 16/07 | S/ 3,884 | S/ 3,906 |
| vie 15/07 | S/ 3,951 | S/ 3,958 |
| jue 14/07 | S/ 3,959 | S/ 3,968 |
| mié 13/07 | S/ 3,965 | S/ 3,972 |
| mar 12/07 | S/ 3,928 | S/ 3,939 |
| lun 11/07 | S/ 3,897 | S/ 3,905 |
| dom 10/07 | S/ 3,897 | S/ 3,905 |
| sáb 09/07 | S/ 3,897 | S/ 3,905 |
| vie 08/07 | S/ 3,881 | S/ 3,888 |
| jue 07/07 | S/ 3,878 | S/ 3,888 |
| mié 06/07 | S/ 3,856 | S/ 3,862 |
| mar 05/07 | S/ 3,827 | S/ 3,839 |
| lun 04/07 | S/ 3,843 | S/ 3,854 |
| dom 03/07 | S/ 3,843 | S/ 3,854 |
| sáb 02/07 | S/ 3,843 | S/ 3,854 |
| vie 01/07 | S/ 3,820 | S/ 3,830 |
Junio 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 30/06 | S/ 3,770 | S/ 3,788 |
| mié 29/06 | S/ 3,770 | S/ 3,788 |
| mar 28/06 | S/ 3,783 | S/ 3,791 |
| lun 27/06 | S/ 3,774 | S/ 3,782 |
| dom 26/06 | S/ 3,774 | S/ 3,782 |
| sáb 25/06 | S/ 3,774 | S/ 3,782 |
| vie 24/06 | S/ 3,747 | S/ 3,753 |
| jue 23/06 | S/ 3,724 | S/ 3,731 |
| mié 22/06 | S/ 3,717 | S/ 3,724 |
| mar 21/06 | S/ 3,714 | S/ 3,729 |
| lun 20/06 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| dom 19/06 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| sáb 18/06 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| vie 17/06 | S/ 3,718 | S/ 3,727 |
| jue 16/06 | S/ 3,719 | S/ 3,731 |
| mié 15/06 | S/ 3,751 | S/ 3,759 |
| mar 14/06 | S/ 3,779 | S/ 3,783 |
| lun 13/06 | S/ 3,765 | S/ 3,778 |
| dom 12/06 | S/ 3,765 | S/ 3,778 |
| sáb 11/06 | S/ 3,765 | S/ 3,778 |
| vie 10/06 | S/ 3,749 | S/ 3,756 |
| jue 09/06 | S/ 3,751 | S/ 3,758 |
| mié 08/06 | S/ 3,747 | S/ 3,755 |
| mar 07/06 | S/ 3,724 | S/ 3,731 |
| lun 06/06 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| dom 05/06 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| sáb 04/06 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| vie 03/06 | S/ 3,707 | S/ 3,714 |
| jue 02/06 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| mié 01/06 | S/ 3,695 | S/ 3,707 |
Mayo 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/05 | S/ 3,665 | S/ 3,683 |
| lun 30/05 | S/ 3,663 | S/ 3,669 |
| dom 29/05 | S/ 3,663 | S/ 3,669 |
| sáb 28/05 | S/ 3,663 | S/ 3,669 |
| vie 27/05 | S/ 3,657 | S/ 3,663 |
| jue 26/05 | S/ 3,685 | S/ 3,694 |
| mié 25/05 | S/ 3,713 | S/ 3,719 |
| mar 24/05 | S/ 3,711 | S/ 3,720 |
| lun 23/05 | S/ 3,728 | S/ 3,738 |
| dom 22/05 | S/ 3,728 | S/ 3,738 |
| sáb 21/05 | S/ 3,728 | S/ 3,738 |
| vie 20/05 | S/ 3,745 | S/ 3,754 |
| jue 19/05 | S/ 3,766 | S/ 3,772 |
| mié 18/05 | S/ 3,755 | S/ 3,762 |
| mar 17/05 | S/ 3,777 | S/ 3,787 |
| lun 16/05 | S/ 3,772 | S/ 3,786 |
| dom 15/05 | S/ 3,772 | S/ 3,786 |
| sáb 14/05 | S/ 3,772 | S/ 3,786 |
| vie 13/05 | S/ 3,795 | S/ 3,801 |
| jue 12/05 | S/ 3,780 | S/ 3,788 |
| mié 11/05 | S/ 3,810 | S/ 3,816 |
| mar 10/05 | S/ 3,814 | S/ 3,814 |
| lun 09/05 | S/ 3,803 | S/ 3,811 |
| dom 08/05 | S/ 3,803 | S/ 3,811 |
| sáb 07/05 | S/ 3,803 | S/ 3,811 |
| vie 06/05 | S/ 3,786 | S/ 3,790 |
| jue 05/05 | S/ 3,797 | S/ 3,805 |
| mié 04/05 | S/ 3,824 | S/ 3,826 |
| mar 03/05 | S/ 3,838 | S/ 3,848 |
| lun 02/05 | S/ 3,830 | S/ 3,838 |
| dom 01/05 | S/ 3,830 | S/ 3,838 |
Abril 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 30/04 | S/ 3,830 | S/ 3,838 |
| vie 29/04 | S/ 3,846 | S/ 3,852 |
| jue 28/04 | S/ 3,824 | S/ 3,830 |
| mié 27/04 | S/ 3,811 | S/ 3,818 |
| mar 26/04 | S/ 3,807 | S/ 3,815 |
| lun 25/04 | S/ 3,758 | S/ 3,766 |
| dom 24/04 | S/ 3,758 | S/ 3,766 |
| sáb 23/04 | S/ 3,758 | S/ 3,766 |
| vie 22/04 | S/ 3,723 | S/ 3,734 |
| jue 21/04 | S/ 3,702 | S/ 3,709 |
| mié 20/04 | S/ 3,725 | S/ 3,736 |
| mar 19/04 | S/ 3,730 | S/ 3,742 |
| lun 18/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| dom 17/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| sáb 16/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| vie 15/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| jue 14/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| mié 13/04 | S/ 3,698 | S/ 3,706 |
| mar 12/04 | S/ 3,709 | S/ 3,721 |
| lun 11/04 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| dom 10/04 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| sáb 09/04 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| vie 08/04 | S/ 3,707 | S/ 3,714 |
| jue 07/04 | S/ 3,710 | S/ 3,720 |
| mié 06/04 | S/ 3,686 | S/ 3,690 |
| mar 05/04 | S/ 3,627 | S/ 3,634 |
| lun 04/04 | S/ 3,641 | S/ 3,663 |
| dom 03/04 | S/ 3,641 | S/ 3,663 |
| sáb 02/04 | S/ 3,641 | S/ 3,663 |
| vie 01/04 | S/ 3,695 | S/ 3,701 |
Marzo 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 31/03 | S/ 3,723 | S/ 3,728 |
| mié 30/03 | S/ 3,717 | S/ 3,724 |
| mar 29/03 | S/ 3,726 | S/ 3,737 |
| lun 28/03 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| dom 27/03 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| sáb 26/03 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| vie 25/03 | S/ 3,743 | S/ 3,756 |
| jue 24/03 | S/ 3,766 | S/ 3,773 |
| mié 23/03 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| mar 22/03 | S/ 3,782 | S/ 3,790 |
| lun 21/03 | S/ 3,761 | S/ 3,776 |
| dom 20/03 | S/ 3,761 | S/ 3,776 |
| sáb 19/03 | S/ 3,761 | S/ 3,776 |
| vie 18/03 | S/ 3,730 | S/ 3,736 |
| jue 17/03 | S/ 3,723 | S/ 3,729 |
| mié 16/03 | S/ 3,726 | S/ 3,735 |
| mar 15/03 | S/ 3,708 | S/ 3,715 |
| lun 14/03 | S/ 3,688 | S/ 3,698 |
| dom 13/03 | S/ 3,688 | S/ 3,698 |
| sáb 12/03 | S/ 3,688 | S/ 3,698 |
| vie 11/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| jue 10/03 | S/ 3,714 | S/ 3,718 |
| mié 09/03 | S/ 3,729 | S/ 3,736 |
| mar 08/03 | S/ 3,742 | S/ 3,751 |
| lun 07/03 | S/ 3,746 | S/ 3,760 |
| dom 06/03 | S/ 3,746 | S/ 3,760 |
| sáb 05/03 | S/ 3,746 | S/ 3,760 |
| vie 04/03 | S/ 3,725 | S/ 3,735 |
| jue 03/03 | S/ 3,763 | S/ 3,770 |
| mié 02/03 | S/ 3,782 | S/ 3,791 |
| mar 01/03 | S/ 3,753 | S/ 3,759 |
Febrero 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 28/02 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| dom 27/02 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| sáb 26/02 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| vie 25/02 | S/ 3,786 | S/ 3,788 |
| jue 24/02 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| mié 23/02 | S/ 3,737 | S/ 3,745 |
| mar 22/02 | S/ 3,738 | S/ 3,752 |
| lun 21/02 | S/ 3,712 | S/ 3,726 |
| dom 20/02 | S/ 3,712 | S/ 3,726 |
| sáb 19/02 | S/ 3,712 | S/ 3,726 |
| vie 18/02 | S/ 3,747 | S/ 3,750 |
| jue 17/02 | S/ 3,769 | S/ 3,785 |
| mié 16/02 | S/ 3,797 | S/ 3,806 |
| mar 15/02 | S/ 3,782 | S/ 3,789 |
| lun 14/02 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| dom 13/02 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| sáb 12/02 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| vie 11/02 | S/ 3,756 | S/ 3,767 |
| jue 10/02 | S/ 3,821 | S/ 3,834 |
| mié 09/02 | S/ 3,837 | S/ 3,845 |
| mar 08/02 | S/ 3,839 | S/ 3,848 |
| lun 07/02 | S/ 3,867 | S/ 3,873 |
| dom 06/02 | S/ 3,867 | S/ 3,873 |
| sáb 05/02 | S/ 3,867 | S/ 3,873 |
| vie 04/02 | S/ 3,858 | S/ 3,863 |
| jue 03/02 | S/ 3,852 | S/ 3,860 |
| mié 02/02 | S/ 3,866 | S/ 3,878 |
| mar 01/02 | S/ 3,840 | S/ 3,846 |
Enero 2022
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 31/01 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| dom 30/01 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| sáb 29/01 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| vie 28/01 | S/ 3,833 | S/ 3,839 |
| jue 27/01 | S/ 3,840 | S/ 3,849 |
| mié 26/01 | S/ 3,843 | S/ 3,852 |
| mar 25/01 | S/ 3,835 | S/ 3,842 |
| lun 24/01 | S/ 3,820 | S/ 3,834 |
| dom 23/01 | S/ 3,820 | S/ 3,834 |
| sáb 22/01 | S/ 3,820 | S/ 3,834 |
| vie 21/01 | S/ 3,851 | S/ 3,859 |
| jue 20/01 | S/ 3,859 | S/ 3,866 |
| mié 19/01 | S/ 3,848 | S/ 3,856 |
| mar 18/01 | S/ 3,846 | S/ 3,869 |
| lun 17/01 | S/ 3,879 | S/ 3,887 |
| dom 16/01 | S/ 3,879 | S/ 3,887 |
| sáb 15/01 | S/ 3,879 | S/ 3,887 |
| vie 14/01 | S/ 3,895 | S/ 3,900 |
| jue 13/01 | S/ 3,897 | S/ 3,901 |
| mié 12/01 | S/ 3,919 | S/ 3,925 |
| mar 11/01 | S/ 3,925 | S/ 3,933 |
| lun 10/01 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| dom 09/01 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| sáb 08/01 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| vie 07/01 | S/ 3,967 | S/ 3,973 |
| jue 06/01 | S/ 3,953 | S/ 3,965 |
| mié 05/01 | S/ 3,963 | S/ 3,968 |
| mar 04/01 | S/ 3,987 | S/ 3,995 |
| lun 03/01 | S/ 3,975 | S/ 3,998 |
| dom 02/01 | S/ 3,975 | S/ 3,998 |
| sáb 01/01 | S/ 3,975 | S/ 3,998 |