Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT › 2026
Tipo de cambio SUNAT 2026
Compra y venta SUNAT de cada día de 2026. Cada valor es el tipo de cambio SBS del día hábil anterior, como lo aplica la SUNAT; los fines de semana y feriados repiten el último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Octubre 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 19/10 | — | — |
| dom 18/10 | — | — |
| sáb 17/10 | — | — |
| vie 16/10 | S/ 3,426 | S/ 3,432 |
| jue 15/10 | S/ 3,434 | S/ 3,440 |
| mié 14/10 | S/ 3,434 | S/ 3,439 |
| mar 13/10 | S/ 3,434 | S/ 3,448 |
| lun 12/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| dom 11/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| sáb 10/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| vie 09/10 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| jue 08/10 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| mié 07/10 | S/ 3,431 | S/ 3,437 |
| mar 06/10 | S/ 3,423 | S/ 3,435 |
| lun 05/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| dom 04/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| sáb 03/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| vie 02/10 | S/ 3,447 | S/ 3,454 |
| jue 01/10 | S/ 3,429 | S/ 3,437 |
Septiembre 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 30/09 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| mar 29/09 | S/ 3,432 | S/ 3,440 |
| lun 28/09 | S/ 3,416 | S/ 3,425 |
| dom 27/09 | S/ 3,416 | S/ 3,425 |
| sáb 26/09 | S/ 3,416 | S/ 3,425 |
| vie 25/09 | S/ 3,400 | S/ 3,406 |
| jue 24/09 | S/ 3,380 | S/ 3,385 |
| mié 23/09 | S/ 3,356 | S/ 3,362 |
| mar 22/09 | S/ 3,350 | S/ 3,362 |
| lun 21/09 | S/ 3,354 | S/ 3,362 |
| dom 20/09 | S/ 3,354 | S/ 3,362 |
| sáb 19/09 | S/ 3,354 | S/ 3,362 |
| vie 18/09 | S/ 3,360 | S/ 3,368 |
| jue 17/09 | S/ 3,361 | S/ 3,372 |
| mié 16/09 | S/ 3,372 | S/ 3,379 |
| mar 15/09 | S/ 3,373 | S/ 3,383 |
| lun 14/09 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| dom 13/09 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| sáb 12/09 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| vie 11/09 | S/ 3,367 | S/ 3,373 |
| jue 10/09 | S/ 3,355 | S/ 3,362 |
| mié 09/09 | S/ 3,351 | S/ 3,360 |
| mar 08/09 | S/ 3,351 | S/ 3,372 |
| lun 07/09 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| dom 06/09 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| sáb 05/09 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| vie 04/09 | S/ 3,355 | S/ 3,365 |
| jue 03/09 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| mié 02/09 | S/ 3,360 | S/ 3,368 |
| mar 01/09 | S/ 3,357 | S/ 3,367 |
Agosto 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 31/08 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| dom 30/08 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| sáb 29/08 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| vie 28/08 | S/ 3,340 | S/ 3,348 |
| jue 27/08 | S/ 3,339 | S/ 3,350 |
| mié 26/08 | S/ 3,339 | S/ 3,350 |
| mar 25/08 | S/ 3,342 | S/ 3,356 |
| lun 24/08 | S/ 3,343 | S/ 3,352 |
| dom 23/08 | S/ 3,343 | S/ 3,352 |
| sáb 22/08 | S/ 3,343 | S/ 3,352 |
| vie 21/08 | S/ 3,351 | S/ 3,361 |
| jue 20/08 | S/ 3,355 | S/ 3,361 |
| mié 19/08 | S/ 3,356 | S/ 3,362 |
| mar 18/08 | S/ 3,358 | S/ 3,370 |
| lun 17/08 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| dom 16/08 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| sáb 15/08 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| vie 14/08 | S/ 3,361 | S/ 3,371 |
| jue 13/08 | S/ 3,359 | S/ 3,365 |
| mié 12/08 | S/ 3,364 | S/ 3,372 |
| mar 11/08 | S/ 3,371 | S/ 3,387 |
| lun 10/08 | S/ 3,374 | S/ 3,391 |
| dom 09/08 | S/ 3,374 | S/ 3,391 |
| sáb 08/08 | S/ 3,374 | S/ 3,391 |
| vie 07/08 | S/ 3,385 | S/ 3,394 |
| jue 06/08 | S/ 3,385 | S/ 3,394 |
| mié 05/08 | S/ 3,386 | S/ 3,394 |
| mar 04/08 | S/ 3,391 | S/ 3,402 |
| lun 03/08 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
| dom 02/08 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
| sáb 01/08 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
Julio 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 31/07 | S/ 3,384 | S/ 3,399 |
| jue 30/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| mié 29/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| mar 28/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| lun 27/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| dom 26/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| sáb 25/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| vie 24/07 | S/ 3,398 | S/ 3,404 |
| jue 23/07 | S/ 3,398 | S/ 3,404 |
| mié 22/07 | S/ 3,393 | S/ 3,403 |
| mar 21/07 | S/ 3,398 | S/ 3,408 |
| lun 20/07 | S/ 3,402 | S/ 3,408 |
| dom 19/07 | S/ 3,402 | S/ 3,408 |
| sáb 18/07 | S/ 3,402 | S/ 3,408 |
| vie 17/07 | S/ 3,389 | S/ 3,396 |
| jue 16/07 | S/ 3,381 | S/ 3,391 |
| mié 15/07 | S/ 3,389 | S/ 3,397 |
| mar 14/07 | S/ 3,395 | S/ 3,406 |
| lun 13/07 | S/ 3,388 | S/ 3,397 |
| dom 12/07 | S/ 3,388 | S/ 3,397 |
| sáb 11/07 | S/ 3,388 | S/ 3,397 |
| vie 10/07 | S/ 3,399 | S/ 3,406 |
| jue 09/07 | S/ 3,405 | S/ 3,412 |
| mié 08/07 | S/ 3,401 | S/ 3,409 |
| mar 07/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| lun 06/07 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| dom 05/07 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| sáb 04/07 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| vie 03/07 | S/ 3,402 | S/ 3,409 |
| jue 02/07 | S/ 3,409 | S/ 3,416 |
| mié 01/07 | S/ 3,403 | S/ 3,415 |
Junio 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 30/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| lun 29/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| dom 28/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| sáb 27/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| vie 26/06 | S/ 3,408 | S/ 3,415 |
| jue 25/06 | S/ 3,419 | S/ 3,425 |
| mié 24/06 | S/ 3,401 | S/ 3,410 |
| mar 23/06 | S/ 3,376 | S/ 3,387 |
| lun 22/06 | S/ 3,377 | S/ 3,386 |
| dom 21/06 | S/ 3,377 | S/ 3,386 |
| sáb 20/06 | S/ 3,377 | S/ 3,386 |
| vie 19/06 | S/ 3,381 | S/ 3,388 |
| jue 18/06 | S/ 3,378 | S/ 3,384 |
| mié 17/06 | S/ 3,376 | S/ 3,382 |
| mar 16/06 | S/ 3,375 | S/ 3,387 |
| lun 15/06 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| dom 14/06 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| sáb 13/06 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| vie 12/06 | S/ 3,390 | S/ 3,394 |
| jue 11/06 | S/ 3,400 | S/ 3,402 |
| mié 10/06 | S/ 3,372 | S/ 3,375 |
| mar 09/06 | S/ 3,488 | S/ 3,498 |
| lun 08/06 | S/ 3,442 | S/ 3,443 |
| dom 07/06 | S/ 3,442 | S/ 3,443 |
| sáb 06/06 | S/ 3,442 | S/ 3,443 |
| vie 05/06 | S/ 3,412 | S/ 3,418 |
| jue 04/06 | S/ 3,415 | S/ 3,422 |
| mié 03/06 | S/ 3,407 | S/ 3,414 |
| mar 02/06 | S/ 3,410 | S/ 3,424 |
| lun 01/06 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
Mayo 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/05 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
| sáb 30/05 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
| vie 29/05 | S/ 3,410 | S/ 3,416 |
| jue 28/05 | S/ 3,414 | S/ 3,421 |
| mié 27/05 | S/ 3,412 | S/ 3,420 |
| mar 26/05 | S/ 3,407 | S/ 3,420 |
| lun 25/05 | S/ 3,413 | S/ 3,421 |
| dom 24/05 | S/ 3,413 | S/ 3,421 |
| sáb 23/05 | S/ 3,413 | S/ 3,421 |
| vie 22/05 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| jue 21/05 | S/ 3,408 | S/ 3,414 |
| mié 20/05 | S/ 3,424 | S/ 3,431 |
| mar 19/05 | S/ 3,429 | S/ 3,439 |
| lun 18/05 | S/ 3,426 | S/ 3,435 |
| dom 17/05 | S/ 3,426 | S/ 3,435 |
| sáb 16/05 | S/ 3,426 | S/ 3,435 |
| vie 15/05 | S/ 3,413 | S/ 3,419 |
| jue 14/05 | S/ 3,421 | S/ 3,426 |
| mié 13/05 | S/ 3,428 | S/ 3,434 |
| mar 12/05 | S/ 3,428 | S/ 3,440 |
| lun 11/05 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| dom 10/05 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| sáb 09/05 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| vie 08/05 | S/ 3,456 | S/ 3,461 |
| jue 07/05 | S/ 3,465 | S/ 3,470 |
| mié 06/05 | S/ 3,491 | S/ 3,498 |
| mar 05/05 | S/ 3,512 | S/ 3,522 |
| lun 04/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
| dom 03/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
| sáb 02/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
| vie 01/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
Abril 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 30/04 | S/ 3,523 | S/ 3,529 |
| mié 29/04 | S/ 3,513 | S/ 3,519 |
| mar 28/04 | S/ 3,498 | S/ 3,510 |
| lun 27/04 | S/ 3,467 | S/ 3,478 |
| dom 26/04 | S/ 3,467 | S/ 3,478 |
| sáb 25/04 | S/ 3,467 | S/ 3,478 |
| vie 24/04 | S/ 3,456 | S/ 3,462 |
| jue 23/04 | S/ 3,436 | S/ 3,444 |
| mié 22/04 | S/ 3,433 | S/ 3,442 |
| mar 21/04 | S/ 3,430 | S/ 3,444 |
| lun 20/04 | S/ 3,435 | S/ 3,442 |
| dom 19/04 | S/ 3,435 | S/ 3,442 |
| sáb 18/04 | S/ 3,435 | S/ 3,442 |
| vie 17/04 | S/ 3,429 | S/ 3,436 |
| jue 16/04 | S/ 3,425 | S/ 3,436 |
| mié 15/04 | S/ 3,380 | S/ 3,390 |
| mar 14/04 | S/ 3,365 | S/ 3,379 |
| lun 13/04 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| dom 12/04 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| sáb 11/04 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| vie 10/04 | S/ 3,374 | S/ 3,387 |
| jue 09/04 | S/ 3,389 | S/ 3,399 |
| mié 08/04 | S/ 3,425 | S/ 3,438 |
| mar 07/04 | S/ 3,426 | S/ 3,449 |
| lun 06/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| dom 05/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| sáb 04/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| vie 03/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| jue 02/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| mié 01/04 | S/ 3,486 | S/ 3,495 |
Marzo 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/03 | S/ 3,480 | S/ 3,495 |
| lun 30/03 | S/ 3,481 | S/ 3,486 |
| dom 29/03 | S/ 3,481 | S/ 3,486 |
| sáb 28/03 | S/ 3,481 | S/ 3,486 |
| vie 27/03 | S/ 3,458 | S/ 3,466 |
| jue 26/03 | S/ 3,459 | S/ 3,468 |
| mié 25/03 | S/ 3,455 | S/ 3,464 |
| mar 24/03 | S/ 3,448 | S/ 3,468 |
| lun 23/03 | S/ 3,469 | S/ 3,477 |
| dom 22/03 | S/ 3,469 | S/ 3,477 |
| sáb 21/03 | S/ 3,469 | S/ 3,477 |
| vie 20/03 | S/ 3,447 | S/ 3,454 |
| jue 19/03 | S/ 3,425 | S/ 3,435 |
| mié 18/03 | S/ 3,408 | S/ 3,417 |
| mar 17/03 | S/ 3,425 | S/ 3,439 |
| lun 16/03 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| dom 15/03 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| sáb 14/03 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| vie 13/03 | S/ 3,440 | S/ 3,449 |
| jue 12/03 | S/ 3,419 | S/ 3,427 |
| mié 11/03 | S/ 3,434 | S/ 3,451 |
| mar 10/03 | S/ 3,482 | S/ 3,493 |
| lun 09/03 | S/ 3,467 | S/ 3,479 |
| dom 08/03 | S/ 3,467 | S/ 3,479 |
| sáb 07/03 | S/ 3,467 | S/ 3,479 |
| vie 06/03 | S/ 3,424 | S/ 3,432 |
| jue 05/03 | S/ 3,405 | S/ 3,414 |
| mié 04/03 | S/ 3,403 | S/ 3,408 |
| mar 03/03 | S/ 3,359 | S/ 3,368 |
| lun 02/03 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
| dom 01/03 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
Febrero 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 28/02 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
| vie 27/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| jue 26/02 | S/ 3,353 | S/ 3,363 |
| mié 25/02 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| mar 24/02 | S/ 3,352 | S/ 3,362 |
| lun 23/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| dom 22/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| sáb 21/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| vie 20/02 | S/ 3,360 | S/ 3,366 |
| jue 19/02 | S/ 3,345 | S/ 3,353 |
| mié 18/02 | S/ 3,344 | S/ 3,348 |
| mar 17/02 | S/ 3,344 | S/ 3,356 |
| lun 16/02 | S/ 3,348 | S/ 3,358 |
| dom 15/02 | S/ 3,348 | S/ 3,358 |
| sáb 14/02 | S/ 3,348 | S/ 3,358 |
| vie 13/02 | S/ 3,351 | S/ 3,358 |
| jue 12/02 | S/ 3,352 | S/ 3,363 |
| mié 11/02 | S/ 3,353 | S/ 3,362 |
| mar 10/02 | S/ 3,351 | S/ 3,363 |
| lun 09/02 | S/ 3,355 | S/ 3,363 |
| dom 08/02 | S/ 3,355 | S/ 3,363 |
| sáb 07/02 | S/ 3,355 | S/ 3,363 |
| vie 06/02 | S/ 3,363 | S/ 3,368 |
| jue 05/02 | S/ 3,356 | S/ 3,364 |
| mié 04/02 | S/ 3,359 | S/ 3,365 |
| mar 03/02 | S/ 3,358 | S/ 3,369 |
| lun 02/02 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
| dom 01/02 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
Enero 2026
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 31/01 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
| vie 30/01 | S/ 3,340 | S/ 3,345 |
| jue 29/01 | S/ 3,340 | S/ 3,345 |
| mié 28/01 | S/ 3,345 | S/ 3,352 |
| mar 27/01 | S/ 3,346 | S/ 3,356 |
| lun 26/01 | S/ 3,349 | S/ 3,359 |
| dom 25/01 | S/ 3,349 | S/ 3,359 |
| sáb 24/01 | S/ 3,349 | S/ 3,359 |
| vie 23/01 | S/ 3,352 | S/ 3,360 |
| jue 22/01 | S/ 3,353 | S/ 3,359 |
| mié 21/01 | S/ 3,353 | S/ 3,363 |
| mar 20/01 | S/ 3,353 | S/ 3,366 |
| lun 19/01 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| dom 18/01 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| sáb 17/01 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| vie 16/01 | S/ 3,357 | S/ 3,366 |
| jue 15/01 | S/ 3,354 | S/ 3,367 |
| mié 14/01 | S/ 3,356 | S/ 3,361 |
| mar 13/01 | S/ 3,355 | S/ 3,368 |
| lun 12/01 | S/ 3,358 | S/ 3,365 |
| dom 11/01 | S/ 3,358 | S/ 3,365 |
| sáb 10/01 | S/ 3,358 | S/ 3,365 |
| vie 09/01 | S/ 3,359 | S/ 3,368 |
| jue 08/01 | S/ 3,359 | S/ 3,368 |
| mié 07/01 | S/ 3,357 | S/ 3,366 |
| mar 06/01 | S/ 3,356 | S/ 3,372 |
| lun 05/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| dom 04/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| sáb 03/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| vie 02/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| jue 01/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |