Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT › 2026
Taxa de câmbio SUNAT 2026
Compra e venda SUNAT de cada dia de 2026. Cada valor é a taxa de câmbio. SBS No dia de trabalho anterior, como aplicado pelo SUNAT; Nos fins de semana e feriados repetir o último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Novembro 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 13/11 | — | — |
| qui 12/11 | S/ 3,407 | S/ 3,414 |
| qua 11/11 | S/ 3,415 | S/ 3,421 |
| ter 10/11 | S/ 3,409 | S/ 3,418 |
| seg 09/11 | S/ 3,427 | S/ 3,433 |
| dom 08/11 | S/ 3,427 | S/ 3,433 |
| sáb 07/11 | S/ 3,427 | S/ 3,433 |
| sex 06/11 | S/ 3,446 | S/ 3,452 |
| qui 05/11 | S/ 3,447 | S/ 3,452 |
| qua 04/11 | S/ 3,459 | S/ 3,466 |
| ter 03/11 | S/ 3,456 | S/ 3,466 |
| seg 02/11 | S/ 3,458 | S/ 3,467 |
| dom 01/11 | S/ 3,458 | S/ 3,467 |
Outubro 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/10 | S/ 3,458 | S/ 3,467 |
| sex 30/10 | S/ 3,455 | S/ 3,461 |
| qui 29/10 | S/ 3,451 | S/ 3,458 |
| qua 28/10 | S/ 3,446 | S/ 3,452 |
| ter 27/10 | S/ 3,436 | S/ 3,446 |
| seg 26/10 | S/ 3,443 | S/ 3,451 |
| dom 25/10 | S/ 3,443 | S/ 3,451 |
| sáb 24/10 | S/ 3,443 | S/ 3,451 |
| sex 23/10 | S/ 3,443 | S/ 3,450 |
| qui 22/10 | S/ 3,428 | S/ 3,438 |
| qua 21/10 | S/ 3,428 | S/ 3,436 |
| ter 20/10 | S/ 3,434 | S/ 3,447 |
| seg 19/10 | S/ 3,423 | S/ 3,431 |
| dom 18/10 | S/ 3,423 | S/ 3,431 |
| sáb 17/10 | S/ 3,423 | S/ 3,431 |
| sex 16/10 | S/ 3,426 | S/ 3,432 |
| qui 15/10 | S/ 3,434 | S/ 3,440 |
| qua 14/10 | S/ 3,434 | S/ 3,439 |
| ter 13/10 | S/ 3,434 | S/ 3,448 |
| seg 12/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| dom 11/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| sáb 10/10 | S/ 3,450 | S/ 3,457 |
| sex 09/10 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| qui 08/10 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| qua 07/10 | S/ 3,431 | S/ 3,437 |
| ter 06/10 | S/ 3,423 | S/ 3,435 |
| seg 05/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| dom 04/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| sáb 03/10 | S/ 3,437 | S/ 3,442 |
| sex 02/10 | S/ 3,447 | S/ 3,454 |
| qui 01/10 | S/ 3,429 | S/ 3,437 |
Setembro 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 30/09 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| ter 29/09 | S/ 3,432 | S/ 3,440 |
| seg 28/09 | S/ 3,416 | S/ 3,425 |
| dom 27/09 | S/ 3,416 | S/ 3,425 |
| sáb 26/09 | S/ 3,416 | S/ 3,425 |
| sex 25/09 | S/ 3,400 | S/ 3,406 |
| qui 24/09 | S/ 3,380 | S/ 3,385 |
| qua 23/09 | S/ 3,356 | S/ 3,362 |
| ter 22/09 | S/ 3,350 | S/ 3,362 |
| seg 21/09 | S/ 3,354 | S/ 3,362 |
| dom 20/09 | S/ 3,354 | S/ 3,362 |
| sáb 19/09 | S/ 3,354 | S/ 3,362 |
| sex 18/09 | S/ 3,360 | S/ 3,368 |
| qui 17/09 | S/ 3,361 | S/ 3,372 |
| qua 16/09 | S/ 3,372 | S/ 3,379 |
| ter 15/09 | S/ 3,373 | S/ 3,383 |
| seg 14/09 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| dom 13/09 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| sáb 12/09 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| sex 11/09 | S/ 3,367 | S/ 3,373 |
| qui 10/09 | S/ 3,355 | S/ 3,362 |
| qua 09/09 | S/ 3,351 | S/ 3,360 |
| ter 08/09 | S/ 3,351 | S/ 3,372 |
| seg 07/09 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| dom 06/09 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| sáb 05/09 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| sex 04/09 | S/ 3,355 | S/ 3,365 |
| qui 03/09 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| qua 02/09 | S/ 3,360 | S/ 3,368 |
| ter 01/09 | S/ 3,357 | S/ 3,367 |
Agosto 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 31/08 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| dom 30/08 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| sáb 29/08 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| sex 28/08 | S/ 3,340 | S/ 3,348 |
| qui 27/08 | S/ 3,339 | S/ 3,350 |
| qua 26/08 | S/ 3,339 | S/ 3,350 |
| ter 25/08 | S/ 3,342 | S/ 3,356 |
| seg 24/08 | S/ 3,343 | S/ 3,352 |
| dom 23/08 | S/ 3,343 | S/ 3,352 |
| sáb 22/08 | S/ 3,343 | S/ 3,352 |
| sex 21/08 | S/ 3,351 | S/ 3,361 |
| qui 20/08 | S/ 3,355 | S/ 3,361 |
| qua 19/08 | S/ 3,356 | S/ 3,362 |
| ter 18/08 | S/ 3,358 | S/ 3,370 |
| seg 17/08 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| dom 16/08 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| sáb 15/08 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| sex 14/08 | S/ 3,361 | S/ 3,371 |
| qui 13/08 | S/ 3,359 | S/ 3,365 |
| qua 12/08 | S/ 3,364 | S/ 3,372 |
| ter 11/08 | S/ 3,371 | S/ 3,387 |
| seg 10/08 | S/ 3,374 | S/ 3,391 |
| dom 09/08 | S/ 3,374 | S/ 3,391 |
| sáb 08/08 | S/ 3,374 | S/ 3,391 |
| sex 07/08 | S/ 3,385 | S/ 3,394 |
| qui 06/08 | S/ 3,385 | S/ 3,394 |
| qua 05/08 | S/ 3,386 | S/ 3,394 |
| ter 04/08 | S/ 3,391 | S/ 3,402 |
| seg 03/08 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
| dom 02/08 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
| sáb 01/08 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
Julho 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 31/07 | S/ 3,384 | S/ 3,399 |
| qui 30/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| qua 29/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| ter 28/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| seg 27/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| dom 26/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| sáb 25/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| sex 24/07 | S/ 3,398 | S/ 3,404 |
| qui 23/07 | S/ 3,398 | S/ 3,404 |
| qua 22/07 | S/ 3,393 | S/ 3,403 |
| ter 21/07 | S/ 3,398 | S/ 3,408 |
| seg 20/07 | S/ 3,402 | S/ 3,408 |
| dom 19/07 | S/ 3,402 | S/ 3,408 |
| sáb 18/07 | S/ 3,402 | S/ 3,408 |
| sex 17/07 | S/ 3,389 | S/ 3,396 |
| qui 16/07 | S/ 3,381 | S/ 3,391 |
| qua 15/07 | S/ 3,389 | S/ 3,397 |
| ter 14/07 | S/ 3,395 | S/ 3,406 |
| seg 13/07 | S/ 3,388 | S/ 3,397 |
| dom 12/07 | S/ 3,388 | S/ 3,397 |
| sáb 11/07 | S/ 3,388 | S/ 3,397 |
| sex 10/07 | S/ 3,399 | S/ 3,406 |
| qui 09/07 | S/ 3,405 | S/ 3,412 |
| qua 08/07 | S/ 3,401 | S/ 3,409 |
| ter 07/07 | S/ 3,399 | S/ 3,411 |
| seg 06/07 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| dom 05/07 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| sáb 04/07 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| sex 03/07 | S/ 3,402 | S/ 3,409 |
| qui 02/07 | S/ 3,409 | S/ 3,416 |
| qua 01/07 | S/ 3,403 | S/ 3,415 |
Junho 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 30/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| seg 29/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| dom 28/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| sáb 27/06 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| sex 26/06 | S/ 3,408 | S/ 3,415 |
| qui 25/06 | S/ 3,419 | S/ 3,425 |
| qua 24/06 | S/ 3,401 | S/ 3,410 |
| ter 23/06 | S/ 3,376 | S/ 3,387 |
| seg 22/06 | S/ 3,377 | S/ 3,386 |
| dom 21/06 | S/ 3,377 | S/ 3,386 |
| sáb 20/06 | S/ 3,377 | S/ 3,386 |
| sex 19/06 | S/ 3,381 | S/ 3,388 |
| qui 18/06 | S/ 3,378 | S/ 3,384 |
| qua 17/06 | S/ 3,376 | S/ 3,382 |
| ter 16/06 | S/ 3,375 | S/ 3,387 |
| seg 15/06 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| dom 14/06 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| sáb 13/06 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| sex 12/06 | S/ 3,390 | S/ 3,394 |
| qui 11/06 | S/ 3,400 | S/ 3,402 |
| qua 10/06 | S/ 3,372 | S/ 3,375 |
| ter 09/06 | S/ 3,488 | S/ 3,498 |
| seg 08/06 | S/ 3,442 | S/ 3,443 |
| dom 07/06 | S/ 3,442 | S/ 3,443 |
| sáb 06/06 | S/ 3,442 | S/ 3,443 |
| sex 05/06 | S/ 3,412 | S/ 3,418 |
| qui 04/06 | S/ 3,415 | S/ 3,422 |
| qua 03/06 | S/ 3,407 | S/ 3,414 |
| ter 02/06 | S/ 3,410 | S/ 3,424 |
| seg 01/06 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
Maio 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/05 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
| sáb 30/05 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
| sex 29/05 | S/ 3,410 | S/ 3,416 |
| qui 28/05 | S/ 3,414 | S/ 3,421 |
| qua 27/05 | S/ 3,412 | S/ 3,420 |
| ter 26/05 | S/ 3,407 | S/ 3,420 |
| seg 25/05 | S/ 3,413 | S/ 3,421 |
| dom 24/05 | S/ 3,413 | S/ 3,421 |
| sáb 23/05 | S/ 3,413 | S/ 3,421 |
| sex 22/05 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| qui 21/05 | S/ 3,408 | S/ 3,414 |
| qua 20/05 | S/ 3,424 | S/ 3,431 |
| ter 19/05 | S/ 3,429 | S/ 3,439 |
| seg 18/05 | S/ 3,426 | S/ 3,435 |
| dom 17/05 | S/ 3,426 | S/ 3,435 |
| sáb 16/05 | S/ 3,426 | S/ 3,435 |
| sex 15/05 | S/ 3,413 | S/ 3,419 |
| qui 14/05 | S/ 3,421 | S/ 3,426 |
| qua 13/05 | S/ 3,428 | S/ 3,434 |
| ter 12/05 | S/ 3,428 | S/ 3,440 |
| seg 11/05 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| dom 10/05 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| sáb 09/05 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| sex 08/05 | S/ 3,456 | S/ 3,461 |
| qui 07/05 | S/ 3,465 | S/ 3,470 |
| qua 06/05 | S/ 3,491 | S/ 3,498 |
| ter 05/05 | S/ 3,512 | S/ 3,522 |
| seg 04/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
| dom 03/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
| sáb 02/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
| sex 01/05 | S/ 3,512 | S/ 3,521 |
Abril 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 30/04 | S/ 3,523 | S/ 3,529 |
| qua 29/04 | S/ 3,513 | S/ 3,519 |
| ter 28/04 | S/ 3,498 | S/ 3,510 |
| seg 27/04 | S/ 3,467 | S/ 3,478 |
| dom 26/04 | S/ 3,467 | S/ 3,478 |
| sáb 25/04 | S/ 3,467 | S/ 3,478 |
| sex 24/04 | S/ 3,456 | S/ 3,462 |
| qui 23/04 | S/ 3,436 | S/ 3,444 |
| qua 22/04 | S/ 3,433 | S/ 3,442 |
| ter 21/04 | S/ 3,430 | S/ 3,444 |
| seg 20/04 | S/ 3,435 | S/ 3,442 |
| dom 19/04 | S/ 3,435 | S/ 3,442 |
| sáb 18/04 | S/ 3,435 | S/ 3,442 |
| sex 17/04 | S/ 3,429 | S/ 3,436 |
| qui 16/04 | S/ 3,425 | S/ 3,436 |
| qua 15/04 | S/ 3,380 | S/ 3,390 |
| ter 14/04 | S/ 3,365 | S/ 3,379 |
| seg 13/04 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| dom 12/04 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| sáb 11/04 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| sex 10/04 | S/ 3,374 | S/ 3,387 |
| qui 09/04 | S/ 3,389 | S/ 3,399 |
| qua 08/04 | S/ 3,425 | S/ 3,438 |
| ter 07/04 | S/ 3,426 | S/ 3,449 |
| seg 06/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| dom 05/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| sáb 04/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| sex 03/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| qui 02/04 | S/ 3,455 | S/ 3,467 |
| qua 01/04 | S/ 3,486 | S/ 3,495 |
Março 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 31/03 | S/ 3,480 | S/ 3,495 |
| seg 30/03 | S/ 3,481 | S/ 3,486 |
| dom 29/03 | S/ 3,481 | S/ 3,486 |
| sáb 28/03 | S/ 3,481 | S/ 3,486 |
| sex 27/03 | S/ 3,458 | S/ 3,466 |
| qui 26/03 | S/ 3,459 | S/ 3,468 |
| qua 25/03 | S/ 3,455 | S/ 3,464 |
| ter 24/03 | S/ 3,448 | S/ 3,468 |
| seg 23/03 | S/ 3,469 | S/ 3,477 |
| dom 22/03 | S/ 3,469 | S/ 3,477 |
| sáb 21/03 | S/ 3,469 | S/ 3,477 |
| sex 20/03 | S/ 3,447 | S/ 3,454 |
| qui 19/03 | S/ 3,425 | S/ 3,435 |
| qua 18/03 | S/ 3,408 | S/ 3,417 |
| ter 17/03 | S/ 3,425 | S/ 3,439 |
| seg 16/03 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| dom 15/03 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| sáb 14/03 | S/ 3,446 | S/ 3,453 |
| sex 13/03 | S/ 3,440 | S/ 3,449 |
| qui 12/03 | S/ 3,419 | S/ 3,427 |
| qua 11/03 | S/ 3,434 | S/ 3,451 |
| ter 10/03 | S/ 3,482 | S/ 3,493 |
| seg 09/03 | S/ 3,467 | S/ 3,479 |
| dom 08/03 | S/ 3,467 | S/ 3,479 |
| sáb 07/03 | S/ 3,467 | S/ 3,479 |
| sex 06/03 | S/ 3,424 | S/ 3,432 |
| qui 05/03 | S/ 3,405 | S/ 3,414 |
| qua 04/03 | S/ 3,403 | S/ 3,408 |
| ter 03/03 | S/ 3,359 | S/ 3,368 |
| seg 02/03 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
| dom 01/03 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
Fevereiro 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 28/02 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
| sex 27/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| qui 26/02 | S/ 3,353 | S/ 3,363 |
| qua 25/02 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| ter 24/02 | S/ 3,352 | S/ 3,362 |
| seg 23/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| dom 22/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| sáb 21/02 | S/ 3,353 | S/ 3,360 |
| sex 20/02 | S/ 3,360 | S/ 3,366 |
| qui 19/02 | S/ 3,345 | S/ 3,353 |
| qua 18/02 | S/ 3,344 | S/ 3,348 |
| ter 17/02 | S/ 3,344 | S/ 3,356 |
| seg 16/02 | S/ 3,348 | S/ 3,358 |
| dom 15/02 | S/ 3,348 | S/ 3,358 |
| sáb 14/02 | S/ 3,348 | S/ 3,358 |
| sex 13/02 | S/ 3,351 | S/ 3,358 |
| qui 12/02 | S/ 3,352 | S/ 3,363 |
| qua 11/02 | S/ 3,353 | S/ 3,362 |
| ter 10/02 | S/ 3,351 | S/ 3,363 |
| seg 09/02 | S/ 3,355 | S/ 3,363 |
| dom 08/02 | S/ 3,355 | S/ 3,363 |
| sáb 07/02 | S/ 3,355 | S/ 3,363 |
| sex 06/02 | S/ 3,363 | S/ 3,368 |
| qui 05/02 | S/ 3,356 | S/ 3,364 |
| qua 04/02 | S/ 3,359 | S/ 3,365 |
| ter 03/02 | S/ 3,358 | S/ 3,369 |
| seg 02/02 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
| dom 01/02 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
Janeiro 2026
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/01 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
| sex 30/01 | S/ 3,340 | S/ 3,345 |
| qui 29/01 | S/ 3,340 | S/ 3,345 |
| qua 28/01 | S/ 3,345 | S/ 3,352 |
| ter 27/01 | S/ 3,346 | S/ 3,356 |
| seg 26/01 | S/ 3,349 | S/ 3,359 |
| dom 25/01 | S/ 3,349 | S/ 3,359 |
| sáb 24/01 | S/ 3,349 | S/ 3,359 |
| sex 23/01 | S/ 3,352 | S/ 3,360 |
| qui 22/01 | S/ 3,353 | S/ 3,359 |
| qua 21/01 | S/ 3,353 | S/ 3,363 |
| ter 20/01 | S/ 3,353 | S/ 3,366 |
| seg 19/01 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| dom 18/01 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| sáb 17/01 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| sex 16/01 | S/ 3,357 | S/ 3,366 |
| qui 15/01 | S/ 3,354 | S/ 3,367 |
| qua 14/01 | S/ 3,356 | S/ 3,361 |
| ter 13/01 | S/ 3,355 | S/ 3,368 |
| seg 12/01 | S/ 3,358 | S/ 3,365 |
| dom 11/01 | S/ 3,358 | S/ 3,365 |
| sáb 10/01 | S/ 3,358 | S/ 3,365 |
| sex 09/01 | S/ 3,359 | S/ 3,368 |
| qui 08/01 | S/ 3,359 | S/ 3,368 |
| qua 07/01 | S/ 3,357 | S/ 3,366 |
| ter 06/01 | S/ 3,356 | S/ 3,372 |
| seg 05/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| dom 04/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| sáb 03/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| sex 02/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |
| qui 01/01 | S/ 3,358 | S/ 3,368 |