Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT › 2020
Taxa de câmbio SUNAT 2020
Compra e venda SUNAT de cada dia de 2020. Cada valor é a taxa de câmbio. SBS No dia de trabalho anterior, como aplicado pelo SUNAT; Nos fins de semana e feriados repetir o último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 31/12 | S/ 3,616 | S/ 3,621 |
| qua 30/12 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| ter 29/12 | S/ 3,612 | S/ 3,617 |
| seg 28/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| dom 27/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| sáb 26/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| sex 25/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| qui 24/12 | S/ 3,608 | S/ 3,616 |
| qua 23/12 | S/ 3,613 | S/ 3,617 |
| ter 22/12 | S/ 3,603 | S/ 3,608 |
| seg 21/12 | S/ 3,593 | S/ 3,597 |
| dom 20/12 | S/ 3,593 | S/ 3,597 |
| sáb 19/12 | S/ 3,593 | S/ 3,597 |
| sex 18/12 | S/ 3,581 | S/ 3,587 |
| qui 17/12 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| qua 16/12 | S/ 3,588 | S/ 3,592 |
| ter 15/12 | S/ 3,582 | S/ 3,591 |
| seg 14/12 | S/ 3,593 | S/ 3,602 |
| dom 13/12 | S/ 3,593 | S/ 3,602 |
| sáb 12/12 | S/ 3,593 | S/ 3,602 |
| sex 11/12 | S/ 3,598 | S/ 3,603 |
| qui 10/12 | S/ 3,598 | S/ 3,606 |
| qua 09/12 | S/ 3,596 | S/ 3,603 |
| ter 08/12 | S/ 3,596 | S/ 3,603 |
| seg 07/12 | S/ 3,588 | S/ 3,596 |
| dom 06/12 | S/ 3,588 | S/ 3,596 |
| sáb 05/12 | S/ 3,588 | S/ 3,596 |
| sex 04/12 | S/ 3,595 | S/ 3,599 |
| qui 03/12 | S/ 3,602 | S/ 3,607 |
| qua 02/12 | S/ 3,602 | S/ 3,606 |
| ter 01/12 | S/ 3,603 | S/ 3,610 |
Novembro 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 30/11 | S/ 3,601 | S/ 3,609 |
| dom 29/11 | S/ 3,601 | S/ 3,609 |
| sáb 28/11 | S/ 3,601 | S/ 3,609 |
| sex 27/11 | S/ 3,600 | S/ 3,608 |
| qui 26/11 | S/ 3,606 | S/ 3,611 |
| qua 25/11 | S/ 3,604 | S/ 3,609 |
| ter 24/11 | S/ 3,596 | S/ 3,600 |
| seg 23/11 | S/ 3,582 | S/ 3,587 |
| dom 22/11 | S/ 3,582 | S/ 3,587 |
| sáb 21/11 | S/ 3,582 | S/ 3,587 |
| sex 20/11 | S/ 3,571 | S/ 3,577 |
| qui 19/11 | S/ 3,577 | S/ 3,582 |
| qua 18/11 | S/ 3,627 | S/ 3,632 |
| ter 17/11 | S/ 3,654 | S/ 3,662 |
| seg 16/11 | S/ 3,640 | S/ 3,646 |
| dom 15/11 | S/ 3,640 | S/ 3,646 |
| sáb 14/11 | S/ 3,640 | S/ 3,646 |
| sex 13/11 | S/ 3,630 | S/ 3,636 |
| qui 12/11 | S/ 3,620 | S/ 3,626 |
| qua 11/11 | S/ 3,619 | S/ 3,624 |
| ter 10/11 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| seg 09/11 | S/ 3,596 | S/ 3,601 |
| dom 08/11 | S/ 3,596 | S/ 3,601 |
| sáb 07/11 | S/ 3,596 | S/ 3,601 |
| sex 06/11 | S/ 3,589 | S/ 3,594 |
| qui 05/11 | S/ 3,596 | S/ 3,600 |
| qua 04/11 | S/ 3,602 | S/ 3,608 |
| ter 03/11 | S/ 3,600 | S/ 3,617 |
| seg 02/11 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| dom 01/11 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
Outubro 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/10 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| sex 30/10 | S/ 3,610 | S/ 3,613 |
| qui 29/10 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| qua 28/10 | S/ 3,604 | S/ 3,609 |
| ter 27/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| seg 26/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| dom 25/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| sáb 24/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| sex 23/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| qui 22/10 | S/ 3,595 | S/ 3,599 |
| qua 21/10 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| ter 20/10 | S/ 3,586 | S/ 3,590 |
| seg 19/10 | S/ 3,575 | S/ 3,581 |
| dom 18/10 | S/ 3,575 | S/ 3,581 |
| sáb 17/10 | S/ 3,575 | S/ 3,581 |
| sex 16/10 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| qui 15/10 | S/ 3,586 | S/ 3,590 |
| qua 14/10 | S/ 3,592 | S/ 3,596 |
| ter 13/10 | S/ 3,584 | S/ 3,587 |
| seg 12/10 | S/ 3,570 | S/ 3,572 |
| dom 11/10 | S/ 3,570 | S/ 3,572 |
| sáb 10/10 | S/ 3,570 | S/ 3,572 |
| sex 09/10 | S/ 3,577 | S/ 3,580 |
| qui 08/10 | S/ 3,577 | S/ 3,581 |
| qua 07/10 | S/ 3,581 | S/ 3,586 |
| ter 06/10 | S/ 3,610 | S/ 3,612 |
| seg 05/10 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| dom 04/10 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| sáb 03/10 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| sex 02/10 | S/ 3,602 | S/ 3,607 |
| qui 01/10 | S/ 3,595 | S/ 3,599 |
Setembro 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 30/09 | S/ 3,592 | S/ 3,597 |
| ter 29/09 | S/ 3,589 | S/ 3,593 |
| seg 28/09 | S/ 3,590 | S/ 3,592 |
| dom 27/09 | S/ 3,590 | S/ 3,592 |
| sáb 26/09 | S/ 3,590 | S/ 3,592 |
| sex 25/09 | S/ 3,577 | S/ 3,580 |
| qui 24/09 | S/ 3,566 | S/ 3,568 |
| qua 23/09 | S/ 3,552 | S/ 3,555 |
| ter 22/09 | S/ 3,543 | S/ 3,546 |
| seg 21/09 | S/ 3,523 | S/ 3,527 |
| dom 20/09 | S/ 3,523 | S/ 3,527 |
| sáb 19/09 | S/ 3,523 | S/ 3,527 |
| sex 18/09 | S/ 3,533 | S/ 3,538 |
| qui 17/09 | S/ 3,537 | S/ 3,543 |
| qua 16/09 | S/ 3,548 | S/ 3,553 |
| ter 15/09 | S/ 3,565 | S/ 3,569 |
| seg 14/09 | S/ 3,560 | S/ 3,570 |
| dom 13/09 | S/ 3,560 | S/ 3,570 |
| sáb 12/09 | S/ 3,560 | S/ 3,570 |
| sex 11/09 | S/ 3,539 | S/ 3,543 |
| qui 10/09 | S/ 3,534 | S/ 3,537 |
| qua 09/09 | S/ 3,542 | S/ 3,545 |
| ter 08/09 | S/ 3,533 | S/ 3,540 |
| seg 07/09 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| dom 06/09 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| sáb 05/09 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| sex 04/09 | S/ 3,538 | S/ 3,542 |
| qui 03/09 | S/ 3,529 | S/ 3,533 |
| qua 02/09 | S/ 3,527 | S/ 3,531 |
| ter 01/09 | S/ 3,542 | S/ 3,547 |
Agosto 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 31/08 | S/ 3,538 | S/ 3,540 |
| dom 30/08 | S/ 3,538 | S/ 3,540 |
| sáb 29/08 | S/ 3,538 | S/ 3,540 |
| sex 28/08 | S/ 3,568 | S/ 3,573 |
| qui 27/08 | S/ 3,582 | S/ 3,586 |
| qua 26/08 | S/ 3,588 | S/ 3,593 |
| ter 25/08 | S/ 3,579 | S/ 3,583 |
| seg 24/08 | S/ 3,579 | S/ 3,584 |
| dom 23/08 | S/ 3,579 | S/ 3,584 |
| sáb 22/08 | S/ 3,579 | S/ 3,584 |
| sex 21/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| qui 20/08 | S/ 3,560 | S/ 3,564 |
| qua 19/08 | S/ 3,572 | S/ 3,576 |
| ter 18/08 | S/ 3,575 | S/ 3,579 |
| seg 17/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| dom 16/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| sáb 15/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| sex 14/08 | S/ 3,570 | S/ 3,573 |
| qui 13/08 | S/ 3,565 | S/ 3,568 |
| qua 12/08 | S/ 3,560 | S/ 3,563 |
| ter 11/08 | S/ 3,556 | S/ 3,561 |
| seg 10/08 | S/ 3,547 | S/ 3,551 |
| dom 09/08 | S/ 3,547 | S/ 3,551 |
| sáb 08/08 | S/ 3,547 | S/ 3,551 |
| sex 07/08 | S/ 3,545 | S/ 3,548 |
| qui 06/08 | S/ 3,545 | S/ 3,550 |
| qua 05/08 | S/ 3,546 | S/ 3,550 |
| ter 04/08 | S/ 3,538 | S/ 3,543 |
| seg 03/08 | S/ 3,522 | S/ 3,529 |
| dom 02/08 | S/ 3,522 | S/ 3,529 |
| sáb 01/08 | S/ 3,522 | S/ 3,529 |
Julho 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 31/07 | S/ 3,506 | S/ 3,510 |
| qui 30/07 | S/ 3,508 | S/ 3,515 |
| qua 29/07 | S/ 3,524 | S/ 3,529 |
| ter 28/07 | S/ 3,524 | S/ 3,529 |
| seg 27/07 | S/ 3,529 | S/ 3,536 |
| dom 26/07 | S/ 3,529 | S/ 3,536 |
| sáb 25/07 | S/ 3,529 | S/ 3,536 |
| sex 24/07 | S/ 3,514 | S/ 3,518 |
| qui 23/07 | S/ 3,502 | S/ 3,505 |
| qua 22/07 | S/ 3,491 | S/ 3,497 |
| ter 21/07 | S/ 3,509 | S/ 3,518 |
| seg 20/07 | S/ 3,504 | S/ 3,511 |
| dom 19/07 | S/ 3,504 | S/ 3,511 |
| sáb 18/07 | S/ 3,504 | S/ 3,511 |
| sex 17/07 | S/ 3,495 | S/ 3,499 |
| qui 16/07 | S/ 3,495 | S/ 3,502 |
| qua 15/07 | S/ 3,499 | S/ 3,504 |
| ter 14/07 | S/ 3,495 | S/ 3,500 |
| seg 13/07 | S/ 3,502 | S/ 3,508 |
| dom 12/07 | S/ 3,502 | S/ 3,508 |
| sáb 11/07 | S/ 3,502 | S/ 3,508 |
| sex 10/07 | S/ 3,517 | S/ 3,524 |
| qui 09/07 | S/ 3,534 | S/ 3,537 |
| qua 08/07 | S/ 3,542 | S/ 3,547 |
| ter 07/07 | S/ 3,546 | S/ 3,549 |
| seg 06/07 | S/ 3,525 | S/ 3,528 |
| dom 05/07 | S/ 3,525 | S/ 3,528 |
| sáb 04/07 | S/ 3,525 | S/ 3,528 |
| sex 03/07 | S/ 3,515 | S/ 3,519 |
| qui 02/07 | S/ 3,533 | S/ 3,537 |
| qua 01/07 | S/ 3,534 | S/ 3,541 |
Junho 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 30/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| seg 29/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| dom 28/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| sáb 27/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| sex 26/06 | S/ 3,509 | S/ 3,513 |
| qui 25/06 | S/ 3,524 | S/ 3,529 |
| qua 24/06 | S/ 3,513 | S/ 3,518 |
| ter 23/06 | S/ 3,493 | S/ 3,496 |
| seg 22/06 | S/ 3,510 | S/ 3,513 |
| dom 21/06 | S/ 3,510 | S/ 3,513 |
| sáb 20/06 | S/ 3,510 | S/ 3,513 |
| sex 19/06 | S/ 3,506 | S/ 3,511 |
| qui 18/06 | S/ 3,491 | S/ 3,493 |
| qua 17/06 | S/ 3,473 | S/ 3,477 |
| ter 16/06 | S/ 3,480 | S/ 3,485 |
| seg 15/06 | S/ 3,460 | S/ 3,464 |
| dom 14/06 | S/ 3,460 | S/ 3,464 |
| sáb 13/06 | S/ 3,460 | S/ 3,464 |
| sex 12/06 | S/ 3,450 | S/ 3,452 |
| qui 11/06 | S/ 3,435 | S/ 3,437 |
| qua 10/06 | S/ 3,447 | S/ 3,448 |
| ter 09/06 | S/ 3,438 | S/ 3,441 |
| seg 08/06 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| dom 07/06 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| sáb 06/06 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| sex 05/06 | S/ 3,421 | S/ 3,422 |
| qui 04/06 | S/ 3,389 | S/ 3,391 |
| qua 03/06 | S/ 3,402 | S/ 3,404 |
| ter 02/06 | S/ 3,410 | S/ 3,422 |
| seg 01/06 | S/ 3,429 | S/ 3,434 |
Maio 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/05 | S/ 3,429 | S/ 3,434 |
| sáb 30/05 | S/ 3,429 | S/ 3,434 |
| sex 29/05 | S/ 3,439 | S/ 3,444 |
| qui 28/05 | S/ 3,448 | S/ 3,453 |
| qua 27/05 | S/ 3,421 | S/ 3,426 |
| ter 26/05 | S/ 3,425 | S/ 3,429 |
| seg 25/05 | S/ 3,424 | S/ 3,429 |
| dom 24/05 | S/ 3,424 | S/ 3,429 |
| sáb 23/05 | S/ 3,424 | S/ 3,429 |
| sex 22/05 | S/ 3,402 | S/ 3,406 |
| qui 21/05 | S/ 3,404 | S/ 3,410 |
| qua 20/05 | S/ 3,425 | S/ 3,430 |
| ter 19/05 | S/ 3,419 | S/ 3,424 |
| seg 18/05 | S/ 3,444 | S/ 3,448 |
| dom 17/05 | S/ 3,444 | S/ 3,448 |
| sáb 16/05 | S/ 3,444 | S/ 3,448 |
| sex 15/05 | S/ 3,450 | S/ 3,455 |
| qui 14/05 | S/ 3,434 | S/ 3,437 |
| qua 13/05 | S/ 3,421 | S/ 3,425 |
| ter 12/05 | S/ 3,418 | S/ 3,421 |
| seg 11/05 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| dom 10/05 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| sáb 09/05 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| sex 08/05 | S/ 3,404 | S/ 3,410 |
| qui 07/05 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| qua 06/05 | S/ 3,388 | S/ 3,394 |
| ter 05/05 | S/ 3,383 | S/ 3,390 |
| seg 04/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
| dom 03/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
| sáb 02/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
| sex 01/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
Abril 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 30/04 | S/ 3,369 | S/ 3,373 |
| qua 29/04 | S/ 3,382 | S/ 3,387 |
| ter 28/04 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
| seg 27/04 | S/ 3,371 | S/ 3,381 |
| dom 26/04 | S/ 3,371 | S/ 3,381 |
| sáb 25/04 | S/ 3,371 | S/ 3,381 |
| sex 24/04 | S/ 3,358 | S/ 3,364 |
| qui 23/04 | S/ 3,370 | S/ 3,376 |
| qua 22/04 | S/ 3,397 | S/ 3,400 |
| ter 21/04 | S/ 3,405 | S/ 3,410 |
| seg 20/04 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| dom 19/04 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| sáb 18/04 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| sex 17/04 | S/ 3,407 | S/ 3,411 |
| qui 16/04 | S/ 3,417 | S/ 3,421 |
| qua 15/04 | S/ 3,388 | S/ 3,393 |
| ter 14/04 | S/ 3,374 | S/ 3,379 |
| seg 13/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| dom 12/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| sáb 11/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| sex 10/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| qui 09/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| qua 08/04 | S/ 3,367 | S/ 3,373 |
| ter 07/04 | S/ 3,406 | S/ 3,412 |
| seg 06/04 | S/ 3,453 | S/ 3,457 |
| dom 05/04 | S/ 3,453 | S/ 3,457 |
| sáb 04/04 | S/ 3,453 | S/ 3,457 |
| sex 03/04 | S/ 3,453 | S/ 3,458 |
| qui 02/04 | S/ 3,455 | S/ 3,462 |
| qua 01/04 | S/ 3,433 | S/ 3,442 |
Março 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 31/03 | S/ 3,431 | S/ 3,439 |
| seg 30/03 | S/ 3,417 | S/ 3,423 |
| dom 29/03 | S/ 3,417 | S/ 3,423 |
| sáb 28/03 | S/ 3,417 | S/ 3,423 |
| sex 27/03 | S/ 3,429 | S/ 3,439 |
| qui 26/03 | S/ 3,496 | S/ 3,503 |
| qua 25/03 | S/ 3,517 | S/ 3,523 |
| ter 24/03 | S/ 3,530 | S/ 3,536 |
| seg 23/03 | S/ 3,520 | S/ 3,525 |
| dom 22/03 | S/ 3,520 | S/ 3,525 |
| sáb 21/03 | S/ 3,520 | S/ 3,525 |
| sex 20/03 | S/ 3,563 | S/ 3,565 |
| qui 19/03 | S/ 3,565 | S/ 3,568 |
| qua 18/03 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| ter 17/03 | S/ 3,544 | S/ 3,550 |
| seg 16/03 | S/ 3,526 | S/ 3,530 |
| dom 15/03 | S/ 3,526 | S/ 3,530 |
| sáb 14/03 | S/ 3,526 | S/ 3,530 |
| sex 13/03 | S/ 3,543 | S/ 3,545 |
| qui 12/03 | S/ 3,507 | S/ 3,510 |
| qua 11/03 | S/ 3,494 | S/ 3,498 |
| ter 10/03 | S/ 3,499 | S/ 3,502 |
| seg 09/03 | S/ 3,470 | S/ 3,473 |
| dom 08/03 | S/ 3,470 | S/ 3,473 |
| sáb 07/03 | S/ 3,470 | S/ 3,473 |
| sex 06/03 | S/ 3,438 | S/ 3,440 |
| qui 05/03 | S/ 3,420 | S/ 3,425 |
| qua 04/03 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| ter 03/03 | S/ 3,441 | S/ 3,445 |
| seg 02/03 | S/ 3,448 | S/ 3,451 |
| dom 01/03 | S/ 3,448 | S/ 3,451 |
Fevereiro 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 29/02 | S/ 3,448 | S/ 3,451 |
| sex 28/02 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| qui 27/02 | S/ 3,409 | S/ 3,412 |
| qua 26/02 | S/ 3,402 | S/ 3,405 |
| ter 25/02 | S/ 3,401 | S/ 3,404 |
| seg 24/02 | S/ 3,391 | S/ 3,394 |
| dom 23/02 | S/ 3,391 | S/ 3,394 |
| sáb 22/02 | S/ 3,391 | S/ 3,394 |
| sex 21/02 | S/ 3,389 | S/ 3,392 |
| qui 20/02 | S/ 3,382 | S/ 3,384 |
| qua 19/02 | S/ 3,383 | S/ 3,386 |
| ter 18/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| seg 17/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| dom 16/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| sáb 15/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| sex 14/02 | S/ 3,383 | S/ 3,385 |
| qui 13/02 | S/ 3,381 | S/ 3,383 |
| qua 12/02 | S/ 3,387 | S/ 3,390 |
| ter 11/02 | S/ 3,392 | S/ 3,394 |
| seg 10/02 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| dom 09/02 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| sáb 08/02 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| sex 07/02 | S/ 3,369 | S/ 3,371 |
| qui 06/02 | S/ 3,359 | S/ 3,360 |
| qua 05/02 | S/ 3,360 | S/ 3,364 |
| ter 04/02 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| seg 03/02 | S/ 3,373 | S/ 3,376 |
| dom 02/02 | S/ 3,373 | S/ 3,376 |
| sáb 01/02 | S/ 3,373 | S/ 3,376 |
Janeiro 2020
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 31/01 | S/ 3,359 | S/ 3,360 |
| qui 30/01 | S/ 3,343 | S/ 3,345 |
| qua 29/01 | S/ 3,332 | S/ 3,335 |
| ter 28/01 | S/ 3,336 | S/ 3,339 |
| seg 27/01 | S/ 3,320 | S/ 3,325 |
| dom 26/01 | S/ 3,320 | S/ 3,325 |
| sáb 25/01 | S/ 3,320 | S/ 3,325 |
| sex 24/01 | S/ 3,320 | S/ 3,322 |
| qui 23/01 | S/ 3,314 | S/ 3,317 |
| qua 22/01 | S/ 3,317 | S/ 3,320 |
| ter 21/01 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| seg 20/01 | S/ 3,319 | S/ 3,324 |
| dom 19/01 | S/ 3,319 | S/ 3,324 |
| sáb 18/01 | S/ 3,319 | S/ 3,324 |
| sex 17/01 | S/ 3,321 | S/ 3,326 |
| qui 16/01 | S/ 3,322 | S/ 3,327 |
| qua 15/01 | S/ 3,328 | S/ 3,330 |
| ter 14/01 | S/ 3,334 | S/ 3,336 |
| seg 13/01 | S/ 3,321 | S/ 3,324 |
| dom 12/01 | S/ 3,321 | S/ 3,324 |
| sáb 11/01 | S/ 3,321 | S/ 3,324 |
| sex 10/01 | S/ 3,319 | S/ 3,321 |
| qui 09/01 | S/ 3,318 | S/ 3,320 |
| qua 08/01 | S/ 3,325 | S/ 3,327 |
| ter 07/01 | S/ 3,320 | S/ 3,323 |
| seg 06/01 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| dom 05/01 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| sáb 04/01 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| sex 03/01 | S/ 3,301 | S/ 3,305 |
| qui 02/01 | S/ 3,311 | S/ 3,317 |
| qua 01/01 | S/ 3,311 | S/ 3,317 |