Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT › 2020
Tipo de cambio SUNAT 2020
Compra y venta SUNAT de cada día de 2020. Cada valor es el tipo de cambio SBS del día hábil anterior, como lo aplica la SUNAT; los fines de semana y feriados repiten el último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 31/12 | S/ 3,616 | S/ 3,621 |
| mié 30/12 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| mar 29/12 | S/ 3,612 | S/ 3,617 |
| lun 28/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| dom 27/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| sáb 26/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| vie 25/12 | S/ 3,607 | S/ 3,615 |
| jue 24/12 | S/ 3,608 | S/ 3,616 |
| mié 23/12 | S/ 3,613 | S/ 3,617 |
| mar 22/12 | S/ 3,603 | S/ 3,608 |
| lun 21/12 | S/ 3,593 | S/ 3,597 |
| dom 20/12 | S/ 3,593 | S/ 3,597 |
| sáb 19/12 | S/ 3,593 | S/ 3,597 |
| vie 18/12 | S/ 3,581 | S/ 3,587 |
| jue 17/12 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| mié 16/12 | S/ 3,588 | S/ 3,592 |
| mar 15/12 | S/ 3,582 | S/ 3,591 |
| lun 14/12 | S/ 3,593 | S/ 3,602 |
| dom 13/12 | S/ 3,593 | S/ 3,602 |
| sáb 12/12 | S/ 3,593 | S/ 3,602 |
| vie 11/12 | S/ 3,598 | S/ 3,603 |
| jue 10/12 | S/ 3,598 | S/ 3,606 |
| mié 09/12 | S/ 3,596 | S/ 3,603 |
| mar 08/12 | S/ 3,596 | S/ 3,603 |
| lun 07/12 | S/ 3,588 | S/ 3,596 |
| dom 06/12 | S/ 3,588 | S/ 3,596 |
| sáb 05/12 | S/ 3,588 | S/ 3,596 |
| vie 04/12 | S/ 3,595 | S/ 3,599 |
| jue 03/12 | S/ 3,602 | S/ 3,607 |
| mié 02/12 | S/ 3,602 | S/ 3,606 |
| mar 01/12 | S/ 3,603 | S/ 3,610 |
Noviembre 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 30/11 | S/ 3,601 | S/ 3,609 |
| dom 29/11 | S/ 3,601 | S/ 3,609 |
| sáb 28/11 | S/ 3,601 | S/ 3,609 |
| vie 27/11 | S/ 3,600 | S/ 3,608 |
| jue 26/11 | S/ 3,606 | S/ 3,611 |
| mié 25/11 | S/ 3,604 | S/ 3,609 |
| mar 24/11 | S/ 3,596 | S/ 3,600 |
| lun 23/11 | S/ 3,582 | S/ 3,587 |
| dom 22/11 | S/ 3,582 | S/ 3,587 |
| sáb 21/11 | S/ 3,582 | S/ 3,587 |
| vie 20/11 | S/ 3,571 | S/ 3,577 |
| jue 19/11 | S/ 3,577 | S/ 3,582 |
| mié 18/11 | S/ 3,627 | S/ 3,632 |
| mar 17/11 | S/ 3,654 | S/ 3,662 |
| lun 16/11 | S/ 3,640 | S/ 3,646 |
| dom 15/11 | S/ 3,640 | S/ 3,646 |
| sáb 14/11 | S/ 3,640 | S/ 3,646 |
| vie 13/11 | S/ 3,630 | S/ 3,636 |
| jue 12/11 | S/ 3,620 | S/ 3,626 |
| mié 11/11 | S/ 3,619 | S/ 3,624 |
| mar 10/11 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| lun 09/11 | S/ 3,596 | S/ 3,601 |
| dom 08/11 | S/ 3,596 | S/ 3,601 |
| sáb 07/11 | S/ 3,596 | S/ 3,601 |
| vie 06/11 | S/ 3,589 | S/ 3,594 |
| jue 05/11 | S/ 3,596 | S/ 3,600 |
| mié 04/11 | S/ 3,602 | S/ 3,608 |
| mar 03/11 | S/ 3,600 | S/ 3,617 |
| lun 02/11 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| dom 01/11 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
Octubre 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 31/10 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| vie 30/10 | S/ 3,610 | S/ 3,613 |
| jue 29/10 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| mié 28/10 | S/ 3,604 | S/ 3,609 |
| mar 27/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| lun 26/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| dom 25/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| sáb 24/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| vie 23/10 | S/ 3,601 | S/ 3,606 |
| jue 22/10 | S/ 3,595 | S/ 3,599 |
| mié 21/10 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| mar 20/10 | S/ 3,586 | S/ 3,590 |
| lun 19/10 | S/ 3,575 | S/ 3,581 |
| dom 18/10 | S/ 3,575 | S/ 3,581 |
| sáb 17/10 | S/ 3,575 | S/ 3,581 |
| vie 16/10 | S/ 3,584 | S/ 3,590 |
| jue 15/10 | S/ 3,586 | S/ 3,590 |
| mié 14/10 | S/ 3,592 | S/ 3,596 |
| mar 13/10 | S/ 3,584 | S/ 3,587 |
| lun 12/10 | S/ 3,570 | S/ 3,572 |
| dom 11/10 | S/ 3,570 | S/ 3,572 |
| sáb 10/10 | S/ 3,570 | S/ 3,572 |
| vie 09/10 | S/ 3,577 | S/ 3,580 |
| jue 08/10 | S/ 3,577 | S/ 3,581 |
| mié 07/10 | S/ 3,581 | S/ 3,586 |
| mar 06/10 | S/ 3,610 | S/ 3,612 |
| lun 05/10 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| dom 04/10 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| sáb 03/10 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| vie 02/10 | S/ 3,602 | S/ 3,607 |
| jue 01/10 | S/ 3,595 | S/ 3,599 |
Septiembre 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 30/09 | S/ 3,592 | S/ 3,597 |
| mar 29/09 | S/ 3,589 | S/ 3,593 |
| lun 28/09 | S/ 3,590 | S/ 3,592 |
| dom 27/09 | S/ 3,590 | S/ 3,592 |
| sáb 26/09 | S/ 3,590 | S/ 3,592 |
| vie 25/09 | S/ 3,577 | S/ 3,580 |
| jue 24/09 | S/ 3,566 | S/ 3,568 |
| mié 23/09 | S/ 3,552 | S/ 3,555 |
| mar 22/09 | S/ 3,543 | S/ 3,546 |
| lun 21/09 | S/ 3,523 | S/ 3,527 |
| dom 20/09 | S/ 3,523 | S/ 3,527 |
| sáb 19/09 | S/ 3,523 | S/ 3,527 |
| vie 18/09 | S/ 3,533 | S/ 3,538 |
| jue 17/09 | S/ 3,537 | S/ 3,543 |
| mié 16/09 | S/ 3,548 | S/ 3,553 |
| mar 15/09 | S/ 3,565 | S/ 3,569 |
| lun 14/09 | S/ 3,560 | S/ 3,570 |
| dom 13/09 | S/ 3,560 | S/ 3,570 |
| sáb 12/09 | S/ 3,560 | S/ 3,570 |
| vie 11/09 | S/ 3,539 | S/ 3,543 |
| jue 10/09 | S/ 3,534 | S/ 3,537 |
| mié 09/09 | S/ 3,542 | S/ 3,545 |
| mar 08/09 | S/ 3,533 | S/ 3,540 |
| lun 07/09 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| dom 06/09 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| sáb 05/09 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| vie 04/09 | S/ 3,538 | S/ 3,542 |
| jue 03/09 | S/ 3,529 | S/ 3,533 |
| mié 02/09 | S/ 3,527 | S/ 3,531 |
| mar 01/09 | S/ 3,542 | S/ 3,547 |
Agosto 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 31/08 | S/ 3,538 | S/ 3,540 |
| dom 30/08 | S/ 3,538 | S/ 3,540 |
| sáb 29/08 | S/ 3,538 | S/ 3,540 |
| vie 28/08 | S/ 3,568 | S/ 3,573 |
| jue 27/08 | S/ 3,582 | S/ 3,586 |
| mié 26/08 | S/ 3,588 | S/ 3,593 |
| mar 25/08 | S/ 3,579 | S/ 3,583 |
| lun 24/08 | S/ 3,579 | S/ 3,584 |
| dom 23/08 | S/ 3,579 | S/ 3,584 |
| sáb 22/08 | S/ 3,579 | S/ 3,584 |
| vie 21/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| jue 20/08 | S/ 3,560 | S/ 3,564 |
| mié 19/08 | S/ 3,572 | S/ 3,576 |
| mar 18/08 | S/ 3,575 | S/ 3,579 |
| lun 17/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| dom 16/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| sáb 15/08 | S/ 3,573 | S/ 3,576 |
| vie 14/08 | S/ 3,570 | S/ 3,573 |
| jue 13/08 | S/ 3,565 | S/ 3,568 |
| mié 12/08 | S/ 3,560 | S/ 3,563 |
| mar 11/08 | S/ 3,556 | S/ 3,561 |
| lun 10/08 | S/ 3,547 | S/ 3,551 |
| dom 09/08 | S/ 3,547 | S/ 3,551 |
| sáb 08/08 | S/ 3,547 | S/ 3,551 |
| vie 07/08 | S/ 3,545 | S/ 3,548 |
| jue 06/08 | S/ 3,545 | S/ 3,550 |
| mié 05/08 | S/ 3,546 | S/ 3,550 |
| mar 04/08 | S/ 3,538 | S/ 3,543 |
| lun 03/08 | S/ 3,522 | S/ 3,529 |
| dom 02/08 | S/ 3,522 | S/ 3,529 |
| sáb 01/08 | S/ 3,522 | S/ 3,529 |
Julio 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 31/07 | S/ 3,506 | S/ 3,510 |
| jue 30/07 | S/ 3,508 | S/ 3,515 |
| mié 29/07 | S/ 3,524 | S/ 3,529 |
| mar 28/07 | S/ 3,524 | S/ 3,529 |
| lun 27/07 | S/ 3,529 | S/ 3,536 |
| dom 26/07 | S/ 3,529 | S/ 3,536 |
| sáb 25/07 | S/ 3,529 | S/ 3,536 |
| vie 24/07 | S/ 3,514 | S/ 3,518 |
| jue 23/07 | S/ 3,502 | S/ 3,505 |
| mié 22/07 | S/ 3,491 | S/ 3,497 |
| mar 21/07 | S/ 3,509 | S/ 3,518 |
| lun 20/07 | S/ 3,504 | S/ 3,511 |
| dom 19/07 | S/ 3,504 | S/ 3,511 |
| sáb 18/07 | S/ 3,504 | S/ 3,511 |
| vie 17/07 | S/ 3,495 | S/ 3,499 |
| jue 16/07 | S/ 3,495 | S/ 3,502 |
| mié 15/07 | S/ 3,499 | S/ 3,504 |
| mar 14/07 | S/ 3,495 | S/ 3,500 |
| lun 13/07 | S/ 3,502 | S/ 3,508 |
| dom 12/07 | S/ 3,502 | S/ 3,508 |
| sáb 11/07 | S/ 3,502 | S/ 3,508 |
| vie 10/07 | S/ 3,517 | S/ 3,524 |
| jue 09/07 | S/ 3,534 | S/ 3,537 |
| mié 08/07 | S/ 3,542 | S/ 3,547 |
| mar 07/07 | S/ 3,546 | S/ 3,549 |
| lun 06/07 | S/ 3,525 | S/ 3,528 |
| dom 05/07 | S/ 3,525 | S/ 3,528 |
| sáb 04/07 | S/ 3,525 | S/ 3,528 |
| vie 03/07 | S/ 3,515 | S/ 3,519 |
| jue 02/07 | S/ 3,533 | S/ 3,537 |
| mié 01/07 | S/ 3,534 | S/ 3,541 |
Junio 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 30/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| lun 29/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| dom 28/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| sáb 27/06 | S/ 3,516 | S/ 3,522 |
| vie 26/06 | S/ 3,509 | S/ 3,513 |
| jue 25/06 | S/ 3,524 | S/ 3,529 |
| mié 24/06 | S/ 3,513 | S/ 3,518 |
| mar 23/06 | S/ 3,493 | S/ 3,496 |
| lun 22/06 | S/ 3,510 | S/ 3,513 |
| dom 21/06 | S/ 3,510 | S/ 3,513 |
| sáb 20/06 | S/ 3,510 | S/ 3,513 |
| vie 19/06 | S/ 3,506 | S/ 3,511 |
| jue 18/06 | S/ 3,491 | S/ 3,493 |
| mié 17/06 | S/ 3,473 | S/ 3,477 |
| mar 16/06 | S/ 3,480 | S/ 3,485 |
| lun 15/06 | S/ 3,460 | S/ 3,464 |
| dom 14/06 | S/ 3,460 | S/ 3,464 |
| sáb 13/06 | S/ 3,460 | S/ 3,464 |
| vie 12/06 | S/ 3,450 | S/ 3,452 |
| jue 11/06 | S/ 3,435 | S/ 3,437 |
| mié 10/06 | S/ 3,447 | S/ 3,448 |
| mar 09/06 | S/ 3,438 | S/ 3,441 |
| lun 08/06 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| dom 07/06 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| sáb 06/06 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| vie 05/06 | S/ 3,421 | S/ 3,422 |
| jue 04/06 | S/ 3,389 | S/ 3,391 |
| mié 03/06 | S/ 3,402 | S/ 3,404 |
| mar 02/06 | S/ 3,410 | S/ 3,422 |
| lun 01/06 | S/ 3,429 | S/ 3,434 |
Mayo 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/05 | S/ 3,429 | S/ 3,434 |
| sáb 30/05 | S/ 3,429 | S/ 3,434 |
| vie 29/05 | S/ 3,439 | S/ 3,444 |
| jue 28/05 | S/ 3,448 | S/ 3,453 |
| mié 27/05 | S/ 3,421 | S/ 3,426 |
| mar 26/05 | S/ 3,425 | S/ 3,429 |
| lun 25/05 | S/ 3,424 | S/ 3,429 |
| dom 24/05 | S/ 3,424 | S/ 3,429 |
| sáb 23/05 | S/ 3,424 | S/ 3,429 |
| vie 22/05 | S/ 3,402 | S/ 3,406 |
| jue 21/05 | S/ 3,404 | S/ 3,410 |
| mié 20/05 | S/ 3,425 | S/ 3,430 |
| mar 19/05 | S/ 3,419 | S/ 3,424 |
| lun 18/05 | S/ 3,444 | S/ 3,448 |
| dom 17/05 | S/ 3,444 | S/ 3,448 |
| sáb 16/05 | S/ 3,444 | S/ 3,448 |
| vie 15/05 | S/ 3,450 | S/ 3,455 |
| jue 14/05 | S/ 3,434 | S/ 3,437 |
| mié 13/05 | S/ 3,421 | S/ 3,425 |
| mar 12/05 | S/ 3,418 | S/ 3,421 |
| lun 11/05 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| dom 10/05 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| sáb 09/05 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| vie 08/05 | S/ 3,404 | S/ 3,410 |
| jue 07/05 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| mié 06/05 | S/ 3,388 | S/ 3,394 |
| mar 05/05 | S/ 3,383 | S/ 3,390 |
| lun 04/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
| dom 03/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
| sáb 02/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
| vie 01/05 | S/ 3,376 | S/ 3,383 |
Abril 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 30/04 | S/ 3,369 | S/ 3,373 |
| mié 29/04 | S/ 3,382 | S/ 3,387 |
| mar 28/04 | S/ 3,391 | S/ 3,400 |
| lun 27/04 | S/ 3,371 | S/ 3,381 |
| dom 26/04 | S/ 3,371 | S/ 3,381 |
| sáb 25/04 | S/ 3,371 | S/ 3,381 |
| vie 24/04 | S/ 3,358 | S/ 3,364 |
| jue 23/04 | S/ 3,370 | S/ 3,376 |
| mié 22/04 | S/ 3,397 | S/ 3,400 |
| mar 21/04 | S/ 3,405 | S/ 3,410 |
| lun 20/04 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| dom 19/04 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| sáb 18/04 | S/ 3,403 | S/ 3,407 |
| vie 17/04 | S/ 3,407 | S/ 3,411 |
| jue 16/04 | S/ 3,417 | S/ 3,421 |
| mié 15/04 | S/ 3,388 | S/ 3,393 |
| mar 14/04 | S/ 3,374 | S/ 3,379 |
| lun 13/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| dom 12/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| sáb 11/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| vie 10/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| jue 09/04 | S/ 3,354 | S/ 3,356 |
| mié 08/04 | S/ 3,367 | S/ 3,373 |
| mar 07/04 | S/ 3,406 | S/ 3,412 |
| lun 06/04 | S/ 3,453 | S/ 3,457 |
| dom 05/04 | S/ 3,453 | S/ 3,457 |
| sáb 04/04 | S/ 3,453 | S/ 3,457 |
| vie 03/04 | S/ 3,453 | S/ 3,458 |
| jue 02/04 | S/ 3,455 | S/ 3,462 |
| mié 01/04 | S/ 3,433 | S/ 3,442 |
Marzo 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/03 | S/ 3,431 | S/ 3,439 |
| lun 30/03 | S/ 3,417 | S/ 3,423 |
| dom 29/03 | S/ 3,417 | S/ 3,423 |
| sáb 28/03 | S/ 3,417 | S/ 3,423 |
| vie 27/03 | S/ 3,429 | S/ 3,439 |
| jue 26/03 | S/ 3,496 | S/ 3,503 |
| mié 25/03 | S/ 3,517 | S/ 3,523 |
| mar 24/03 | S/ 3,530 | S/ 3,536 |
| lun 23/03 | S/ 3,520 | S/ 3,525 |
| dom 22/03 | S/ 3,520 | S/ 3,525 |
| sáb 21/03 | S/ 3,520 | S/ 3,525 |
| vie 20/03 | S/ 3,563 | S/ 3,565 |
| jue 19/03 | S/ 3,565 | S/ 3,568 |
| mié 18/03 | S/ 3,549 | S/ 3,554 |
| mar 17/03 | S/ 3,544 | S/ 3,550 |
| lun 16/03 | S/ 3,526 | S/ 3,530 |
| dom 15/03 | S/ 3,526 | S/ 3,530 |
| sáb 14/03 | S/ 3,526 | S/ 3,530 |
| vie 13/03 | S/ 3,543 | S/ 3,545 |
| jue 12/03 | S/ 3,507 | S/ 3,510 |
| mié 11/03 | S/ 3,494 | S/ 3,498 |
| mar 10/03 | S/ 3,499 | S/ 3,502 |
| lun 09/03 | S/ 3,470 | S/ 3,473 |
| dom 08/03 | S/ 3,470 | S/ 3,473 |
| sáb 07/03 | S/ 3,470 | S/ 3,473 |
| vie 06/03 | S/ 3,438 | S/ 3,440 |
| jue 05/03 | S/ 3,420 | S/ 3,425 |
| mié 04/03 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| mar 03/03 | S/ 3,441 | S/ 3,445 |
| lun 02/03 | S/ 3,448 | S/ 3,451 |
| dom 01/03 | S/ 3,448 | S/ 3,451 |
Febrero 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 29/02 | S/ 3,448 | S/ 3,451 |
| vie 28/02 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| jue 27/02 | S/ 3,409 | S/ 3,412 |
| mié 26/02 | S/ 3,402 | S/ 3,405 |
| mar 25/02 | S/ 3,401 | S/ 3,404 |
| lun 24/02 | S/ 3,391 | S/ 3,394 |
| dom 23/02 | S/ 3,391 | S/ 3,394 |
| sáb 22/02 | S/ 3,391 | S/ 3,394 |
| vie 21/02 | S/ 3,389 | S/ 3,392 |
| jue 20/02 | S/ 3,382 | S/ 3,384 |
| mié 19/02 | S/ 3,383 | S/ 3,386 |
| mar 18/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| lun 17/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| dom 16/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| sáb 15/02 | S/ 3,380 | S/ 3,384 |
| vie 14/02 | S/ 3,383 | S/ 3,385 |
| jue 13/02 | S/ 3,381 | S/ 3,383 |
| mié 12/02 | S/ 3,387 | S/ 3,390 |
| mar 11/02 | S/ 3,392 | S/ 3,394 |
| lun 10/02 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| dom 09/02 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| sáb 08/02 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| vie 07/02 | S/ 3,369 | S/ 3,371 |
| jue 06/02 | S/ 3,359 | S/ 3,360 |
| mié 05/02 | S/ 3,360 | S/ 3,364 |
| mar 04/02 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| lun 03/02 | S/ 3,373 | S/ 3,376 |
| dom 02/02 | S/ 3,373 | S/ 3,376 |
| sáb 01/02 | S/ 3,373 | S/ 3,376 |
Enero 2020
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 31/01 | S/ 3,359 | S/ 3,360 |
| jue 30/01 | S/ 3,343 | S/ 3,345 |
| mié 29/01 | S/ 3,332 | S/ 3,335 |
| mar 28/01 | S/ 3,336 | S/ 3,339 |
| lun 27/01 | S/ 3,320 | S/ 3,325 |
| dom 26/01 | S/ 3,320 | S/ 3,325 |
| sáb 25/01 | S/ 3,320 | S/ 3,325 |
| vie 24/01 | S/ 3,320 | S/ 3,322 |
| jue 23/01 | S/ 3,314 | S/ 3,317 |
| mié 22/01 | S/ 3,317 | S/ 3,320 |
| mar 21/01 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| lun 20/01 | S/ 3,319 | S/ 3,324 |
| dom 19/01 | S/ 3,319 | S/ 3,324 |
| sáb 18/01 | S/ 3,319 | S/ 3,324 |
| vie 17/01 | S/ 3,321 | S/ 3,326 |
| jue 16/01 | S/ 3,322 | S/ 3,327 |
| mié 15/01 | S/ 3,328 | S/ 3,330 |
| mar 14/01 | S/ 3,334 | S/ 3,336 |
| lun 13/01 | S/ 3,321 | S/ 3,324 |
| dom 12/01 | S/ 3,321 | S/ 3,324 |
| sáb 11/01 | S/ 3,321 | S/ 3,324 |
| vie 10/01 | S/ 3,319 | S/ 3,321 |
| jue 09/01 | S/ 3,318 | S/ 3,320 |
| mié 08/01 | S/ 3,325 | S/ 3,327 |
| mar 07/01 | S/ 3,320 | S/ 3,323 |
| lun 06/01 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| dom 05/01 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| sáb 04/01 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| vie 03/01 | S/ 3,301 | S/ 3,305 |
| jue 02/01 | S/ 3,311 | S/ 3,317 |
| mié 01/01 | S/ 3,311 | S/ 3,317 |