Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT › 2024
Tipo de cambio SUNAT 2024
Compra y venta SUNAT de cada día de 2024. Cada valor es el tipo de cambio SBS del día hábil anterior, como lo aplica la SUNAT; los fines de semana y feriados repiten el último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/12 | S/ 3,758 | S/ 3,770 |
| lun 30/12 | S/ 3,741 | S/ 3,750 |
| dom 29/12 | S/ 3,741 | S/ 3,750 |
| sáb 28/12 | S/ 3,741 | S/ 3,750 |
| vie 27/12 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| jue 26/12 | S/ 3,718 | S/ 3,731 |
| mié 25/12 | S/ 3,718 | S/ 3,731 |
| mar 24/12 | S/ 3,721 | S/ 3,735 |
| lun 23/12 | S/ 3,717 | S/ 3,731 |
| dom 22/12 | S/ 3,717 | S/ 3,731 |
| sáb 21/12 | S/ 3,717 | S/ 3,731 |
| vie 20/12 | S/ 3,734 | S/ 3,743 |
| jue 19/12 | S/ 3,730 | S/ 3,740 |
| mié 18/12 | S/ 3,738 | S/ 3,746 |
| mar 17/12 | S/ 3,725 | S/ 3,740 |
| lun 16/12 | S/ 3,732 | S/ 3,737 |
| dom 15/12 | S/ 3,732 | S/ 3,737 |
| sáb 14/12 | S/ 3,732 | S/ 3,737 |
| vie 13/12 | S/ 3,729 | S/ 3,735 |
| jue 12/12 | S/ 3,714 | S/ 3,722 |
| mié 11/12 | S/ 3,705 | S/ 3,718 |
| mar 10/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| lun 09/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| dom 08/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| sáb 07/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| vie 06/12 | S/ 3,727 | S/ 3,735 |
| jue 05/12 | S/ 3,734 | S/ 3,740 |
| mié 04/12 | S/ 3,737 | S/ 3,749 |
| mar 03/12 | S/ 3,746 | S/ 3,766 |
| lun 02/12 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
| dom 01/12 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
Noviembre 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 30/11 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
| vie 29/11 | S/ 3,742 | S/ 3,759 |
| jue 28/11 | S/ 3,755 | S/ 3,762 |
| mié 27/11 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| mar 26/11 | S/ 3,774 | S/ 3,783 |
| lun 25/11 | S/ 3,785 | S/ 3,798 |
| dom 24/11 | S/ 3,785 | S/ 3,798 |
| sáb 23/11 | S/ 3,785 | S/ 3,798 |
| vie 22/11 | S/ 3,791 | S/ 3,797 |
| jue 21/11 | S/ 3,792 | S/ 3,798 |
| mié 20/11 | S/ 3,791 | S/ 3,798 |
| mar 19/11 | S/ 3,789 | S/ 3,799 |
| lun 18/11 | S/ 3,799 | S/ 3,807 |
| dom 17/11 | S/ 3,799 | S/ 3,807 |
| sáb 16/11 | S/ 3,799 | S/ 3,807 |
| vie 15/11 | S/ 3,798 | S/ 3,805 |
| jue 14/11 | S/ 3,795 | S/ 3,800 |
| mié 13/11 | S/ 3,781 | S/ 3,788 |
| mar 12/11 | S/ 3,766 | S/ 3,781 |
| lun 11/11 | S/ 3,764 | S/ 3,769 |
| dom 10/11 | S/ 3,764 | S/ 3,769 |
| sáb 09/11 | S/ 3,764 | S/ 3,769 |
| vie 08/11 | S/ 3,753 | S/ 3,760 |
| jue 07/11 | S/ 3,780 | S/ 3,787 |
| mié 06/11 | S/ 3,771 | S/ 3,778 |
| mar 05/11 | S/ 3,760 | S/ 3,774 |
| lun 04/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
| dom 03/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
| sáb 02/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
| vie 01/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
Octubre 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 31/10 | S/ 3,772 | S/ 3,776 |
| mié 30/10 | S/ 3,765 | S/ 3,772 |
| mar 29/10 | S/ 3,760 | S/ 3,775 |
| lun 28/10 | S/ 3,752 | S/ 3,758 |
| dom 27/10 | S/ 3,752 | S/ 3,758 |
| sáb 26/10 | S/ 3,752 | S/ 3,758 |
| vie 25/10 | S/ 3,752 | S/ 3,757 |
| jue 24/10 | S/ 3,748 | S/ 3,757 |
| mié 23/10 | S/ 3,753 | S/ 3,759 |
| mar 22/10 | S/ 3,758 | S/ 3,767 |
| lun 21/10 | S/ 3,748 | S/ 3,759 |
| dom 20/10 | S/ 3,748 | S/ 3,759 |
| sáb 19/10 | S/ 3,748 | S/ 3,759 |
| vie 18/10 | S/ 3,766 | S/ 3,771 |
| jue 17/10 | S/ 3,767 | S/ 3,773 |
| mié 16/10 | S/ 3,765 | S/ 3,770 |
| mar 15/10 | S/ 3,752 | S/ 3,763 |
| lun 14/10 | S/ 3,752 | S/ 3,759 |
| dom 13/10 | S/ 3,752 | S/ 3,759 |
| sáb 12/10 | S/ 3,752 | S/ 3,759 |
| vie 11/10 | S/ 3,761 | S/ 3,767 |
| jue 10/10 | S/ 3,750 | S/ 3,760 |
| mié 09/10 | S/ 3,732 | S/ 3,744 |
| mar 08/10 | S/ 3,732 | S/ 3,744 |
| lun 07/10 | S/ 3,727 | S/ 3,734 |
| dom 06/10 | S/ 3,727 | S/ 3,734 |
| sáb 05/10 | S/ 3,727 | S/ 3,734 |
| vie 04/10 | S/ 3,724 | S/ 3,730 |
| jue 03/10 | S/ 3,716 | S/ 3,721 |
| mié 02/10 | S/ 3,712 | S/ 3,718 |
| mar 01/10 | S/ 3,703 | S/ 3,714 |
Septiembre 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 30/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| dom 29/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| sáb 28/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| vie 27/09 | S/ 3,733 | S/ 3,737 |
| jue 26/09 | S/ 3,762 | S/ 3,767 |
| mié 25/09 | S/ 3,760 | S/ 3,768 |
| mar 24/09 | S/ 3,761 | S/ 3,773 |
| lun 23/09 | S/ 3,747 | S/ 3,754 |
| dom 22/09 | S/ 3,747 | S/ 3,754 |
| sáb 21/09 | S/ 3,747 | S/ 3,754 |
| vie 20/09 | S/ 3,744 | S/ 3,751 |
| jue 19/09 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| mié 18/09 | S/ 3,772 | S/ 3,778 |
| mar 17/09 | S/ 3,779 | S/ 3,788 |
| lun 16/09 | S/ 3,763 | S/ 3,771 |
| dom 15/09 | S/ 3,763 | S/ 3,771 |
| sáb 14/09 | S/ 3,763 | S/ 3,771 |
| vie 13/09 | S/ 3,766 | S/ 3,772 |
| jue 12/09 | S/ 3,786 | S/ 3,794 |
| mié 11/09 | S/ 3,814 | S/ 3,823 |
| mar 10/09 | S/ 3,802 | S/ 3,816 |
| lun 09/09 | S/ 3,779 | S/ 3,781 |
| dom 08/09 | S/ 3,779 | S/ 3,781 |
| sáb 07/09 | S/ 3,779 | S/ 3,781 |
| vie 06/09 | S/ 3,789 | S/ 3,796 |
| jue 05/09 | S/ 3,793 | S/ 3,797 |
| mié 04/09 | S/ 3,771 | S/ 3,781 |
| mar 03/09 | S/ 3,753 | S/ 3,768 |
| lun 02/09 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
| dom 01/09 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
Agosto 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 31/08 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
| vie 30/08 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
| jue 29/08 | S/ 3,735 | S/ 3,743 |
| mié 28/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| mar 27/08 | S/ 3,745 | S/ 3,759 |
| lun 26/08 | S/ 3,739 | S/ 3,748 |
| dom 25/08 | S/ 3,739 | S/ 3,748 |
| sáb 24/08 | S/ 3,739 | S/ 3,748 |
| vie 23/08 | S/ 3,754 | S/ 3,760 |
| jue 22/08 | S/ 3,737 | S/ 3,744 |
| mié 21/08 | S/ 3,739 | S/ 3,747 |
| mar 20/08 | S/ 3,726 | S/ 3,740 |
| lun 19/08 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| dom 18/08 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| sáb 17/08 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| vie 16/08 | S/ 3,731 | S/ 3,737 |
| jue 15/08 | S/ 3,737 | S/ 3,744 |
| mié 14/08 | S/ 3,746 | S/ 3,750 |
| mar 13/08 | S/ 3,739 | S/ 3,747 |
| lun 12/08 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| dom 11/08 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| sáb 10/08 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| vie 09/08 | S/ 3,726 | S/ 3,732 |
| jue 08/08 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| mié 07/08 | S/ 3,744 | S/ 3,754 |
| mar 06/08 | S/ 3,744 | S/ 3,754 |
| lun 05/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| dom 04/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| sáb 03/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| vie 02/08 | S/ 3,733 | S/ 3,741 |
| jue 01/08 | S/ 3,712 | S/ 3,722 |
Julio 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 31/07 | S/ 3,726 | S/ 3,742 |
| mar 30/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| lun 29/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| dom 28/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| sáb 27/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| vie 26/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| jue 25/07 | S/ 3,769 | S/ 3,778 |
| mié 24/07 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| mar 23/07 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| lun 22/07 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| dom 21/07 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| sáb 20/07 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| vie 19/07 | S/ 3,728 | S/ 3,735 |
| jue 18/07 | S/ 3,715 | S/ 3,723 |
| mié 17/07 | S/ 3,714 | S/ 3,725 |
| mar 16/07 | S/ 3,719 | S/ 3,733 |
| lun 15/07 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| dom 14/07 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| sáb 13/07 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| vie 12/07 | S/ 3,766 | S/ 3,771 |
| jue 11/07 | S/ 3,774 | S/ 3,785 |
| mié 10/07 | S/ 3,781 | S/ 3,789 |
| mar 09/07 | S/ 3,782 | S/ 3,797 |
| lun 08/07 | S/ 3,788 | S/ 3,797 |
| dom 07/07 | S/ 3,788 | S/ 3,797 |
| sáb 06/07 | S/ 3,788 | S/ 3,797 |
| vie 05/07 | S/ 3,788 | S/ 3,802 |
| jue 04/07 | S/ 3,793 | S/ 3,802 |
| mié 03/07 | S/ 3,826 | S/ 3,833 |
| mar 02/07 | S/ 3,834 | S/ 3,851 |
| lun 01/07 | S/ 3,827 | S/ 3,837 |
Junio 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 30/06 | S/ 3,827 | S/ 3,837 |
| sáb 29/06 | S/ 3,827 | S/ 3,837 |
| vie 28/06 | S/ 3,817 | S/ 3,825 |
| jue 27/06 | S/ 3,811 | S/ 3,822 |
| mié 26/06 | S/ 3,807 | S/ 3,817 |
| mar 25/06 | S/ 3,795 | S/ 3,805 |
| lun 24/06 | S/ 3,795 | S/ 3,806 |
| dom 23/06 | S/ 3,795 | S/ 3,806 |
| sáb 22/06 | S/ 3,795 | S/ 3,806 |
| vie 21/06 | S/ 3,802 | S/ 3,814 |
| jue 20/06 | S/ 3,810 | S/ 3,818 |
| mié 19/06 | S/ 3,780 | S/ 3,789 |
| mar 18/06 | S/ 3,783 | S/ 3,796 |
| lun 17/06 | S/ 3,764 | S/ 3,776 |
| dom 16/06 | S/ 3,764 | S/ 3,776 |
| sáb 15/06 | S/ 3,764 | S/ 3,776 |
| vie 14/06 | S/ 3,770 | S/ 3,777 |
| jue 13/06 | S/ 3,766 | S/ 3,772 |
| mié 12/06 | S/ 3,779 | S/ 3,787 |
| mar 11/06 | S/ 3,765 | S/ 3,781 |
| lun 10/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| dom 09/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| sáb 08/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| vie 07/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| jue 06/06 | S/ 3,741 | S/ 3,747 |
| mié 05/06 | S/ 3,730 | S/ 3,740 |
| mar 04/06 | S/ 3,726 | S/ 3,736 |
| lun 03/06 | S/ 3,735 | S/ 3,741 |
| dom 02/06 | S/ 3,735 | S/ 3,741 |
| sáb 01/06 | S/ 3,735 | S/ 3,741 |
Mayo 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 31/05 | S/ 3,744 | S/ 3,753 |
| jue 30/05 | S/ 3,752 | S/ 3,762 |
| mié 29/05 | S/ 3,738 | S/ 3,750 |
| mar 28/05 | S/ 3,731 | S/ 3,748 |
| lun 27/05 | S/ 3,730 | S/ 3,739 |
| dom 26/05 | S/ 3,730 | S/ 3,739 |
| sáb 25/05 | S/ 3,730 | S/ 3,739 |
| vie 24/05 | S/ 3,738 | S/ 3,746 |
| jue 23/05 | S/ 3,735 | S/ 3,743 |
| mié 22/05 | S/ 3,726 | S/ 3,733 |
| mar 21/05 | S/ 3,727 | S/ 3,736 |
| lun 20/05 | S/ 3,735 | S/ 3,742 |
| dom 19/05 | S/ 3,735 | S/ 3,742 |
| sáb 18/05 | S/ 3,735 | S/ 3,742 |
| vie 17/05 | S/ 3,721 | S/ 3,728 |
| jue 16/05 | S/ 3,712 | S/ 3,718 |
| mié 15/05 | S/ 3,719 | S/ 3,728 |
| mar 14/05 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| lun 13/05 | S/ 3,701 | S/ 3,708 |
| dom 12/05 | S/ 3,701 | S/ 3,708 |
| sáb 11/05 | S/ 3,701 | S/ 3,708 |
| vie 10/05 | S/ 3,710 | S/ 3,713 |
| jue 09/05 | S/ 3,719 | S/ 3,724 |
| mié 08/05 | S/ 3,720 | S/ 3,728 |
| mar 07/05 | S/ 3,716 | S/ 3,730 |
| lun 06/05 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| dom 05/05 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| sáb 04/05 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| vie 03/05 | S/ 3,747 | S/ 3,757 |
| jue 02/05 | S/ 3,743 | S/ 3,752 |
| mié 01/05 | S/ 3,743 | S/ 3,752 |
Abril 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 30/04 | S/ 3,726 | S/ 3,734 |
| lun 29/04 | S/ 3,745 | S/ 3,756 |
| dom 28/04 | S/ 3,745 | S/ 3,756 |
| sáb 27/04 | S/ 3,745 | S/ 3,756 |
| vie 26/04 | S/ 3,735 | S/ 3,745 |
| jue 25/04 | S/ 3,714 | S/ 3,724 |
| mié 24/04 | S/ 3,694 | S/ 3,701 |
| mar 23/04 | S/ 3,685 | S/ 3,701 |
| lun 22/04 | S/ 3,693 | S/ 3,702 |
| dom 21/04 | S/ 3,693 | S/ 3,702 |
| sáb 20/04 | S/ 3,693 | S/ 3,702 |
| vie 19/04 | S/ 3,735 | S/ 3,744 |
| jue 18/04 | S/ 3,738 | S/ 3,749 |
| mié 17/04 | S/ 3,747 | S/ 3,755 |
| mar 16/04 | S/ 3,711 | S/ 3,725 |
| lun 15/04 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| dom 14/04 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| sáb 13/04 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| vie 12/04 | S/ 3,702 | S/ 3,711 |
| jue 11/04 | S/ 3,701 | S/ 3,710 |
| mié 10/04 | S/ 3,684 | S/ 3,693 |
| mar 09/04 | S/ 3,666 | S/ 3,681 |
| lun 08/04 | S/ 3,678 | S/ 3,691 |
| dom 07/04 | S/ 3,678 | S/ 3,691 |
| sáb 06/04 | S/ 3,678 | S/ 3,691 |
| vie 05/04 | S/ 3,673 | S/ 3,685 |
| jue 04/04 | S/ 3,685 | S/ 3,694 |
| mié 03/04 | S/ 3,704 | S/ 3,711 |
| mar 02/04 | S/ 3,717 | S/ 3,734 |
| lun 01/04 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
Marzo 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| sáb 30/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| vie 29/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| jue 28/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| mié 27/03 | S/ 3,721 | S/ 3,727 |
| mar 26/03 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| lun 25/03 | S/ 3,690 | S/ 3,694 |
| dom 24/03 | S/ 3,690 | S/ 3,694 |
| sáb 23/03 | S/ 3,690 | S/ 3,694 |
| vie 22/03 | S/ 3,695 | S/ 3,701 |
| jue 21/03 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| mié 20/03 | S/ 3,698 | S/ 3,703 |
| mar 19/03 | S/ 3,689 | S/ 3,698 |
| lun 18/03 | S/ 3,684 | S/ 3,692 |
| dom 17/03 | S/ 3,684 | S/ 3,692 |
| sáb 16/03 | S/ 3,684 | S/ 3,692 |
| vie 15/03 | S/ 3,670 | S/ 3,677 |
| jue 14/03 | S/ 3,665 | S/ 3,671 |
| mié 13/03 | S/ 3,687 | S/ 3,695 |
| mar 12/03 | S/ 3,683 | S/ 3,692 |
| lun 11/03 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| dom 10/03 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| sáb 09/03 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| vie 08/03 | S/ 3,721 | S/ 3,726 |
| jue 07/03 | S/ 3,730 | S/ 3,736 |
| mié 06/03 | S/ 3,764 | S/ 3,770 |
| mar 05/03 | S/ 3,762 | S/ 3,771 |
| lun 04/03 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| dom 03/03 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| sáb 02/03 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| vie 01/03 | S/ 3,778 | S/ 3,782 |
Febrero 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 29/02 | S/ 3,790 | S/ 3,797 |
| mié 28/02 | S/ 3,787 | S/ 3,793 |
| mar 27/02 | S/ 3,793 | S/ 3,803 |
| lun 26/02 | S/ 3,794 | S/ 3,799 |
| dom 25/02 | S/ 3,794 | S/ 3,799 |
| sáb 24/02 | S/ 3,794 | S/ 3,799 |
| vie 23/02 | S/ 3,803 | S/ 3,807 |
| jue 22/02 | S/ 3,789 | S/ 3,797 |
| mié 21/02 | S/ 3,777 | S/ 3,784 |
| mar 20/02 | S/ 3,795 | S/ 3,807 |
| lun 19/02 | S/ 3,826 | S/ 3,844 |
| dom 18/02 | S/ 3,826 | S/ 3,844 |
| sáb 17/02 | S/ 3,826 | S/ 3,844 |
| vie 16/02 | S/ 3,864 | S/ 3,870 |
| jue 15/02 | S/ 3,870 | S/ 3,877 |
| mié 14/02 | S/ 3,877 | S/ 3,883 |
| mar 13/02 | S/ 3,861 | S/ 3,869 |
| lun 12/02 | S/ 3,860 | S/ 3,868 |
| dom 11/02 | S/ 3,860 | S/ 3,868 |
| sáb 10/02 | S/ 3,860 | S/ 3,868 |
| vie 09/02 | S/ 3,850 | S/ 3,854 |
| jue 08/02 | S/ 3,865 | S/ 3,868 |
| mié 07/02 | S/ 3,853 | S/ 3,858 |
| mar 06/02 | S/ 3,843 | S/ 3,852 |
| lun 05/02 | S/ 3,821 | S/ 3,829 |
| dom 04/02 | S/ 3,821 | S/ 3,829 |
| sáb 03/02 | S/ 3,821 | S/ 3,829 |
| vie 02/02 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| jue 01/02 | S/ 3,799 | S/ 3,808 |
Enero 2024
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 31/01 | S/ 3,806 | S/ 3,813 |
| mar 30/01 | S/ 3,797 | S/ 3,807 |
| lun 29/01 | S/ 3,777 | S/ 3,786 |
| dom 28/01 | S/ 3,777 | S/ 3,786 |
| sáb 27/01 | S/ 3,777 | S/ 3,786 |
| vie 26/01 | S/ 3,757 | S/ 3,765 |
| jue 25/01 | S/ 3,755 | S/ 3,760 |
| mié 24/01 | S/ 3,750 | S/ 3,755 |
| mar 23/01 | S/ 3,736 | S/ 3,746 |
| lun 22/01 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| dom 21/01 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| sáb 20/01 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| vie 19/01 | S/ 3,736 | S/ 3,742 |
| jue 18/01 | S/ 3,733 | S/ 3,739 |
| mié 17/01 | S/ 3,713 | S/ 3,718 |
| mar 16/01 | S/ 3,687 | S/ 3,704 |
| lun 15/01 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| dom 14/01 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| sáb 13/01 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| vie 12/01 | S/ 3,697 | S/ 3,703 |
| jue 11/01 | S/ 3,698 | S/ 3,704 |
| mié 10/01 | S/ 3,703 | S/ 3,708 |
| mar 09/01 | S/ 3,710 | S/ 3,719 |
| lun 08/01 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| dom 07/01 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| sáb 06/01 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| vie 05/01 | S/ 3,736 | S/ 3,740 |
| jue 04/01 | S/ 3,726 | S/ 3,738 |
| mié 03/01 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |
| mar 02/01 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |
| lun 01/01 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |