Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT › 2023
Tipo de cambio SUNAT 2023
Compra y venta SUNAT de cada día de 2023. Cada valor es el tipo de cambio SBS del día hábil anterior, como lo aplica la SUNAT; los fines de semana y feriados repiten el último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/12 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |
| sáb 30/12 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |
| vie 29/12 | S/ 3,695 | S/ 3,705 |
| jue 28/12 | S/ 3,687 | S/ 3,694 |
| mié 27/12 | S/ 3,677 | S/ 3,696 |
| mar 26/12 | S/ 3,682 | S/ 3,690 |
| lun 25/12 | S/ 3,682 | S/ 3,690 |
| dom 24/12 | S/ 3,682 | S/ 3,690 |
| sáb 23/12 | S/ 3,682 | S/ 3,690 |
| vie 22/12 | S/ 3,702 | S/ 3,709 |
| jue 21/12 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| mié 20/12 | S/ 3,712 | S/ 3,719 |
| mar 19/12 | S/ 3,742 | S/ 3,756 |
| lun 18/12 | S/ 3,756 | S/ 3,771 |
| dom 17/12 | S/ 3,756 | S/ 3,771 |
| sáb 16/12 | S/ 3,756 | S/ 3,771 |
| vie 15/12 | S/ 3,763 | S/ 3,772 |
| jue 14/12 | S/ 3,781 | S/ 3,785 |
| mié 13/12 | S/ 3,772 | S/ 3,778 |
| mar 12/12 | S/ 3,762 | S/ 3,774 |
| lun 11/12 | S/ 3,749 | S/ 3,757 |
| dom 10/12 | S/ 3,749 | S/ 3,757 |
| sáb 09/12 | S/ 3,749 | S/ 3,757 |
| vie 08/12 | S/ 3,749 | S/ 3,757 |
| jue 07/12 | S/ 3,751 | S/ 3,757 |
| mié 06/12 | S/ 3,751 | S/ 3,755 |
| mar 05/12 | S/ 3,738 | S/ 3,744 |
| lun 04/12 | S/ 3,729 | S/ 3,737 |
| dom 03/12 | S/ 3,729 | S/ 3,737 |
| sáb 02/12 | S/ 3,729 | S/ 3,737 |
| vie 01/12 | S/ 3,733 | S/ 3,739 |
Noviembre 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 30/11 | S/ 3,729 | S/ 3,737 |
| mié 29/11 | S/ 3,725 | S/ 3,732 |
| mar 28/11 | S/ 3,717 | S/ 3,729 |
| lun 27/11 | S/ 3,728 | S/ 3,739 |
| dom 26/11 | S/ 3,728 | S/ 3,739 |
| sáb 25/11 | S/ 3,728 | S/ 3,739 |
| vie 24/11 | S/ 3,732 | S/ 3,741 |
| jue 23/11 | S/ 3,740 | S/ 3,746 |
| mié 22/11 | S/ 3,738 | S/ 3,745 |
| mar 21/11 | S/ 3,740 | S/ 3,749 |
| lun 20/11 | S/ 3,768 | S/ 3,775 |
| dom 19/11 | S/ 3,768 | S/ 3,775 |
| sáb 18/11 | S/ 3,768 | S/ 3,775 |
| vie 17/11 | S/ 3,767 | S/ 3,772 |
| jue 16/11 | S/ 3,769 | S/ 3,775 |
| mié 15/11 | S/ 3,765 | S/ 3,777 |
| mar 14/11 | S/ 3,808 | S/ 3,813 |
| lun 13/11 | S/ 3,806 | S/ 3,813 |
| dom 12/11 | S/ 3,806 | S/ 3,813 |
| sáb 11/11 | S/ 3,806 | S/ 3,813 |
| vie 10/11 | S/ 3,790 | S/ 3,797 |
| jue 09/11 | S/ 3,793 | S/ 3,797 |
| mié 08/11 | S/ 3,769 | S/ 3,775 |
| mar 07/11 | S/ 3,754 | S/ 3,765 |
| lun 06/11 | S/ 3,749 | S/ 3,759 |
| dom 05/11 | S/ 3,749 | S/ 3,759 |
| sáb 04/11 | S/ 3,749 | S/ 3,759 |
| vie 03/11 | S/ 3,797 | S/ 3,807 |
| jue 02/11 | S/ 3,832 | S/ 3,842 |
| mié 01/11 | S/ 3,832 | S/ 3,842 |
Octubre 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/10 | S/ 3,840 | S/ 3,851 |
| lun 30/10 | S/ 3,856 | S/ 3,863 |
| dom 29/10 | S/ 3,856 | S/ 3,863 |
| sáb 28/10 | S/ 3,856 | S/ 3,863 |
| vie 27/10 | S/ 3,865 | S/ 3,872 |
| jue 26/10 | S/ 3,866 | S/ 3,871 |
| mié 25/10 | S/ 3,862 | S/ 3,870 |
| mar 24/10 | S/ 3,867 | S/ 3,877 |
| lun 23/10 | S/ 3,867 | S/ 3,876 |
| dom 22/10 | S/ 3,867 | S/ 3,876 |
| sáb 21/10 | S/ 3,867 | S/ 3,876 |
| vie 20/10 | S/ 3,868 | S/ 3,873 |
| jue 19/10 | S/ 3,864 | S/ 3,872 |
| mié 18/10 | S/ 3,854 | S/ 3,861 |
| mar 17/10 | S/ 3,853 | S/ 3,859 |
| lun 16/10 | S/ 3,842 | S/ 3,850 |
| dom 15/10 | S/ 3,842 | S/ 3,850 |
| sáb 14/10 | S/ 3,842 | S/ 3,850 |
| vie 13/10 | S/ 3,836 | S/ 3,841 |
| jue 12/10 | S/ 3,822 | S/ 3,826 |
| mié 11/10 | S/ 3,820 | S/ 3,828 |
| mar 10/10 | S/ 3,826 | S/ 3,837 |
| lun 09/10 | S/ 3,823 | S/ 3,828 |
| dom 08/10 | S/ 3,823 | S/ 3,828 |
| sáb 07/10 | S/ 3,823 | S/ 3,828 |
| vie 06/10 | S/ 3,819 | S/ 3,826 |
| jue 05/10 | S/ 3,813 | S/ 3,818 |
| mié 04/10 | S/ 3,806 | S/ 3,812 |
| mar 03/10 | S/ 3,793 | S/ 3,807 |
| lun 02/10 | S/ 3,790 | S/ 3,797 |
| dom 01/10 | S/ 3,790 | S/ 3,797 |
Septiembre 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 30/09 | S/ 3,790 | S/ 3,797 |
| vie 29/09 | S/ 3,801 | S/ 3,806 |
| jue 28/09 | S/ 3,793 | S/ 3,799 |
| mié 27/09 | S/ 3,779 | S/ 3,787 |
| mar 26/09 | S/ 3,765 | S/ 3,773 |
| lun 25/09 | S/ 3,744 | S/ 3,748 |
| dom 24/09 | S/ 3,744 | S/ 3,748 |
| sáb 23/09 | S/ 3,744 | S/ 3,748 |
| vie 22/09 | S/ 3,738 | S/ 3,744 |
| jue 21/09 | S/ 3,712 | S/ 3,718 |
| mié 20/09 | S/ 3,711 | S/ 3,717 |
| mar 19/09 | S/ 3,704 | S/ 3,714 |
| lun 18/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| dom 17/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| sáb 16/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| vie 15/09 | S/ 3,707 | S/ 3,712 |
| jue 14/09 | S/ 3,701 | S/ 3,706 |
| mié 13/09 | S/ 3,701 | S/ 3,708 |
| mar 12/09 | S/ 3,696 | S/ 3,704 |
| lun 11/09 | S/ 3,712 | S/ 3,716 |
| dom 10/09 | S/ 3,712 | S/ 3,716 |
| sáb 09/09 | S/ 3,712 | S/ 3,716 |
| vie 08/09 | S/ 3,708 | S/ 3,713 |
| jue 07/09 | S/ 3,703 | S/ 3,708 |
| mié 06/09 | S/ 3,703 | S/ 3,709 |
| mar 05/09 | S/ 3,680 | S/ 3,698 |
| lun 04/09 | S/ 3,688 | S/ 3,695 |
| dom 03/09 | S/ 3,688 | S/ 3,695 |
| sáb 02/09 | S/ 3,688 | S/ 3,695 |
| vie 01/09 | S/ 3,692 | S/ 3,699 |
Agosto 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 31/08 | S/ 3,689 | S/ 3,696 |
| mié 30/08 | S/ 3,689 | S/ 3,696 |
| mar 29/08 | S/ 3,691 | S/ 3,699 |
| lun 28/08 | S/ 3,690 | S/ 3,699 |
| dom 27/08 | S/ 3,690 | S/ 3,699 |
| sáb 26/08 | S/ 3,690 | S/ 3,699 |
| vie 25/08 | S/ 3,695 | S/ 3,701 |
| jue 24/08 | S/ 3,709 | S/ 3,716 |
| mié 23/08 | S/ 3,724 | S/ 3,729 |
| mar 22/08 | S/ 3,711 | S/ 3,722 |
| lun 21/08 | S/ 3,710 | S/ 3,720 |
| dom 20/08 | S/ 3,710 | S/ 3,720 |
| sáb 19/08 | S/ 3,710 | S/ 3,720 |
| vie 18/08 | S/ 3,723 | S/ 3,730 |
| jue 17/08 | S/ 3,710 | S/ 3,717 |
| mié 16/08 | S/ 3,713 | S/ 3,719 |
| mar 15/08 | S/ 3,695 | S/ 3,703 |
| lun 14/08 | S/ 3,678 | S/ 3,684 |
| dom 13/08 | S/ 3,678 | S/ 3,684 |
| sáb 12/08 | S/ 3,678 | S/ 3,684 |
| vie 11/08 | S/ 3,672 | S/ 3,678 |
| jue 10/08 | S/ 3,691 | S/ 3,699 |
| mié 09/08 | S/ 3,704 | S/ 3,710 |
| mar 08/08 | S/ 3,686 | S/ 3,694 |
| lun 07/08 | S/ 3,687 | S/ 3,692 |
| dom 06/08 | S/ 3,687 | S/ 3,692 |
| sáb 05/08 | S/ 3,687 | S/ 3,692 |
| vie 04/08 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| jue 03/08 | S/ 3,655 | S/ 3,661 |
| mié 02/08 | S/ 3,624 | S/ 3,634 |
| mar 01/08 | S/ 3,602 | S/ 3,614 |
Julio 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 31/07 | S/ 3,591 | S/ 3,602 |
| dom 30/07 | S/ 3,591 | S/ 3,602 |
| sáb 29/07 | S/ 3,591 | S/ 3,602 |
| vie 28/07 | S/ 3,591 | S/ 3,602 |
| jue 27/07 | S/ 3,595 | S/ 3,602 |
| mié 26/07 | S/ 3,596 | S/ 3,604 |
| mar 25/07 | S/ 3,581 | S/ 3,588 |
| lun 24/07 | S/ 3,580 | S/ 3,591 |
| dom 23/07 | S/ 3,580 | S/ 3,591 |
| sáb 22/07 | S/ 3,580 | S/ 3,591 |
| vie 21/07 | S/ 3,583 | S/ 3,592 |
| jue 20/07 | S/ 3,571 | S/ 3,589 |
| mié 19/07 | S/ 3,552 | S/ 3,557 |
| mar 18/07 | S/ 3,555 | S/ 3,570 |
| lun 17/07 | S/ 3,558 | S/ 3,567 |
| dom 16/07 | S/ 3,558 | S/ 3,567 |
| sáb 15/07 | S/ 3,558 | S/ 3,567 |
| vie 14/07 | S/ 3,565 | S/ 3,573 |
| jue 13/07 | S/ 3,588 | S/ 3,599 |
| mié 12/07 | S/ 3,632 | S/ 3,638 |
| mar 11/07 | S/ 3,636 | S/ 3,643 |
| lun 10/07 | S/ 3,637 | S/ 3,643 |
| dom 09/07 | S/ 3,637 | S/ 3,643 |
| sáb 08/07 | S/ 3,637 | S/ 3,643 |
| vie 07/07 | S/ 3,641 | S/ 3,648 |
| jue 06/07 | S/ 3,627 | S/ 3,633 |
| mié 05/07 | S/ 3,624 | S/ 3,634 |
| mar 04/07 | S/ 3,621 | S/ 3,630 |
| lun 03/07 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| dom 02/07 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| sáb 01/07 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
Junio 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 30/06 | S/ 3,628 | S/ 3,636 |
| jue 29/06 | S/ 3,628 | S/ 3,636 |
| mié 28/06 | S/ 3,633 | S/ 3,640 |
| mar 27/06 | S/ 3,635 | S/ 3,642 |
| lun 26/06 | S/ 3,628 | S/ 3,638 |
| dom 25/06 | S/ 3,628 | S/ 3,638 |
| sáb 24/06 | S/ 3,628 | S/ 3,638 |
| vie 23/06 | S/ 3,634 | S/ 3,641 |
| jue 22/06 | S/ 3,640 | S/ 3,645 |
| mié 21/06 | S/ 3,641 | S/ 3,648 |
| mar 20/06 | S/ 3,629 | S/ 3,647 |
| lun 19/06 | S/ 3,631 | S/ 3,645 |
| dom 18/06 | S/ 3,631 | S/ 3,645 |
| sáb 17/06 | S/ 3,631 | S/ 3,645 |
| vie 16/06 | S/ 3,648 | S/ 3,654 |
| jue 15/06 | S/ 3,646 | S/ 3,652 |
| mié 14/06 | S/ 3,641 | S/ 3,648 |
| mar 13/06 | S/ 3,650 | S/ 3,658 |
| lun 12/06 | S/ 3,641 | S/ 3,646 |
| dom 11/06 | S/ 3,641 | S/ 3,646 |
| sáb 10/06 | S/ 3,641 | S/ 3,646 |
| vie 09/06 | S/ 3,655 | S/ 3,661 |
| jue 08/06 | S/ 3,671 | S/ 3,674 |
| mié 07/06 | S/ 3,687 | S/ 3,691 |
| mar 06/06 | S/ 3,673 | S/ 3,680 |
| lun 05/06 | S/ 3,682 | S/ 3,688 |
| dom 04/06 | S/ 3,682 | S/ 3,688 |
| sáb 03/06 | S/ 3,682 | S/ 3,688 |
| vie 02/06 | S/ 3,676 | S/ 3,684 |
| jue 01/06 | S/ 3,675 | S/ 3,682 |
Mayo 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 31/05 | S/ 3,671 | S/ 3,677 |
| mar 30/05 | S/ 3,667 | S/ 3,680 |
| lun 29/05 | S/ 3,671 | S/ 3,675 |
| dom 28/05 | S/ 3,671 | S/ 3,675 |
| sáb 27/05 | S/ 3,671 | S/ 3,675 |
| vie 26/05 | S/ 3,692 | S/ 3,698 |
| jue 25/05 | S/ 3,683 | S/ 3,690 |
| mié 24/05 | S/ 3,689 | S/ 3,695 |
| mar 23/05 | S/ 3,686 | S/ 3,695 |
| lun 22/05 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| dom 21/05 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| sáb 20/05 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| vie 19/05 | S/ 3,698 | S/ 3,702 |
| jue 18/05 | S/ 3,691 | S/ 3,697 |
| mié 17/05 | S/ 3,678 | S/ 3,683 |
| mar 16/05 | S/ 3,656 | S/ 3,667 |
| lun 15/05 | S/ 3,649 | S/ 3,659 |
| dom 14/05 | S/ 3,649 | S/ 3,659 |
| sáb 13/05 | S/ 3,649 | S/ 3,659 |
| vie 12/05 | S/ 3,675 | S/ 3,683 |
| jue 11/05 | S/ 3,670 | S/ 3,678 |
| mié 10/05 | S/ 3,698 | S/ 3,702 |
| mar 09/05 | S/ 3,702 | S/ 3,710 |
| lun 08/05 | S/ 3,709 | S/ 3,717 |
| dom 07/05 | S/ 3,709 | S/ 3,717 |
| sáb 06/05 | S/ 3,709 | S/ 3,717 |
| vie 05/05 | S/ 3,716 | S/ 3,719 |
| jue 04/05 | S/ 3,704 | S/ 3,709 |
| mié 03/05 | S/ 3,706 | S/ 3,715 |
| mar 02/05 | S/ 3,711 | S/ 3,719 |
| lun 01/05 | S/ 3,711 | S/ 3,719 |
Abril 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 30/04 | S/ 3,711 | S/ 3,719 |
| sáb 29/04 | S/ 3,711 | S/ 3,719 |
| vie 28/04 | S/ 3,731 | S/ 3,737 |
| jue 27/04 | S/ 3,742 | S/ 3,750 |
| mié 26/04 | S/ 3,752 | S/ 3,762 |
| mar 25/04 | S/ 3,754 | S/ 3,761 |
| lun 24/04 | S/ 3,762 | S/ 3,768 |
| dom 23/04 | S/ 3,762 | S/ 3,768 |
| sáb 22/04 | S/ 3,762 | S/ 3,768 |
| vie 21/04 | S/ 3,762 | S/ 3,768 |
| jue 20/04 | S/ 3,774 | S/ 3,781 |
| mié 19/04 | S/ 3,774 | S/ 3,781 |
| mar 18/04 | S/ 3,779 | S/ 3,785 |
| lun 17/04 | S/ 3,778 | S/ 3,784 |
| dom 16/04 | S/ 3,778 | S/ 3,784 |
| sáb 15/04 | S/ 3,778 | S/ 3,784 |
| vie 14/04 | S/ 3,774 | S/ 3,777 |
| jue 13/04 | S/ 3,773 | S/ 3,780 |
| mié 12/04 | S/ 3,783 | S/ 3,787 |
| mar 11/04 | S/ 3,773 | S/ 3,781 |
| lun 10/04 | S/ 3,769 | S/ 3,774 |
| dom 09/04 | S/ 3,769 | S/ 3,774 |
| sáb 08/04 | S/ 3,769 | S/ 3,774 |
| vie 07/04 | S/ 3,769 | S/ 3,774 |
| jue 06/04 | S/ 3,769 | S/ 3,774 |
| mié 05/04 | S/ 3,769 | S/ 3,773 |
| mar 04/04 | S/ 3,764 | S/ 3,770 |
| lun 03/04 | S/ 3,758 | S/ 3,765 |
| dom 02/04 | S/ 3,758 | S/ 3,765 |
| sáb 01/04 | S/ 3,758 | S/ 3,765 |
Marzo 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 31/03 | S/ 3,755 | S/ 3,761 |
| jue 30/03 | S/ 3,755 | S/ 3,759 |
| mié 29/03 | S/ 3,763 | S/ 3,768 |
| mar 28/03 | S/ 3,765 | S/ 3,772 |
| lun 27/03 | S/ 3,764 | S/ 3,773 |
| dom 26/03 | S/ 3,764 | S/ 3,773 |
| sáb 25/03 | S/ 3,764 | S/ 3,773 |
| vie 24/03 | S/ 3,762 | S/ 3,767 |
| jue 23/03 | S/ 3,767 | S/ 3,774 |
| mié 22/03 | S/ 3,765 | S/ 3,770 |
| mar 21/03 | S/ 3,779 | S/ 3,785 |
| lun 20/03 | S/ 3,792 | S/ 3,798 |
| dom 19/03 | S/ 3,792 | S/ 3,798 |
| sáb 18/03 | S/ 3,792 | S/ 3,798 |
| vie 17/03 | S/ 3,796 | S/ 3,801 |
| jue 16/03 | S/ 3,804 | S/ 3,808 |
| mié 15/03 | S/ 3,785 | S/ 3,789 |
| mar 14/03 | S/ 3,798 | S/ 3,803 |
| lun 13/03 | S/ 3,781 | S/ 3,786 |
| dom 12/03 | S/ 3,781 | S/ 3,786 |
| sáb 11/03 | S/ 3,781 | S/ 3,786 |
| vie 10/03 | S/ 3,788 | S/ 3,792 |
| jue 09/03 | S/ 3,784 | S/ 3,788 |
| mié 08/03 | S/ 3,784 | S/ 3,789 |
| mar 07/03 | S/ 3,784 | S/ 3,788 |
| lun 06/03 | S/ 3,782 | S/ 3,789 |
| dom 05/03 | S/ 3,782 | S/ 3,789 |
| sáb 04/03 | S/ 3,782 | S/ 3,789 |
| vie 03/03 | S/ 3,779 | S/ 3,784 |
| jue 02/03 | S/ 3,779 | S/ 3,784 |
| mié 01/03 | S/ 3,803 | S/ 3,810 |
Febrero 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 28/02 | S/ 3,811 | S/ 3,816 |
| lun 27/02 | S/ 3,810 | S/ 3,820 |
| dom 26/02 | S/ 3,810 | S/ 3,820 |
| sáb 25/02 | S/ 3,810 | S/ 3,820 |
| vie 24/02 | S/ 3,800 | S/ 3,805 |
| jue 23/02 | S/ 3,821 | S/ 3,827 |
| mié 22/02 | S/ 3,831 | S/ 3,836 |
| mar 21/02 | S/ 3,840 | S/ 3,850 |
| lun 20/02 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| dom 19/02 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| sáb 18/02 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| vie 17/02 | S/ 3,862 | S/ 3,868 |
| jue 16/02 | S/ 3,858 | S/ 3,865 |
| mié 15/02 | S/ 3,858 | S/ 3,861 |
| mar 14/02 | S/ 3,849 | S/ 3,854 |
| lun 13/02 | S/ 3,853 | S/ 3,858 |
| dom 12/02 | S/ 3,853 | S/ 3,858 |
| sáb 11/02 | S/ 3,853 | S/ 3,858 |
| vie 10/02 | S/ 3,863 | S/ 3,869 |
| jue 09/02 | S/ 3,852 | S/ 3,856 |
| mié 08/02 | S/ 3,843 | S/ 3,848 |
| mar 07/02 | S/ 3,849 | S/ 3,855 |
| lun 06/02 | S/ 3,843 | S/ 3,847 |
| dom 05/02 | S/ 3,843 | S/ 3,847 |
| sáb 04/02 | S/ 3,843 | S/ 3,847 |
| vie 03/02 | S/ 3,830 | S/ 3,835 |
| jue 02/02 | S/ 3,843 | S/ 3,848 |
| mié 01/02 | S/ 3,844 | S/ 3,851 |
Enero 2023
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/01 | S/ 3,853 | S/ 3,859 |
| lun 30/01 | S/ 3,824 | S/ 3,829 |
| dom 29/01 | S/ 3,824 | S/ 3,829 |
| sáb 28/01 | S/ 3,824 | S/ 3,829 |
| vie 27/01 | S/ 3,861 | S/ 3,867 |
| jue 26/01 | S/ 3,892 | S/ 3,900 |
| mié 25/01 | S/ 3,880 | S/ 3,885 |
| mar 24/01 | S/ 3,866 | S/ 3,873 |
| lun 23/01 | S/ 3,852 | S/ 3,859 |
| dom 22/01 | S/ 3,852 | S/ 3,859 |
| sáb 21/01 | S/ 3,852 | S/ 3,859 |
| vie 20/01 | S/ 3,857 | S/ 3,861 |
| jue 19/01 | S/ 3,829 | S/ 3,836 |
| mié 18/01 | S/ 3,837 | S/ 3,842 |
| mar 17/01 | S/ 3,815 | S/ 3,822 |
| lun 16/01 | S/ 3,802 | S/ 3,806 |
| dom 15/01 | S/ 3,802 | S/ 3,806 |
| sáb 14/01 | S/ 3,802 | S/ 3,806 |
| vie 13/01 | S/ 3,779 | S/ 3,784 |
| jue 12/01 | S/ 3,782 | S/ 3,783 |
| mié 11/01 | S/ 3,802 | S/ 3,806 |
| mar 10/01 | S/ 3,792 | S/ 3,803 |
| lun 09/01 | S/ 3,800 | S/ 3,806 |
| dom 08/01 | S/ 3,800 | S/ 3,806 |
| sáb 07/01 | S/ 3,800 | S/ 3,806 |
| vie 06/01 | S/ 3,824 | S/ 3,830 |
| jue 05/01 | S/ 3,822 | S/ 3,827 |
| mié 04/01 | S/ 3,812 | S/ 3,823 |
| mar 03/01 | S/ 3,808 | S/ 3,820 |
| lun 02/01 | S/ 3,808 | S/ 3,820 |
| dom 01/01 | S/ 3,808 | S/ 3,820 |