Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT › 2016
Tipo de cambio SUNAT 2016
Compra y venta SUNAT de cada día de 2016. Cada valor es el tipo de cambio SBS del día hábil anterior, como lo aplica la SUNAT; los fines de semana y feriados repiten el último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 31/12 | S/ 3,352 | S/ 3,360 |
| vie 30/12 | S/ 3,352 | S/ 3,358 |
| jue 29/12 | S/ 3,361 | S/ 3,370 |
| mié 28/12 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| mar 27/12 | S/ 3,382 | S/ 3,394 |
| lun 26/12 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| dom 25/12 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| sáb 24/12 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| vie 23/12 | S/ 3,393 | S/ 3,398 |
| jue 22/12 | S/ 3,394 | S/ 3,398 |
| mié 21/12 | S/ 3,401 | S/ 3,406 |
| mar 20/12 | S/ 3,403 | S/ 3,408 |
| lun 19/12 | S/ 3,398 | S/ 3,402 |
| dom 18/12 | S/ 3,398 | S/ 3,402 |
| sáb 17/12 | S/ 3,398 | S/ 3,402 |
| vie 16/12 | S/ 3,403 | S/ 3,406 |
| jue 15/12 | S/ 3,391 | S/ 3,397 |
| mié 14/12 | S/ 3,396 | S/ 3,400 |
| mar 13/12 | S/ 3,399 | S/ 3,404 |
| lun 12/12 | S/ 3,399 | S/ 3,402 |
| dom 11/12 | S/ 3,399 | S/ 3,402 |
| sáb 10/12 | S/ 3,399 | S/ 3,402 |
| vie 09/12 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| jue 08/12 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| mié 07/12 | S/ 3,415 | S/ 3,419 |
| mar 06/12 | S/ 3,418 | S/ 3,423 |
| lun 05/12 | S/ 3,410 | S/ 3,415 |
| dom 04/12 | S/ 3,410 | S/ 3,415 |
| sáb 03/12 | S/ 3,410 | S/ 3,415 |
| vie 02/12 | S/ 3,415 | S/ 3,418 |
| jue 01/12 | S/ 3,409 | S/ 3,413 |
Noviembre 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 30/11 | S/ 3,418 | S/ 3,422 |
| mar 29/11 | S/ 3,411 | S/ 3,416 |
| lun 28/11 | S/ 3,413 | S/ 3,418 |
| dom 27/11 | S/ 3,413 | S/ 3,418 |
| sáb 26/11 | S/ 3,413 | S/ 3,418 |
| vie 25/11 | S/ 3,414 | S/ 3,420 |
| jue 24/11 | S/ 3,423 | S/ 3,426 |
| mié 23/11 | S/ 3,416 | S/ 3,421 |
| mar 22/11 | S/ 3,412 | S/ 3,416 |
| lun 21/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| dom 20/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| sáb 19/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| vie 18/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| jue 17/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| mié 16/11 | S/ 3,421 | S/ 3,424 |
| mar 15/11 | S/ 3,415 | S/ 3,423 |
| lun 14/11 | S/ 3,408 | S/ 3,413 |
| dom 13/11 | S/ 3,408 | S/ 3,413 |
| sáb 12/11 | S/ 3,408 | S/ 3,413 |
| vie 11/11 | S/ 3,400 | S/ 3,406 |
| jue 10/11 | S/ 3,376 | S/ 3,377 |
| mié 09/11 | S/ 3,359 | S/ 3,364 |
| mar 08/11 | S/ 3,372 | S/ 3,376 |
| lun 07/11 | S/ 3,381 | S/ 3,385 |
| dom 06/11 | S/ 3,381 | S/ 3,385 |
| sáb 05/11 | S/ 3,381 | S/ 3,385 |
| vie 04/11 | S/ 3,375 | S/ 3,380 |
| jue 03/11 | S/ 3,378 | S/ 3,380 |
| mié 02/11 | S/ 3,360 | S/ 3,365 |
| mar 01/11 | S/ 3,360 | S/ 3,365 |
Octubre 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 31/10 | S/ 3,359 | S/ 3,363 |
| dom 30/10 | S/ 3,359 | S/ 3,363 |
| sáb 29/10 | S/ 3,359 | S/ 3,363 |
| vie 28/10 | S/ 3,371 | S/ 3,375 |
| jue 27/10 | S/ 3,363 | S/ 3,367 |
| mié 26/10 | S/ 3,358 | S/ 3,361 |
| mar 25/10 | S/ 3,351 | S/ 3,352 |
| lun 24/10 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| dom 23/10 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| sáb 22/10 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| vie 21/10 | S/ 3,382 | S/ 3,385 |
| jue 20/10 | S/ 3,379 | S/ 3,382 |
| mié 19/10 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| mar 18/10 | S/ 3,397 | S/ 3,400 |
| lun 17/10 | S/ 3,399 | S/ 3,403 |
| dom 16/10 | S/ 3,399 | S/ 3,403 |
| sáb 15/10 | S/ 3,399 | S/ 3,403 |
| vie 14/10 | S/ 3,407 | S/ 3,411 |
| jue 13/10 | S/ 3,404 | S/ 3,408 |
| mié 12/10 | S/ 3,397 | S/ 3,401 |
| mar 11/10 | S/ 3,395 | S/ 3,398 |
| lun 10/10 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| dom 09/10 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| sáb 08/10 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| vie 07/10 | S/ 3,407 | S/ 3,411 |
| jue 06/10 | S/ 3,401 | S/ 3,404 |
| mié 05/10 | S/ 3,394 | S/ 3,398 |
| mar 04/10 | S/ 3,388 | S/ 3,393 |
| lun 03/10 | S/ 3,397 | S/ 3,403 |
| dom 02/10 | S/ 3,397 | S/ 3,403 |
| sáb 01/10 | S/ 3,397 | S/ 3,403 |
Septiembre 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 30/09 | S/ 3,386 | S/ 3,388 |
| jue 29/09 | S/ 3,375 | S/ 3,378 |
| mié 28/09 | S/ 3,369 | S/ 3,371 |
| mar 27/09 | S/ 3,356 | S/ 3,366 |
| lun 26/09 | S/ 3,352 | S/ 3,357 |
| dom 25/09 | S/ 3,352 | S/ 3,357 |
| sáb 24/09 | S/ 3,352 | S/ 3,357 |
| vie 23/09 | S/ 3,351 | S/ 3,356 |
| jue 22/09 | S/ 3,374 | S/ 3,381 |
| mié 21/09 | S/ 3,386 | S/ 3,389 |
| mar 20/09 | S/ 3,387 | S/ 3,390 |
| lun 19/09 | S/ 3,392 | S/ 3,396 |
| dom 18/09 | S/ 3,392 | S/ 3,396 |
| sáb 17/09 | S/ 3,392 | S/ 3,396 |
| vie 16/09 | S/ 3,385 | S/ 3,390 |
| jue 15/09 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| mié 14/09 | S/ 3,411 | S/ 3,413 |
| mar 13/09 | S/ 3,399 | S/ 3,401 |
| lun 12/09 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| dom 11/09 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| sáb 10/09 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| vie 09/09 | S/ 3,368 | S/ 3,371 |
| jue 08/09 | S/ 3,356 | S/ 3,359 |
| mié 07/09 | S/ 3,369 | S/ 3,375 |
| mar 06/09 | S/ 3,392 | S/ 3,399 |
| lun 05/09 | S/ 3,386 | S/ 3,391 |
| dom 04/09 | S/ 3,386 | S/ 3,391 |
| sáb 03/09 | S/ 3,386 | S/ 3,391 |
| vie 02/09 | S/ 3,396 | S/ 3,399 |
| jue 01/09 | S/ 3,390 | S/ 3,395 |
Agosto 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 31/08 | S/ 3,364 | S/ 3,371 |
| mar 30/08 | S/ 3,364 | S/ 3,371 |
| lun 29/08 | S/ 3,341 | S/ 3,346 |
| dom 28/08 | S/ 3,341 | S/ 3,346 |
| sáb 27/08 | S/ 3,341 | S/ 3,346 |
| vie 26/08 | S/ 3,347 | S/ 3,352 |
| jue 25/08 | S/ 3,353 | S/ 3,355 |
| mié 24/08 | S/ 3,356 | S/ 3,358 |
| mar 23/08 | S/ 3,339 | S/ 3,342 |
| lun 22/08 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| dom 21/08 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| sáb 20/08 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| vie 19/08 | S/ 3,303 | S/ 3,307 |
| jue 18/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| mié 17/08 | S/ 3,306 | S/ 3,310 |
| mar 16/08 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| lun 15/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| dom 14/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| sáb 13/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| vie 12/08 | S/ 3,300 | S/ 3,309 |
| jue 11/08 | S/ 3,305 | S/ 3,310 |
| mié 10/08 | S/ 3,302 | S/ 3,304 |
| mar 09/08 | S/ 3,314 | S/ 3,320 |
| lun 08/08 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| dom 07/08 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| sáb 06/08 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| vie 05/08 | S/ 3,334 | S/ 3,342 |
| jue 04/08 | S/ 3,349 | S/ 3,355 |
| mié 03/08 | S/ 3,343 | S/ 3,348 |
| mar 02/08 | S/ 3,340 | S/ 3,346 |
| lun 01/08 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
Julio 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| sáb 30/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| vie 29/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| jue 28/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| mié 27/07 | S/ 3,355 | S/ 3,362 |
| mar 26/07 | S/ 3,340 | S/ 3,346 |
| lun 25/07 | S/ 3,320 | S/ 3,324 |
| dom 24/07 | S/ 3,320 | S/ 3,324 |
| sáb 23/07 | S/ 3,320 | S/ 3,324 |
| vie 22/07 | S/ 3,319 | S/ 3,323 |
| jue 21/07 | S/ 3,307 | S/ 3,311 |
| mié 20/07 | S/ 3,292 | S/ 3,295 |
| mar 19/07 | S/ 3,275 | S/ 3,281 |
| lun 18/07 | S/ 3,276 | S/ 3,279 |
| dom 17/07 | S/ 3,276 | S/ 3,279 |
| sáb 16/07 | S/ 3,276 | S/ 3,279 |
| vie 15/07 | S/ 3,276 | S/ 3,280 |
| jue 14/07 | S/ 3,278 | S/ 3,282 |
| mié 13/07 | S/ 3,278 | S/ 3,282 |
| mar 12/07 | S/ 3,278 | S/ 3,281 |
| lun 11/07 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| dom 10/07 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| sáb 09/07 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| vie 08/07 | S/ 3,282 | S/ 3,285 |
| jue 07/07 | S/ 3,280 | S/ 3,281 |
| mié 06/07 | S/ 3,286 | S/ 3,288 |
| mar 05/07 | S/ 3,284 | S/ 3,287 |
| lun 04/07 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| dom 03/07 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| sáb 02/07 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| vie 01/07 | S/ 3,286 | S/ 3,292 |
Junio 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 30/06 | S/ 3,300 | S/ 3,306 |
| mié 29/06 | S/ 3,300 | S/ 3,306 |
| mar 28/06 | S/ 3,317 | S/ 3,321 |
| lun 27/06 | S/ 3,314 | S/ 3,316 |
| dom 26/06 | S/ 3,314 | S/ 3,316 |
| sáb 25/06 | S/ 3,314 | S/ 3,316 |
| vie 24/06 | S/ 3,281 | S/ 3,284 |
| jue 23/06 | S/ 3,282 | S/ 3,285 |
| mié 22/06 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| mar 21/06 | S/ 3,288 | S/ 3,291 |
| lun 20/06 | S/ 3,316 | S/ 3,320 |
| dom 19/06 | S/ 3,316 | S/ 3,320 |
| sáb 18/06 | S/ 3,316 | S/ 3,320 |
| vie 17/06 | S/ 3,333 | S/ 3,340 |
| jue 16/06 | S/ 3,316 | S/ 3,322 |
| mié 15/06 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| mar 14/06 | S/ 3,329 | S/ 3,331 |
| lun 13/06 | S/ 3,315 | S/ 3,320 |
| dom 12/06 | S/ 3,315 | S/ 3,320 |
| sáb 11/06 | S/ 3,315 | S/ 3,320 |
| vie 10/06 | S/ 3,304 | S/ 3,306 |
| jue 09/06 | S/ 3,292 | S/ 3,294 |
| mié 08/06 | S/ 3,305 | S/ 3,308 |
| mar 07/06 | S/ 3,318 | S/ 3,321 |
| lun 06/06 | S/ 3,351 | S/ 3,353 |
| dom 05/06 | S/ 3,351 | S/ 3,353 |
| sáb 04/06 | S/ 3,351 | S/ 3,353 |
| vie 03/06 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| jue 02/06 | S/ 3,377 | S/ 3,382 |
| mié 01/06 | S/ 3,370 | S/ 3,374 |
Mayo 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/05 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| lun 30/05 | S/ 3,354 | S/ 3,359 |
| dom 29/05 | S/ 3,354 | S/ 3,359 |
| sáb 28/05 | S/ 3,354 | S/ 3,359 |
| vie 27/05 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| jue 26/05 | S/ 3,336 | S/ 3,341 |
| mié 25/05 | S/ 3,336 | S/ 3,339 |
| mar 24/05 | S/ 3,342 | S/ 3,347 |
| lun 23/05 | S/ 3,333 | S/ 3,348 |
| dom 22/05 | S/ 3,333 | S/ 3,348 |
| sáb 21/05 | S/ 3,333 | S/ 3,348 |
| vie 20/05 | S/ 3,336 | S/ 3,342 |
| jue 19/05 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| mié 18/05 | S/ 3,316 | S/ 3,321 |
| mar 17/05 | S/ 3,327 | S/ 3,333 |
| lun 16/05 | S/ 3,333 | S/ 3,338 |
| dom 15/05 | S/ 3,333 | S/ 3,338 |
| sáb 14/05 | S/ 3,333 | S/ 3,338 |
| vie 13/05 | S/ 3,327 | S/ 3,331 |
| jue 12/05 | S/ 3,327 | S/ 3,332 |
| mié 11/05 | S/ 3,331 | S/ 3,334 |
| mar 10/05 | S/ 3,336 | S/ 3,339 |
| lun 09/05 | S/ 3,313 | S/ 3,319 |
| dom 08/05 | S/ 3,313 | S/ 3,319 |
| sáb 07/05 | S/ 3,313 | S/ 3,319 |
| vie 06/05 | S/ 3,319 | S/ 3,321 |
| jue 05/05 | S/ 3,332 | S/ 3,334 |
| mié 04/05 | S/ 3,322 | S/ 3,322 |
| mar 03/05 | S/ 3,288 | S/ 3,292 |
| lun 02/05 | S/ 3,271 | S/ 3,274 |
| dom 01/05 | S/ 3,271 | S/ 3,274 |
Abril 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 30/04 | S/ 3,271 | S/ 3,274 |
| vie 29/04 | S/ 3,277 | S/ 3,280 |
| jue 28/04 | S/ 3,287 | S/ 3,290 |
| mié 27/04 | S/ 3,281 | S/ 3,285 |
| mar 26/04 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| lun 25/04 | S/ 3,267 | S/ 3,272 |
| dom 24/04 | S/ 3,267 | S/ 3,272 |
| sáb 23/04 | S/ 3,267 | S/ 3,272 |
| vie 22/04 | S/ 3,253 | S/ 3,256 |
| jue 21/04 | S/ 3,248 | S/ 3,250 |
| mié 20/04 | S/ 3,249 | S/ 3,254 |
| mar 19/04 | S/ 3,276 | S/ 3,278 |
| lun 18/04 | S/ 3,274 | S/ 3,276 |
| dom 17/04 | S/ 3,274 | S/ 3,276 |
| sáb 16/04 | S/ 3,274 | S/ 3,276 |
| vie 15/04 | S/ 3,272 | S/ 3,275 |
| jue 14/04 | S/ 3,268 | S/ 3,271 |
| mié 13/04 | S/ 3,274 | S/ 3,277 |
| mar 12/04 | S/ 3,321 | S/ 3,326 |
| lun 11/04 | S/ 3,379 | S/ 3,392 |
| dom 10/04 | S/ 3,379 | S/ 3,392 |
| sáb 09/04 | S/ 3,379 | S/ 3,392 |
| vie 08/04 | S/ 3,402 | S/ 3,403 |
| jue 07/04 | S/ 3,374 | S/ 3,376 |
| mié 06/04 | S/ 3,358 | S/ 3,360 |
| mar 05/04 | S/ 3,349 | S/ 3,352 |
| lun 04/04 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| dom 03/04 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| sáb 02/04 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| vie 01/04 | S/ 3,323 | S/ 3,328 |
Marzo 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 31/03 | S/ 3,358 | S/ 3,363 |
| mié 30/03 | S/ 3,381 | S/ 3,384 |
| mar 29/03 | S/ 3,353 | S/ 3,361 |
| lun 28/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| dom 27/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| sáb 26/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| vie 25/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| jue 24/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| mié 23/03 | S/ 3,412 | S/ 3,415 |
| mar 22/03 | S/ 3,388 | S/ 3,393 |
| lun 21/03 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| dom 20/03 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| sáb 19/03 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| vie 18/03 | S/ 3,345 | S/ 3,347 |
| jue 17/03 | S/ 3,373 | S/ 3,375 |
| mié 16/03 | S/ 3,343 | S/ 3,348 |
| mar 15/03 | S/ 3,357 | S/ 3,363 |
| lun 14/03 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| dom 13/03 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| sáb 12/03 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| vie 11/03 | S/ 3,434 | S/ 3,436 |
| jue 10/03 | S/ 3,438 | S/ 3,441 |
| mié 09/03 | S/ 3,464 | S/ 3,471 |
| mar 08/03 | S/ 3,457 | S/ 3,465 |
| lun 07/03 | S/ 3,441 | S/ 3,446 |
| dom 06/03 | S/ 3,441 | S/ 3,446 |
| sáb 05/03 | S/ 3,441 | S/ 3,446 |
| vie 04/03 | S/ 3,465 | S/ 3,470 |
| jue 03/03 | S/ 3,507 | S/ 3,512 |
| mié 02/03 | S/ 3,518 | S/ 3,522 |
| mar 01/03 | S/ 3,521 | S/ 3,527 |
Febrero 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 29/02 | S/ 3,522 | S/ 3,525 |
| dom 28/02 | S/ 3,522 | S/ 3,525 |
| sáb 27/02 | S/ 3,522 | S/ 3,525 |
| vie 26/02 | S/ 3,527 | S/ 3,533 |
| jue 25/02 | S/ 3,536 | S/ 3,538 |
| mié 24/02 | S/ 3,524 | S/ 3,527 |
| mar 23/02 | S/ 3,517 | S/ 3,521 |
| lun 22/02 | S/ 3,511 | S/ 3,514 |
| dom 21/02 | S/ 3,511 | S/ 3,514 |
| sáb 20/02 | S/ 3,511 | S/ 3,514 |
| vie 19/02 | S/ 3,502 | S/ 3,505 |
| jue 18/02 | S/ 3,504 | S/ 3,506 |
| mié 17/02 | S/ 3,506 | S/ 3,508 |
| mar 16/02 | S/ 3,502 | S/ 3,505 |
| lun 15/02 | S/ 3,506 | S/ 3,509 |
| dom 14/02 | S/ 3,506 | S/ 3,509 |
| sáb 13/02 | S/ 3,506 | S/ 3,509 |
| vie 12/02 | S/ 3,511 | S/ 3,513 |
| jue 11/02 | S/ 3,505 | S/ 3,507 |
| mié 10/02 | S/ 3,499 | S/ 3,500 |
| mar 09/02 | S/ 3,489 | S/ 3,492 |
| lun 08/02 | S/ 3,479 | S/ 3,482 |
| dom 07/02 | S/ 3,479 | S/ 3,482 |
| sáb 06/02 | S/ 3,479 | S/ 3,482 |
| vie 05/02 | S/ 3,476 | S/ 3,478 |
| jue 04/02 | S/ 3,491 | S/ 3,494 |
| mié 03/02 | S/ 3,481 | S/ 3,489 |
| mar 02/02 | S/ 3,481 | S/ 3,485 |
| lun 01/02 | S/ 3,468 | S/ 3,471 |
Enero 2016
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/01 | S/ 3,468 | S/ 3,471 |
| sáb 30/01 | S/ 3,468 | S/ 3,471 |
| vie 29/01 | S/ 3,463 | S/ 3,469 |
| jue 28/01 | S/ 3,463 | S/ 3,466 |
| mié 27/01 | S/ 3,465 | S/ 3,469 |
| mar 26/01 | S/ 3,454 | S/ 3,458 |
| lun 25/01 | S/ 3,443 | S/ 3,447 |
| dom 24/01 | S/ 3,443 | S/ 3,447 |
| sáb 23/01 | S/ 3,443 | S/ 3,447 |
| vie 22/01 | S/ 3,445 | S/ 3,446 |
| jue 21/01 | S/ 3,441 | S/ 3,442 |
| mié 20/01 | S/ 3,430 | S/ 3,433 |
| mar 19/01 | S/ 3,426 | S/ 3,431 |
| lun 18/01 | S/ 3,428 | S/ 3,430 |
| dom 17/01 | S/ 3,428 | S/ 3,430 |
| sáb 16/01 | S/ 3,428 | S/ 3,430 |
| vie 15/01 | S/ 3,422 | S/ 3,425 |
| jue 14/01 | S/ 3,420 | S/ 3,421 |
| mié 13/01 | S/ 3,423 | S/ 3,426 |
| mar 12/01 | S/ 3,424 | S/ 3,428 |
| lun 11/01 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| dom 10/01 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| sáb 09/01 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| vie 08/01 | S/ 3,420 | S/ 3,423 |
| jue 07/01 | S/ 3,415 | S/ 3,417 |
| mié 06/01 | S/ 3,415 | S/ 3,417 |
| mar 05/01 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| lun 04/01 | — | — |
| dom 03/01 | — | — |
| sáb 02/01 | — | — |
| vie 01/01 | — | — |