Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT › 2016
Taxa de câmbio SUNAT 2016
Compra e venda SUNAT de cada dia de 2016. Cada valor é a taxa de câmbio. SBS No dia de trabalho anterior, como aplicado pelo SUNAT; Nos fins de semana e feriados repetir o último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/12 | S/ 3,352 | S/ 3,360 |
| sex 30/12 | S/ 3,352 | S/ 3,358 |
| qui 29/12 | S/ 3,361 | S/ 3,370 |
| qua 28/12 | S/ 3,379 | S/ 3,385 |
| ter 27/12 | S/ 3,382 | S/ 3,394 |
| seg 26/12 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| dom 25/12 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| sáb 24/12 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| sex 23/12 | S/ 3,393 | S/ 3,398 |
| qui 22/12 | S/ 3,394 | S/ 3,398 |
| qua 21/12 | S/ 3,401 | S/ 3,406 |
| ter 20/12 | S/ 3,403 | S/ 3,408 |
| seg 19/12 | S/ 3,398 | S/ 3,402 |
| dom 18/12 | S/ 3,398 | S/ 3,402 |
| sáb 17/12 | S/ 3,398 | S/ 3,402 |
| sex 16/12 | S/ 3,403 | S/ 3,406 |
| qui 15/12 | S/ 3,391 | S/ 3,397 |
| qua 14/12 | S/ 3,396 | S/ 3,400 |
| ter 13/12 | S/ 3,399 | S/ 3,404 |
| seg 12/12 | S/ 3,399 | S/ 3,402 |
| dom 11/12 | S/ 3,399 | S/ 3,402 |
| sáb 10/12 | S/ 3,399 | S/ 3,402 |
| sex 09/12 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| qui 08/12 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| qua 07/12 | S/ 3,415 | S/ 3,419 |
| ter 06/12 | S/ 3,418 | S/ 3,423 |
| seg 05/12 | S/ 3,410 | S/ 3,415 |
| dom 04/12 | S/ 3,410 | S/ 3,415 |
| sáb 03/12 | S/ 3,410 | S/ 3,415 |
| sex 02/12 | S/ 3,415 | S/ 3,418 |
| qui 01/12 | S/ 3,409 | S/ 3,413 |
Novembro 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 30/11 | S/ 3,418 | S/ 3,422 |
| ter 29/11 | S/ 3,411 | S/ 3,416 |
| seg 28/11 | S/ 3,413 | S/ 3,418 |
| dom 27/11 | S/ 3,413 | S/ 3,418 |
| sáb 26/11 | S/ 3,413 | S/ 3,418 |
| sex 25/11 | S/ 3,414 | S/ 3,420 |
| qui 24/11 | S/ 3,423 | S/ 3,426 |
| qua 23/11 | S/ 3,416 | S/ 3,421 |
| ter 22/11 | S/ 3,412 | S/ 3,416 |
| seg 21/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| dom 20/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| sáb 19/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| sex 18/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| qui 17/11 | S/ 3,411 | S/ 3,418 |
| qua 16/11 | S/ 3,421 | S/ 3,424 |
| ter 15/11 | S/ 3,415 | S/ 3,423 |
| seg 14/11 | S/ 3,408 | S/ 3,413 |
| dom 13/11 | S/ 3,408 | S/ 3,413 |
| sáb 12/11 | S/ 3,408 | S/ 3,413 |
| sex 11/11 | S/ 3,400 | S/ 3,406 |
| qui 10/11 | S/ 3,376 | S/ 3,377 |
| qua 09/11 | S/ 3,359 | S/ 3,364 |
| ter 08/11 | S/ 3,372 | S/ 3,376 |
| seg 07/11 | S/ 3,381 | S/ 3,385 |
| dom 06/11 | S/ 3,381 | S/ 3,385 |
| sáb 05/11 | S/ 3,381 | S/ 3,385 |
| sex 04/11 | S/ 3,375 | S/ 3,380 |
| qui 03/11 | S/ 3,378 | S/ 3,380 |
| qua 02/11 | S/ 3,360 | S/ 3,365 |
| ter 01/11 | S/ 3,360 | S/ 3,365 |
Outubro 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 31/10 | S/ 3,359 | S/ 3,363 |
| dom 30/10 | S/ 3,359 | S/ 3,363 |
| sáb 29/10 | S/ 3,359 | S/ 3,363 |
| sex 28/10 | S/ 3,371 | S/ 3,375 |
| qui 27/10 | S/ 3,363 | S/ 3,367 |
| qua 26/10 | S/ 3,358 | S/ 3,361 |
| ter 25/10 | S/ 3,351 | S/ 3,352 |
| seg 24/10 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| dom 23/10 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| sáb 22/10 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| sex 21/10 | S/ 3,382 | S/ 3,385 |
| qui 20/10 | S/ 3,379 | S/ 3,382 |
| qua 19/10 | S/ 3,385 | S/ 3,388 |
| ter 18/10 | S/ 3,397 | S/ 3,400 |
| seg 17/10 | S/ 3,399 | S/ 3,403 |
| dom 16/10 | S/ 3,399 | S/ 3,403 |
| sáb 15/10 | S/ 3,399 | S/ 3,403 |
| sex 14/10 | S/ 3,407 | S/ 3,411 |
| qui 13/10 | S/ 3,404 | S/ 3,408 |
| qua 12/10 | S/ 3,397 | S/ 3,401 |
| ter 11/10 | S/ 3,395 | S/ 3,398 |
| seg 10/10 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| dom 09/10 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| sáb 08/10 | S/ 3,405 | S/ 3,408 |
| sex 07/10 | S/ 3,407 | S/ 3,411 |
| qui 06/10 | S/ 3,401 | S/ 3,404 |
| qua 05/10 | S/ 3,394 | S/ 3,398 |
| ter 04/10 | S/ 3,388 | S/ 3,393 |
| seg 03/10 | S/ 3,397 | S/ 3,403 |
| dom 02/10 | S/ 3,397 | S/ 3,403 |
| sáb 01/10 | S/ 3,397 | S/ 3,403 |
Setembro 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 30/09 | S/ 3,386 | S/ 3,388 |
| qui 29/09 | S/ 3,375 | S/ 3,378 |
| qua 28/09 | S/ 3,369 | S/ 3,371 |
| ter 27/09 | S/ 3,356 | S/ 3,366 |
| seg 26/09 | S/ 3,352 | S/ 3,357 |
| dom 25/09 | S/ 3,352 | S/ 3,357 |
| sáb 24/09 | S/ 3,352 | S/ 3,357 |
| sex 23/09 | S/ 3,351 | S/ 3,356 |
| qui 22/09 | S/ 3,374 | S/ 3,381 |
| qua 21/09 | S/ 3,386 | S/ 3,389 |
| ter 20/09 | S/ 3,387 | S/ 3,390 |
| seg 19/09 | S/ 3,392 | S/ 3,396 |
| dom 18/09 | S/ 3,392 | S/ 3,396 |
| sáb 17/09 | S/ 3,392 | S/ 3,396 |
| sex 16/09 | S/ 3,385 | S/ 3,390 |
| qui 15/09 | S/ 3,394 | S/ 3,399 |
| qua 14/09 | S/ 3,411 | S/ 3,413 |
| ter 13/09 | S/ 3,399 | S/ 3,401 |
| seg 12/09 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| dom 11/09 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| sáb 10/09 | S/ 3,382 | S/ 3,386 |
| sex 09/09 | S/ 3,368 | S/ 3,371 |
| qui 08/09 | S/ 3,356 | S/ 3,359 |
| qua 07/09 | S/ 3,369 | S/ 3,375 |
| ter 06/09 | S/ 3,392 | S/ 3,399 |
| seg 05/09 | S/ 3,386 | S/ 3,391 |
| dom 04/09 | S/ 3,386 | S/ 3,391 |
| sáb 03/09 | S/ 3,386 | S/ 3,391 |
| sex 02/09 | S/ 3,396 | S/ 3,399 |
| qui 01/09 | S/ 3,390 | S/ 3,395 |
Agosto 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 31/08 | S/ 3,364 | S/ 3,371 |
| ter 30/08 | S/ 3,364 | S/ 3,371 |
| seg 29/08 | S/ 3,341 | S/ 3,346 |
| dom 28/08 | S/ 3,341 | S/ 3,346 |
| sáb 27/08 | S/ 3,341 | S/ 3,346 |
| sex 26/08 | S/ 3,347 | S/ 3,352 |
| qui 25/08 | S/ 3,353 | S/ 3,355 |
| qua 24/08 | S/ 3,356 | S/ 3,358 |
| ter 23/08 | S/ 3,339 | S/ 3,342 |
| seg 22/08 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| dom 21/08 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| sáb 20/08 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| sex 19/08 | S/ 3,303 | S/ 3,307 |
| qui 18/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| qua 17/08 | S/ 3,306 | S/ 3,310 |
| ter 16/08 | S/ 3,308 | S/ 3,311 |
| seg 15/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| dom 14/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| sáb 13/08 | S/ 3,315 | S/ 3,318 |
| sex 12/08 | S/ 3,300 | S/ 3,309 |
| qui 11/08 | S/ 3,305 | S/ 3,310 |
| qua 10/08 | S/ 3,302 | S/ 3,304 |
| ter 09/08 | S/ 3,314 | S/ 3,320 |
| seg 08/08 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| dom 07/08 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| sáb 06/08 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| sex 05/08 | S/ 3,334 | S/ 3,342 |
| qui 04/08 | S/ 3,349 | S/ 3,355 |
| qua 03/08 | S/ 3,343 | S/ 3,348 |
| ter 02/08 | S/ 3,340 | S/ 3,346 |
| seg 01/08 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
Julho 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| sáb 30/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| sex 29/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| qui 28/07 | S/ 3,350 | S/ 3,360 |
| qua 27/07 | S/ 3,355 | S/ 3,362 |
| ter 26/07 | S/ 3,340 | S/ 3,346 |
| seg 25/07 | S/ 3,320 | S/ 3,324 |
| dom 24/07 | S/ 3,320 | S/ 3,324 |
| sáb 23/07 | S/ 3,320 | S/ 3,324 |
| sex 22/07 | S/ 3,319 | S/ 3,323 |
| qui 21/07 | S/ 3,307 | S/ 3,311 |
| qua 20/07 | S/ 3,292 | S/ 3,295 |
| ter 19/07 | S/ 3,275 | S/ 3,281 |
| seg 18/07 | S/ 3,276 | S/ 3,279 |
| dom 17/07 | S/ 3,276 | S/ 3,279 |
| sáb 16/07 | S/ 3,276 | S/ 3,279 |
| sex 15/07 | S/ 3,276 | S/ 3,280 |
| qui 14/07 | S/ 3,278 | S/ 3,282 |
| qua 13/07 | S/ 3,278 | S/ 3,282 |
| ter 12/07 | S/ 3,278 | S/ 3,281 |
| seg 11/07 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| dom 10/07 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| sáb 09/07 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| sex 08/07 | S/ 3,282 | S/ 3,285 |
| qui 07/07 | S/ 3,280 | S/ 3,281 |
| qua 06/07 | S/ 3,286 | S/ 3,288 |
| ter 05/07 | S/ 3,284 | S/ 3,287 |
| seg 04/07 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| dom 03/07 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| sáb 02/07 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| sex 01/07 | S/ 3,286 | S/ 3,292 |
Junho 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 30/06 | S/ 3,300 | S/ 3,306 |
| qua 29/06 | S/ 3,300 | S/ 3,306 |
| ter 28/06 | S/ 3,317 | S/ 3,321 |
| seg 27/06 | S/ 3,314 | S/ 3,316 |
| dom 26/06 | S/ 3,314 | S/ 3,316 |
| sáb 25/06 | S/ 3,314 | S/ 3,316 |
| sex 24/06 | S/ 3,281 | S/ 3,284 |
| qui 23/06 | S/ 3,282 | S/ 3,285 |
| qua 22/06 | S/ 3,285 | S/ 3,288 |
| ter 21/06 | S/ 3,288 | S/ 3,291 |
| seg 20/06 | S/ 3,316 | S/ 3,320 |
| dom 19/06 | S/ 3,316 | S/ 3,320 |
| sáb 18/06 | S/ 3,316 | S/ 3,320 |
| sex 17/06 | S/ 3,333 | S/ 3,340 |
| qui 16/06 | S/ 3,316 | S/ 3,322 |
| qua 15/06 | S/ 3,334 | S/ 3,338 |
| ter 14/06 | S/ 3,329 | S/ 3,331 |
| seg 13/06 | S/ 3,315 | S/ 3,320 |
| dom 12/06 | S/ 3,315 | S/ 3,320 |
| sáb 11/06 | S/ 3,315 | S/ 3,320 |
| sex 10/06 | S/ 3,304 | S/ 3,306 |
| qui 09/06 | S/ 3,292 | S/ 3,294 |
| qua 08/06 | S/ 3,305 | S/ 3,308 |
| ter 07/06 | S/ 3,318 | S/ 3,321 |
| seg 06/06 | S/ 3,351 | S/ 3,353 |
| dom 05/06 | S/ 3,351 | S/ 3,353 |
| sáb 04/06 | S/ 3,351 | S/ 3,353 |
| sex 03/06 | S/ 3,366 | S/ 3,369 |
| qui 02/06 | S/ 3,377 | S/ 3,382 |
| qua 01/06 | S/ 3,370 | S/ 3,374 |
Maio 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 31/05 | S/ 3,354 | S/ 3,363 |
| seg 30/05 | S/ 3,354 | S/ 3,359 |
| dom 29/05 | S/ 3,354 | S/ 3,359 |
| sáb 28/05 | S/ 3,354 | S/ 3,359 |
| sex 27/05 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| qui 26/05 | S/ 3,336 | S/ 3,341 |
| qua 25/05 | S/ 3,336 | S/ 3,339 |
| ter 24/05 | S/ 3,342 | S/ 3,347 |
| seg 23/05 | S/ 3,333 | S/ 3,348 |
| dom 22/05 | S/ 3,333 | S/ 3,348 |
| sáb 21/05 | S/ 3,333 | S/ 3,348 |
| sex 20/05 | S/ 3,336 | S/ 3,342 |
| qui 19/05 | S/ 3,318 | S/ 3,323 |
| qua 18/05 | S/ 3,316 | S/ 3,321 |
| ter 17/05 | S/ 3,327 | S/ 3,333 |
| seg 16/05 | S/ 3,333 | S/ 3,338 |
| dom 15/05 | S/ 3,333 | S/ 3,338 |
| sáb 14/05 | S/ 3,333 | S/ 3,338 |
| sex 13/05 | S/ 3,327 | S/ 3,331 |
| qui 12/05 | S/ 3,327 | S/ 3,332 |
| qua 11/05 | S/ 3,331 | S/ 3,334 |
| ter 10/05 | S/ 3,336 | S/ 3,339 |
| seg 09/05 | S/ 3,313 | S/ 3,319 |
| dom 08/05 | S/ 3,313 | S/ 3,319 |
| sáb 07/05 | S/ 3,313 | S/ 3,319 |
| sex 06/05 | S/ 3,319 | S/ 3,321 |
| qui 05/05 | S/ 3,332 | S/ 3,334 |
| qua 04/05 | S/ 3,322 | S/ 3,322 |
| ter 03/05 | S/ 3,288 | S/ 3,292 |
| seg 02/05 | S/ 3,271 | S/ 3,274 |
| dom 01/05 | S/ 3,271 | S/ 3,274 |
Abril 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 30/04 | S/ 3,271 | S/ 3,274 |
| sex 29/04 | S/ 3,277 | S/ 3,280 |
| qui 28/04 | S/ 3,287 | S/ 3,290 |
| qua 27/04 | S/ 3,281 | S/ 3,285 |
| ter 26/04 | S/ 3,277 | S/ 3,279 |
| seg 25/04 | S/ 3,267 | S/ 3,272 |
| dom 24/04 | S/ 3,267 | S/ 3,272 |
| sáb 23/04 | S/ 3,267 | S/ 3,272 |
| sex 22/04 | S/ 3,253 | S/ 3,256 |
| qui 21/04 | S/ 3,248 | S/ 3,250 |
| qua 20/04 | S/ 3,249 | S/ 3,254 |
| ter 19/04 | S/ 3,276 | S/ 3,278 |
| seg 18/04 | S/ 3,274 | S/ 3,276 |
| dom 17/04 | S/ 3,274 | S/ 3,276 |
| sáb 16/04 | S/ 3,274 | S/ 3,276 |
| sex 15/04 | S/ 3,272 | S/ 3,275 |
| qui 14/04 | S/ 3,268 | S/ 3,271 |
| qua 13/04 | S/ 3,274 | S/ 3,277 |
| ter 12/04 | S/ 3,321 | S/ 3,326 |
| seg 11/04 | S/ 3,379 | S/ 3,392 |
| dom 10/04 | S/ 3,379 | S/ 3,392 |
| sáb 09/04 | S/ 3,379 | S/ 3,392 |
| sex 08/04 | S/ 3,402 | S/ 3,403 |
| qui 07/04 | S/ 3,374 | S/ 3,376 |
| qua 06/04 | S/ 3,358 | S/ 3,360 |
| ter 05/04 | S/ 3,349 | S/ 3,352 |
| seg 04/04 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| dom 03/04 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| sáb 02/04 | S/ 3,338 | S/ 3,344 |
| sex 01/04 | S/ 3,323 | S/ 3,328 |
Março 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 31/03 | S/ 3,358 | S/ 3,363 |
| qua 30/03 | S/ 3,381 | S/ 3,384 |
| ter 29/03 | S/ 3,353 | S/ 3,361 |
| seg 28/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| dom 27/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| sáb 26/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| sex 25/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| qui 24/03 | S/ 3,392 | S/ 3,403 |
| qua 23/03 | S/ 3,412 | S/ 3,415 |
| ter 22/03 | S/ 3,388 | S/ 3,393 |
| seg 21/03 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| dom 20/03 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| sáb 19/03 | S/ 3,372 | S/ 3,374 |
| sex 18/03 | S/ 3,345 | S/ 3,347 |
| qui 17/03 | S/ 3,373 | S/ 3,375 |
| qua 16/03 | S/ 3,343 | S/ 3,348 |
| ter 15/03 | S/ 3,357 | S/ 3,363 |
| seg 14/03 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| dom 13/03 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| sáb 12/03 | S/ 3,383 | S/ 3,389 |
| sex 11/03 | S/ 3,434 | S/ 3,436 |
| qui 10/03 | S/ 3,438 | S/ 3,441 |
| qua 09/03 | S/ 3,464 | S/ 3,471 |
| ter 08/03 | S/ 3,457 | S/ 3,465 |
| seg 07/03 | S/ 3,441 | S/ 3,446 |
| dom 06/03 | S/ 3,441 | S/ 3,446 |
| sáb 05/03 | S/ 3,441 | S/ 3,446 |
| sex 04/03 | S/ 3,465 | S/ 3,470 |
| qui 03/03 | S/ 3,507 | S/ 3,512 |
| qua 02/03 | S/ 3,518 | S/ 3,522 |
| ter 01/03 | S/ 3,521 | S/ 3,527 |
Fevereiro 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 29/02 | S/ 3,522 | S/ 3,525 |
| dom 28/02 | S/ 3,522 | S/ 3,525 |
| sáb 27/02 | S/ 3,522 | S/ 3,525 |
| sex 26/02 | S/ 3,527 | S/ 3,533 |
| qui 25/02 | S/ 3,536 | S/ 3,538 |
| qua 24/02 | S/ 3,524 | S/ 3,527 |
| ter 23/02 | S/ 3,517 | S/ 3,521 |
| seg 22/02 | S/ 3,511 | S/ 3,514 |
| dom 21/02 | S/ 3,511 | S/ 3,514 |
| sáb 20/02 | S/ 3,511 | S/ 3,514 |
| sex 19/02 | S/ 3,502 | S/ 3,505 |
| qui 18/02 | S/ 3,504 | S/ 3,506 |
| qua 17/02 | S/ 3,506 | S/ 3,508 |
| ter 16/02 | S/ 3,502 | S/ 3,505 |
| seg 15/02 | S/ 3,506 | S/ 3,509 |
| dom 14/02 | S/ 3,506 | S/ 3,509 |
| sáb 13/02 | S/ 3,506 | S/ 3,509 |
| sex 12/02 | S/ 3,511 | S/ 3,513 |
| qui 11/02 | S/ 3,505 | S/ 3,507 |
| qua 10/02 | S/ 3,499 | S/ 3,500 |
| ter 09/02 | S/ 3,489 | S/ 3,492 |
| seg 08/02 | S/ 3,479 | S/ 3,482 |
| dom 07/02 | S/ 3,479 | S/ 3,482 |
| sáb 06/02 | S/ 3,479 | S/ 3,482 |
| sex 05/02 | S/ 3,476 | S/ 3,478 |
| qui 04/02 | S/ 3,491 | S/ 3,494 |
| qua 03/02 | S/ 3,481 | S/ 3,489 |
| ter 02/02 | S/ 3,481 | S/ 3,485 |
| seg 01/02 | S/ 3,468 | S/ 3,471 |
Janeiro 2016
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/01 | S/ 3,468 | S/ 3,471 |
| sáb 30/01 | S/ 3,468 | S/ 3,471 |
| sex 29/01 | S/ 3,463 | S/ 3,469 |
| qui 28/01 | S/ 3,463 | S/ 3,466 |
| qua 27/01 | S/ 3,465 | S/ 3,469 |
| ter 26/01 | S/ 3,454 | S/ 3,458 |
| seg 25/01 | S/ 3,443 | S/ 3,447 |
| dom 24/01 | S/ 3,443 | S/ 3,447 |
| sáb 23/01 | S/ 3,443 | S/ 3,447 |
| sex 22/01 | S/ 3,445 | S/ 3,446 |
| qui 21/01 | S/ 3,441 | S/ 3,442 |
| qua 20/01 | S/ 3,430 | S/ 3,433 |
| ter 19/01 | S/ 3,426 | S/ 3,431 |
| seg 18/01 | S/ 3,428 | S/ 3,430 |
| dom 17/01 | S/ 3,428 | S/ 3,430 |
| sáb 16/01 | S/ 3,428 | S/ 3,430 |
| sex 15/01 | S/ 3,422 | S/ 3,425 |
| qui 14/01 | S/ 3,420 | S/ 3,421 |
| qua 13/01 | S/ 3,423 | S/ 3,426 |
| ter 12/01 | S/ 3,424 | S/ 3,428 |
| seg 11/01 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| dom 10/01 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| sáb 09/01 | S/ 3,425 | S/ 3,428 |
| sex 08/01 | S/ 3,420 | S/ 3,423 |
| qui 07/01 | S/ 3,415 | S/ 3,417 |
| qua 06/01 | S/ 3,415 | S/ 3,417 |
| ter 05/01 | S/ 3,426 | S/ 3,430 |
| seg 04/01 | — | — |
| dom 03/01 | — | — |
| sáb 02/01 | — | — |
| sex 01/01 | — | — |