Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT › 2021
Taxa de câmbio SUNAT 2021
Compra e venda SUNAT de cada dia de 2021. Cada valor é a taxa de câmbio. SBS No dia de trabalho anterior, como aplicado pelo SUNAT; Nos fins de semana e feriados repetir o último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 31/12 | S/ 3,979 | S/ 3,991 |
| qui 30/12 | S/ 3,965 | S/ 3,976 |
| qua 29/12 | S/ 3,951 | S/ 3,958 |
| ter 28/12 | S/ 3,978 | S/ 3,991 |
| seg 27/12 | S/ 3,995 | S/ 4,018 |
| dom 26/12 | S/ 3,995 | S/ 4,018 |
| sáb 25/12 | S/ 3,995 | S/ 4,018 |
| sex 24/12 | S/ 4,011 | S/ 4,027 |
| qui 23/12 | S/ 4,043 | S/ 4,050 |
| qua 22/12 | S/ 4,050 | S/ 4,055 |
| ter 21/12 | S/ 4,039 | S/ 4,049 |
| seg 20/12 | S/ 4,032 | S/ 4,043 |
| dom 19/12 | S/ 4,032 | S/ 4,043 |
| sáb 18/12 | S/ 4,032 | S/ 4,043 |
| sex 17/12 | S/ 4,034 | S/ 4,040 |
| qui 16/12 | S/ 4,049 | S/ 4,058 |
| qua 15/12 | S/ 4,049 | S/ 4,060 |
| ter 14/12 | S/ 4,056 | S/ 4,067 |
| seg 13/12 | S/ 4,065 | S/ 4,076 |
| dom 12/12 | S/ 4,065 | S/ 4,076 |
| sáb 11/12 | S/ 4,065 | S/ 4,076 |
| sex 10/12 | S/ 4,077 | S/ 4,085 |
| qui 09/12 | S/ 4,070 | S/ 4,080 |
| qua 08/12 | S/ 4,070 | S/ 4,080 |
| ter 07/12 | S/ 4,078 | S/ 4,085 |
| seg 06/12 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| dom 05/12 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| sáb 04/12 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| sex 03/12 | S/ 4,068 | S/ 4,075 |
| qui 02/12 | S/ 4,061 | S/ 4,071 |
| qua 01/12 | S/ 4,057 | S/ 4,066 |
Novembro 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 30/11 | S/ 4,048 | S/ 4,059 |
| seg 29/11 | S/ 4,034 | S/ 4,041 |
| dom 28/11 | S/ 4,034 | S/ 4,041 |
| sáb 27/11 | S/ 4,034 | S/ 4,041 |
| sex 26/11 | S/ 4,020 | S/ 4,031 |
| qui 25/11 | S/ 4,018 | S/ 4,023 |
| qua 24/11 | S/ 4,003 | S/ 4,011 |
| ter 23/11 | S/ 4,015 | S/ 4,023 |
| seg 22/11 | S/ 4,015 | S/ 4,026 |
| dom 21/11 | S/ 4,015 | S/ 4,026 |
| sáb 20/11 | S/ 4,015 | S/ 4,026 |
| sex 19/11 | S/ 4,014 | S/ 4,020 |
| qui 18/11 | S/ 4,001 | S/ 4,007 |
| qua 17/11 | S/ 3,996 | S/ 4,004 |
| ter 16/11 | S/ 4,002 | S/ 4,013 |
| seg 15/11 | S/ 4,020 | S/ 4,026 |
| dom 14/11 | S/ 4,020 | S/ 4,026 |
| sáb 13/11 | S/ 4,020 | S/ 4,026 |
| sex 12/11 | S/ 4,016 | S/ 4,025 |
| qui 11/11 | S/ 4,021 | S/ 4,025 |
| qua 10/11 | S/ 4,013 | S/ 4,018 |
| ter 09/11 | S/ 4,008 | S/ 4,016 |
| seg 08/11 | S/ 4,010 | S/ 4,017 |
| dom 07/11 | S/ 4,010 | S/ 4,017 |
| sáb 06/11 | S/ 4,010 | S/ 4,017 |
| sex 05/11 | S/ 4,007 | S/ 4,013 |
| qui 04/11 | S/ 4,008 | S/ 4,014 |
| qua 03/11 | S/ 4,007 | S/ 4,012 |
| ter 02/11 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
| seg 01/11 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
Outubro 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/10 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
| sáb 30/10 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
| sex 29/10 | S/ 3,975 | S/ 3,980 |
| qui 28/10 | S/ 3,983 | S/ 3,989 |
| qua 27/10 | S/ 3,987 | S/ 3,992 |
| ter 26/10 | S/ 3,967 | S/ 3,973 |
| seg 25/10 | S/ 3,956 | S/ 3,964 |
| dom 24/10 | S/ 3,956 | S/ 3,964 |
| sáb 23/10 | S/ 3,956 | S/ 3,964 |
| sex 22/10 | S/ 3,948 | S/ 3,953 |
| qui 21/10 | S/ 3,938 | S/ 3,947 |
| qua 20/10 | S/ 3,941 | S/ 3,949 |
| ter 19/10 | S/ 3,943 | S/ 3,951 |
| seg 18/10 | S/ 3,926 | S/ 3,938 |
| dom 17/10 | S/ 3,926 | S/ 3,938 |
| sáb 16/10 | S/ 3,926 | S/ 3,938 |
| sex 15/10 | S/ 3,936 | S/ 3,950 |
| qui 14/10 | S/ 3,997 | S/ 4,002 |
| qua 13/10 | S/ 4,062 | S/ 4,067 |
| ter 12/10 | S/ 4,072 | S/ 4,080 |
| seg 11/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| dom 10/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| sáb 09/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| sex 08/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| qui 07/10 | S/ 4,131 | S/ 4,135 |
| qua 06/10 | S/ 4,128 | S/ 4,133 |
| ter 05/10 | S/ 4,127 | S/ 4,136 |
| seg 04/10 | S/ 4,127 | S/ 4,134 |
| dom 03/10 | S/ 4,127 | S/ 4,134 |
| sáb 02/10 | S/ 4,127 | S/ 4,134 |
| sex 01/10 | S/ 4,132 | S/ 4,136 |
Setembro 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 30/09 | S/ 4,125 | S/ 4,130 |
| qua 29/09 | S/ 4,124 | S/ 4,129 |
| ter 28/09 | S/ 4,121 | S/ 4,127 |
| seg 27/09 | S/ 4,106 | S/ 4,111 |
| dom 26/09 | S/ 4,106 | S/ 4,111 |
| sáb 25/09 | S/ 4,106 | S/ 4,111 |
| sex 24/09 | S/ 4,109 | S/ 4,114 |
| qui 23/09 | S/ 4,108 | S/ 4,113 |
| qua 22/09 | S/ 4,110 | S/ 4,117 |
| ter 21/09 | S/ 4,116 | S/ 4,120 |
| seg 20/09 | S/ 4,107 | S/ 4,113 |
| dom 19/09 | S/ 4,107 | S/ 4,113 |
| sáb 18/09 | S/ 4,107 | S/ 4,113 |
| sex 17/09 | S/ 4,110 | S/ 4,114 |
| qui 16/09 | S/ 4,105 | S/ 4,109 |
| qua 15/09 | S/ 4,100 | S/ 4,105 |
| ter 14/09 | S/ 4,100 | S/ 4,108 |
| seg 13/09 | S/ 4,093 | S/ 4,102 |
| dom 12/09 | S/ 4,093 | S/ 4,102 |
| sáb 11/09 | S/ 4,093 | S/ 4,102 |
| sex 10/09 | S/ 4,094 | S/ 4,101 |
| qui 09/09 | S/ 4,087 | S/ 4,092 |
| qua 08/09 | S/ 4,100 | S/ 4,105 |
| ter 07/09 | S/ 4,092 | S/ 4,105 |
| seg 06/09 | S/ 4,089 | S/ 4,097 |
| dom 05/09 | S/ 4,089 | S/ 4,097 |
| sáb 04/09 | S/ 4,089 | S/ 4,097 |
| sex 03/09 | S/ 4,091 | S/ 4,099 |
| qui 02/09 | S/ 4,076 | S/ 4,087 |
| qua 01/09 | S/ 4,081 | S/ 4,086 |
Agosto 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 31/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| seg 30/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| dom 29/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| sáb 28/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| sex 27/08 | S/ 4,091 | S/ 4,098 |
| qui 26/08 | S/ 4,092 | S/ 4,099 |
| qua 25/08 | S/ 4,089 | S/ 4,095 |
| ter 24/08 | S/ 4,104 | S/ 4,111 |
| seg 23/08 | S/ 4,107 | S/ 4,115 |
| dom 22/08 | S/ 4,107 | S/ 4,115 |
| sáb 21/08 | S/ 4,107 | S/ 4,115 |
| sex 20/08 | S/ 4,103 | S/ 4,111 |
| qui 19/08 | S/ 4,088 | S/ 4,095 |
| qua 18/08 | S/ 4,084 | S/ 4,089 |
| ter 17/08 | S/ 4,069 | S/ 4,079 |
| seg 16/08 | S/ 4,071 | S/ 4,081 |
| dom 15/08 | S/ 4,071 | S/ 4,081 |
| sáb 14/08 | S/ 4,071 | S/ 4,081 |
| sex 13/08 | S/ 4,096 | S/ 4,100 |
| qui 12/08 | S/ 4,081 | S/ 4,088 |
| qua 11/08 | S/ 4,060 | S/ 4,069 |
| ter 10/08 | S/ 4,102 | S/ 4,106 |
| seg 09/08 | S/ 4,085 | S/ 4,090 |
| dom 08/08 | S/ 4,085 | S/ 4,090 |
| sáb 07/08 | S/ 4,085 | S/ 4,090 |
| sex 06/08 | S/ 4,064 | S/ 4,074 |
| qui 05/08 | S/ 4,072 | S/ 4,084 |
| qua 04/08 | S/ 4,070 | S/ 4,081 |
| ter 03/08 | S/ 4,050 | S/ 4,061 |
| seg 02/08 | S/ 4,036 | S/ 4,044 |
| dom 01/08 | S/ 4,036 | S/ 4,044 |
Julho 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/07 | S/ 4,036 | S/ 4,044 |
| sex 30/07 | S/ 3,914 | S/ 3,924 |
| qui 29/07 | S/ 3,914 | S/ 3,924 |
| qua 28/07 | S/ 3,914 | S/ 3,924 |
| ter 27/07 | S/ 3,908 | S/ 3,915 |
| seg 26/07 | S/ 3,918 | S/ 3,929 |
| dom 25/07 | S/ 3,918 | S/ 3,929 |
| sáb 24/07 | S/ 3,918 | S/ 3,929 |
| sex 23/07 | S/ 3,936 | S/ 3,944 |
| qui 22/07 | S/ 3,948 | S/ 3,954 |
| qua 21/07 | S/ 3,948 | S/ 3,956 |
| ter 20/07 | S/ 3,931 | S/ 3,939 |
| seg 19/07 | S/ 3,902 | S/ 3,913 |
| dom 18/07 | S/ 3,902 | S/ 3,913 |
| sáb 17/07 | S/ 3,902 | S/ 3,913 |
| sex 16/07 | S/ 3,954 | S/ 3,961 |
| qui 15/07 | S/ 3,958 | S/ 3,967 |
| qua 14/07 | S/ 3,965 | S/ 3,973 |
| ter 13/07 | S/ 3,951 | S/ 3,960 |
| seg 12/07 | S/ 3,955 | S/ 3,966 |
| dom 11/07 | S/ 3,955 | S/ 3,966 |
| sáb 10/07 | S/ 3,955 | S/ 3,966 |
| sex 09/07 | S/ 3,965 | S/ 3,971 |
| qui 08/07 | S/ 3,951 | S/ 3,959 |
| qua 07/07 | S/ 3,943 | S/ 3,951 |
| ter 06/07 | S/ 3,898 | S/ 3,919 |
| seg 05/07 | S/ 3,875 | S/ 3,887 |
| dom 04/07 | S/ 3,875 | S/ 3,887 |
| sáb 03/07 | S/ 3,875 | S/ 3,887 |
| sex 02/07 | S/ 3,856 | S/ 3,866 |
| qui 01/07 | S/ 3,849 | S/ 3,866 |
Junho 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 30/06 | S/ 3,925 | S/ 3,932 |
| ter 29/06 | S/ 3,925 | S/ 3,932 |
| seg 28/06 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| dom 27/06 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| sáb 26/06 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| sex 25/06 | S/ 3,981 | S/ 3,988 |
| qui 24/06 | S/ 3,974 | S/ 3,981 |
| qua 23/06 | S/ 3,968 | S/ 3,975 |
| ter 22/06 | S/ 3,951 | S/ 3,965 |
| seg 21/06 | S/ 3,935 | S/ 3,940 |
| dom 20/06 | S/ 3,935 | S/ 3,940 |
| sáb 19/06 | S/ 3,935 | S/ 3,940 |
| sex 18/06 | S/ 3,906 | S/ 3,917 |
| qui 17/06 | S/ 3,894 | S/ 3,907 |
| qua 16/06 | S/ 3,913 | S/ 3,922 |
| ter 15/06 | S/ 3,897 | S/ 3,909 |
| seg 14/06 | S/ 3,895 | S/ 3,904 |
| dom 13/06 | S/ 3,895 | S/ 3,904 |
| sáb 12/06 | S/ 3,895 | S/ 3,904 |
| sex 11/06 | S/ 3,882 | S/ 3,891 |
| qui 10/06 | S/ 3,879 | S/ 3,894 |
| qua 09/06 | S/ 3,934 | S/ 3,954 |
| ter 08/06 | S/ 3,883 | S/ 3,912 |
| seg 07/06 | S/ 3,816 | S/ 3,827 |
| dom 06/06 | S/ 3,816 | S/ 3,827 |
| sáb 05/06 | S/ 3,816 | S/ 3,827 |
| sex 04/06 | S/ 3,850 | S/ 3,855 |
| qui 03/06 | S/ 3,855 | S/ 3,862 |
| qua 02/06 | S/ 3,838 | S/ 3,845 |
| ter 01/06 | S/ 3,808 | S/ 3,827 |
Maio 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 31/05 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| dom 30/05 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| sáb 29/05 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| sex 28/05 | S/ 3,863 | S/ 3,865 |
| qui 27/05 | S/ 3,839 | S/ 3,842 |
| qua 26/05 | S/ 3,829 | S/ 3,832 |
| ter 25/05 | S/ 3,790 | S/ 3,796 |
| seg 24/05 | S/ 3,741 | S/ 3,745 |
| dom 23/05 | S/ 3,741 | S/ 3,745 |
| sáb 22/05 | S/ 3,741 | S/ 3,745 |
| sex 21/05 | S/ 3,736 | S/ 3,741 |
| qui 20/05 | S/ 3,740 | S/ 3,747 |
| qua 19/05 | S/ 3,723 | S/ 3,728 |
| ter 18/05 | S/ 3,702 | S/ 3,704 |
| seg 17/05 | S/ 3,672 | S/ 3,678 |
| dom 16/05 | S/ 3,672 | S/ 3,678 |
| sáb 15/05 | S/ 3,672 | S/ 3,678 |
| sex 14/05 | S/ 3,676 | S/ 3,686 |
| qui 13/05 | S/ 3,726 | S/ 3,725 |
| qua 12/05 | S/ 3,696 | S/ 3,709 |
| ter 11/05 | S/ 3,773 | S/ 3,776 |
| seg 10/05 | S/ 3,796 | S/ 3,800 |
| dom 09/05 | S/ 3,796 | S/ 3,800 |
| sáb 08/05 | S/ 3,796 | S/ 3,800 |
| sex 07/05 | S/ 3,815 | S/ 3,821 |
| qui 06/05 | S/ 3,824 | S/ 3,829 |
| qua 05/05 | S/ 3,827 | S/ 3,832 |
| ter 04/05 | S/ 3,807 | S/ 3,813 |
| seg 03/05 | S/ 3,783 | S/ 3,792 |
| dom 02/05 | S/ 3,783 | S/ 3,792 |
| sáb 01/05 | S/ 3,783 | S/ 3,792 |
Abril 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 30/04 | S/ 3,778 | S/ 3,794 |
| qui 29/04 | S/ 3,800 | S/ 3,810 |
| qua 28/04 | S/ 3,834 | S/ 3,841 |
| ter 27/04 | S/ 3,823 | S/ 3,831 |
| seg 26/04 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| dom 25/04 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| sáb 24/04 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| sex 23/04 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| qui 22/04 | S/ 3,697 | S/ 3,705 |
| qua 21/04 | S/ 3,680 | S/ 3,686 |
| ter 20/04 | S/ 3,668 | S/ 3,677 |
| seg 19/04 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| dom 18/04 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| sáb 17/04 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| sex 16/04 | S/ 3,620 | S/ 3,623 |
| qui 15/04 | S/ 3,626 | S/ 3,631 |
| qua 14/04 | S/ 3,620 | S/ 3,626 |
| ter 13/04 | S/ 3,646 | S/ 3,654 |
| seg 12/04 | S/ 3,614 | S/ 3,624 |
| dom 11/04 | S/ 3,614 | S/ 3,624 |
| sáb 10/04 | S/ 3,614 | S/ 3,624 |
| sex 09/04 | S/ 3,593 | S/ 3,599 |
| qui 08/04 | S/ 3,612 | S/ 3,625 |
| qua 07/04 | S/ 3,652 | S/ 3,661 |
| ter 06/04 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| seg 05/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| dom 04/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| sáb 03/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| sex 02/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| qui 01/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
Março 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 31/03 | S/ 3,760 | S/ 3,763 |
| ter 30/03 | S/ 3,745 | S/ 3,750 |
| seg 29/03 | S/ 3,734 | S/ 3,739 |
| dom 28/03 | S/ 3,734 | S/ 3,739 |
| sáb 27/03 | S/ 3,734 | S/ 3,739 |
| sex 26/03 | S/ 3,729 | S/ 3,734 |
| qui 25/03 | S/ 3,721 | S/ 3,724 |
| qua 24/03 | S/ 3,716 | S/ 3,719 |
| ter 23/03 | S/ 3,719 | S/ 3,723 |
| seg 22/03 | S/ 3,710 | S/ 3,715 |
| dom 21/03 | S/ 3,710 | S/ 3,715 |
| sáb 20/03 | S/ 3,710 | S/ 3,715 |
| sex 19/03 | S/ 3,702 | S/ 3,707 |
| qui 18/03 | S/ 3,704 | S/ 3,709 |
| qua 17/03 | S/ 3,703 | S/ 3,708 |
| ter 16/03 | S/ 3,715 | S/ 3,719 |
| seg 15/03 | S/ 3,698 | S/ 3,705 |
| dom 14/03 | S/ 3,698 | S/ 3,705 |
| sáb 13/03 | S/ 3,698 | S/ 3,705 |
| sex 12/03 | S/ 3,690 | S/ 3,695 |
| qui 11/03 | S/ 3,693 | S/ 3,696 |
| qua 10/03 | S/ 3,701 | S/ 3,705 |
| ter 09/03 | S/ 3,699 | S/ 3,704 |
| seg 08/03 | S/ 3,688 | S/ 3,693 |
| dom 07/03 | S/ 3,688 | S/ 3,693 |
| sáb 06/03 | S/ 3,688 | S/ 3,693 |
| sex 05/03 | S/ 3,672 | S/ 3,676 |
| qui 04/03 | S/ 3,672 | S/ 3,675 |
| qua 03/03 | S/ 3,661 | S/ 3,665 |
| ter 02/03 | S/ 3,651 | S/ 3,656 |
| seg 01/03 | S/ 3,647 | S/ 3,651 |
Fevereiro 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 28/02 | S/ 3,647 | S/ 3,651 |
| sáb 27/02 | S/ 3,647 | S/ 3,651 |
| sex 26/02 | S/ 3,645 | S/ 3,649 |
| qui 25/02 | S/ 3,649 | S/ 3,653 |
| qua 24/02 | S/ 3,651 | S/ 3,656 |
| ter 23/02 | S/ 3,652 | S/ 3,657 |
| seg 22/02 | S/ 3,650 | S/ 3,655 |
| dom 21/02 | S/ 3,650 | S/ 3,655 |
| sáb 20/02 | S/ 3,650 | S/ 3,655 |
| sex 19/02 | S/ 3,648 | S/ 3,652 |
| qui 18/02 | S/ 3,651 | S/ 3,655 |
| qua 17/02 | S/ 3,649 | S/ 3,652 |
| ter 16/02 | S/ 3,639 | S/ 3,647 |
| seg 15/02 | S/ 3,642 | S/ 3,646 |
| dom 14/02 | S/ 3,642 | S/ 3,646 |
| sáb 13/02 | S/ 3,642 | S/ 3,646 |
| sex 12/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| qui 11/02 | S/ 3,635 | S/ 3,640 |
| qua 10/02 | S/ 3,641 | S/ 3,645 |
| ter 09/02 | S/ 3,639 | S/ 3,644 |
| seg 08/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| dom 07/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| sáb 06/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| sex 05/02 | S/ 3,642 | S/ 3,647 |
| qui 04/02 | S/ 3,635 | S/ 3,640 |
| qua 03/02 | S/ 3,637 | S/ 3,641 |
| ter 02/02 | S/ 3,636 | S/ 3,641 |
| seg 01/02 | S/ 3,636 | S/ 3,642 |
Janeiro 2021
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/01 | S/ 3,636 | S/ 3,642 |
| sáb 30/01 | S/ 3,636 | S/ 3,642 |
| sex 29/01 | S/ 3,644 | S/ 3,647 |
| qui 28/01 | S/ 3,651 | S/ 3,653 |
| qua 27/01 | S/ 3,643 | S/ 3,647 |
| ter 26/01 | S/ 3,641 | S/ 3,645 |
| seg 25/01 | S/ 3,629 | S/ 3,634 |
| dom 24/01 | S/ 3,629 | S/ 3,634 |
| sáb 23/01 | S/ 3,629 | S/ 3,634 |
| sex 22/01 | S/ 3,618 | S/ 3,622 |
| qui 21/01 | S/ 3,612 | S/ 3,615 |
| qua 20/01 | S/ 3,611 | S/ 3,615 |
| ter 19/01 | S/ 3,609 | S/ 3,617 |
| seg 18/01 | S/ 3,610 | S/ 3,614 |
| dom 17/01 | S/ 3,610 | S/ 3,614 |
| sáb 16/01 | S/ 3,610 | S/ 3,614 |
| sex 15/01 | S/ 3,610 | S/ 3,613 |
| qui 14/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| qua 13/01 | S/ 3,606 | S/ 3,608 |
| ter 12/01 | S/ 3,615 | S/ 3,618 |
| seg 11/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| dom 10/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| sáb 09/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| sex 08/01 | S/ 3,620 | S/ 3,623 |
| qui 07/01 | S/ 3,625 | S/ 3,630 |
| qua 06/01 | S/ 3,627 | S/ 3,631 |
| ter 05/01 | S/ 3,624 | S/ 3,628 |
| seg 04/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |
| dom 03/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |
| sáb 02/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |
| sex 01/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |