Dólar en Perú › Tipo de cambio SUNAT › 2021
Tipo de cambio SUNAT 2021
Compra y venta SUNAT de cada día de 2021. Cada valor es el tipo de cambio SBS del día hábil anterior, como lo aplica la SUNAT; los fines de semana y feriados repiten el último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 31/12 | S/ 3,979 | S/ 3,991 |
| jue 30/12 | S/ 3,965 | S/ 3,976 |
| mié 29/12 | S/ 3,951 | S/ 3,958 |
| mar 28/12 | S/ 3,978 | S/ 3,991 |
| lun 27/12 | S/ 3,995 | S/ 4,018 |
| dom 26/12 | S/ 3,995 | S/ 4,018 |
| sáb 25/12 | S/ 3,995 | S/ 4,018 |
| vie 24/12 | S/ 4,011 | S/ 4,027 |
| jue 23/12 | S/ 4,043 | S/ 4,050 |
| mié 22/12 | S/ 4,050 | S/ 4,055 |
| mar 21/12 | S/ 4,039 | S/ 4,049 |
| lun 20/12 | S/ 4,032 | S/ 4,043 |
| dom 19/12 | S/ 4,032 | S/ 4,043 |
| sáb 18/12 | S/ 4,032 | S/ 4,043 |
| vie 17/12 | S/ 4,034 | S/ 4,040 |
| jue 16/12 | S/ 4,049 | S/ 4,058 |
| mié 15/12 | S/ 4,049 | S/ 4,060 |
| mar 14/12 | S/ 4,056 | S/ 4,067 |
| lun 13/12 | S/ 4,065 | S/ 4,076 |
| dom 12/12 | S/ 4,065 | S/ 4,076 |
| sáb 11/12 | S/ 4,065 | S/ 4,076 |
| vie 10/12 | S/ 4,077 | S/ 4,085 |
| jue 09/12 | S/ 4,070 | S/ 4,080 |
| mié 08/12 | S/ 4,070 | S/ 4,080 |
| mar 07/12 | S/ 4,078 | S/ 4,085 |
| lun 06/12 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| dom 05/12 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| sáb 04/12 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| vie 03/12 | S/ 4,068 | S/ 4,075 |
| jue 02/12 | S/ 4,061 | S/ 4,071 |
| mié 01/12 | S/ 4,057 | S/ 4,066 |
Noviembre 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 30/11 | S/ 4,048 | S/ 4,059 |
| lun 29/11 | S/ 4,034 | S/ 4,041 |
| dom 28/11 | S/ 4,034 | S/ 4,041 |
| sáb 27/11 | S/ 4,034 | S/ 4,041 |
| vie 26/11 | S/ 4,020 | S/ 4,031 |
| jue 25/11 | S/ 4,018 | S/ 4,023 |
| mié 24/11 | S/ 4,003 | S/ 4,011 |
| mar 23/11 | S/ 4,015 | S/ 4,023 |
| lun 22/11 | S/ 4,015 | S/ 4,026 |
| dom 21/11 | S/ 4,015 | S/ 4,026 |
| sáb 20/11 | S/ 4,015 | S/ 4,026 |
| vie 19/11 | S/ 4,014 | S/ 4,020 |
| jue 18/11 | S/ 4,001 | S/ 4,007 |
| mié 17/11 | S/ 3,996 | S/ 4,004 |
| mar 16/11 | S/ 4,002 | S/ 4,013 |
| lun 15/11 | S/ 4,020 | S/ 4,026 |
| dom 14/11 | S/ 4,020 | S/ 4,026 |
| sáb 13/11 | S/ 4,020 | S/ 4,026 |
| vie 12/11 | S/ 4,016 | S/ 4,025 |
| jue 11/11 | S/ 4,021 | S/ 4,025 |
| mié 10/11 | S/ 4,013 | S/ 4,018 |
| mar 09/11 | S/ 4,008 | S/ 4,016 |
| lun 08/11 | S/ 4,010 | S/ 4,017 |
| dom 07/11 | S/ 4,010 | S/ 4,017 |
| sáb 06/11 | S/ 4,010 | S/ 4,017 |
| vie 05/11 | S/ 4,007 | S/ 4,013 |
| jue 04/11 | S/ 4,008 | S/ 4,014 |
| mié 03/11 | S/ 4,007 | S/ 4,012 |
| mar 02/11 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
| lun 01/11 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
Octubre 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/10 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
| sáb 30/10 | S/ 3,986 | S/ 3,992 |
| vie 29/10 | S/ 3,975 | S/ 3,980 |
| jue 28/10 | S/ 3,983 | S/ 3,989 |
| mié 27/10 | S/ 3,987 | S/ 3,992 |
| mar 26/10 | S/ 3,967 | S/ 3,973 |
| lun 25/10 | S/ 3,956 | S/ 3,964 |
| dom 24/10 | S/ 3,956 | S/ 3,964 |
| sáb 23/10 | S/ 3,956 | S/ 3,964 |
| vie 22/10 | S/ 3,948 | S/ 3,953 |
| jue 21/10 | S/ 3,938 | S/ 3,947 |
| mié 20/10 | S/ 3,941 | S/ 3,949 |
| mar 19/10 | S/ 3,943 | S/ 3,951 |
| lun 18/10 | S/ 3,926 | S/ 3,938 |
| dom 17/10 | S/ 3,926 | S/ 3,938 |
| sáb 16/10 | S/ 3,926 | S/ 3,938 |
| vie 15/10 | S/ 3,936 | S/ 3,950 |
| jue 14/10 | S/ 3,997 | S/ 4,002 |
| mié 13/10 | S/ 4,062 | S/ 4,067 |
| mar 12/10 | S/ 4,072 | S/ 4,080 |
| lun 11/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| dom 10/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| sáb 09/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| vie 08/10 | S/ 4,098 | S/ 4,109 |
| jue 07/10 | S/ 4,131 | S/ 4,135 |
| mié 06/10 | S/ 4,128 | S/ 4,133 |
| mar 05/10 | S/ 4,127 | S/ 4,136 |
| lun 04/10 | S/ 4,127 | S/ 4,134 |
| dom 03/10 | S/ 4,127 | S/ 4,134 |
| sáb 02/10 | S/ 4,127 | S/ 4,134 |
| vie 01/10 | S/ 4,132 | S/ 4,136 |
Septiembre 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue 30/09 | S/ 4,125 | S/ 4,130 |
| mié 29/09 | S/ 4,124 | S/ 4,129 |
| mar 28/09 | S/ 4,121 | S/ 4,127 |
| lun 27/09 | S/ 4,106 | S/ 4,111 |
| dom 26/09 | S/ 4,106 | S/ 4,111 |
| sáb 25/09 | S/ 4,106 | S/ 4,111 |
| vie 24/09 | S/ 4,109 | S/ 4,114 |
| jue 23/09 | S/ 4,108 | S/ 4,113 |
| mié 22/09 | S/ 4,110 | S/ 4,117 |
| mar 21/09 | S/ 4,116 | S/ 4,120 |
| lun 20/09 | S/ 4,107 | S/ 4,113 |
| dom 19/09 | S/ 4,107 | S/ 4,113 |
| sáb 18/09 | S/ 4,107 | S/ 4,113 |
| vie 17/09 | S/ 4,110 | S/ 4,114 |
| jue 16/09 | S/ 4,105 | S/ 4,109 |
| mié 15/09 | S/ 4,100 | S/ 4,105 |
| mar 14/09 | S/ 4,100 | S/ 4,108 |
| lun 13/09 | S/ 4,093 | S/ 4,102 |
| dom 12/09 | S/ 4,093 | S/ 4,102 |
| sáb 11/09 | S/ 4,093 | S/ 4,102 |
| vie 10/09 | S/ 4,094 | S/ 4,101 |
| jue 09/09 | S/ 4,087 | S/ 4,092 |
| mié 08/09 | S/ 4,100 | S/ 4,105 |
| mar 07/09 | S/ 4,092 | S/ 4,105 |
| lun 06/09 | S/ 4,089 | S/ 4,097 |
| dom 05/09 | S/ 4,089 | S/ 4,097 |
| sáb 04/09 | S/ 4,089 | S/ 4,097 |
| vie 03/09 | S/ 4,091 | S/ 4,099 |
| jue 02/09 | S/ 4,076 | S/ 4,087 |
| mié 01/09 | S/ 4,081 | S/ 4,086 |
Agosto 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 31/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| lun 30/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| dom 29/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| sáb 28/08 | S/ 4,071 | S/ 4,078 |
| vie 27/08 | S/ 4,091 | S/ 4,098 |
| jue 26/08 | S/ 4,092 | S/ 4,099 |
| mié 25/08 | S/ 4,089 | S/ 4,095 |
| mar 24/08 | S/ 4,104 | S/ 4,111 |
| lun 23/08 | S/ 4,107 | S/ 4,115 |
| dom 22/08 | S/ 4,107 | S/ 4,115 |
| sáb 21/08 | S/ 4,107 | S/ 4,115 |
| vie 20/08 | S/ 4,103 | S/ 4,111 |
| jue 19/08 | S/ 4,088 | S/ 4,095 |
| mié 18/08 | S/ 4,084 | S/ 4,089 |
| mar 17/08 | S/ 4,069 | S/ 4,079 |
| lun 16/08 | S/ 4,071 | S/ 4,081 |
| dom 15/08 | S/ 4,071 | S/ 4,081 |
| sáb 14/08 | S/ 4,071 | S/ 4,081 |
| vie 13/08 | S/ 4,096 | S/ 4,100 |
| jue 12/08 | S/ 4,081 | S/ 4,088 |
| mié 11/08 | S/ 4,060 | S/ 4,069 |
| mar 10/08 | S/ 4,102 | S/ 4,106 |
| lun 09/08 | S/ 4,085 | S/ 4,090 |
| dom 08/08 | S/ 4,085 | S/ 4,090 |
| sáb 07/08 | S/ 4,085 | S/ 4,090 |
| vie 06/08 | S/ 4,064 | S/ 4,074 |
| jue 05/08 | S/ 4,072 | S/ 4,084 |
| mié 04/08 | S/ 4,070 | S/ 4,081 |
| mar 03/08 | S/ 4,050 | S/ 4,061 |
| lun 02/08 | S/ 4,036 | S/ 4,044 |
| dom 01/08 | S/ 4,036 | S/ 4,044 |
Julio 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| sáb 31/07 | S/ 4,036 | S/ 4,044 |
| vie 30/07 | S/ 3,914 | S/ 3,924 |
| jue 29/07 | S/ 3,914 | S/ 3,924 |
| mié 28/07 | S/ 3,914 | S/ 3,924 |
| mar 27/07 | S/ 3,908 | S/ 3,915 |
| lun 26/07 | S/ 3,918 | S/ 3,929 |
| dom 25/07 | S/ 3,918 | S/ 3,929 |
| sáb 24/07 | S/ 3,918 | S/ 3,929 |
| vie 23/07 | S/ 3,936 | S/ 3,944 |
| jue 22/07 | S/ 3,948 | S/ 3,954 |
| mié 21/07 | S/ 3,948 | S/ 3,956 |
| mar 20/07 | S/ 3,931 | S/ 3,939 |
| lun 19/07 | S/ 3,902 | S/ 3,913 |
| dom 18/07 | S/ 3,902 | S/ 3,913 |
| sáb 17/07 | S/ 3,902 | S/ 3,913 |
| vie 16/07 | S/ 3,954 | S/ 3,961 |
| jue 15/07 | S/ 3,958 | S/ 3,967 |
| mié 14/07 | S/ 3,965 | S/ 3,973 |
| mar 13/07 | S/ 3,951 | S/ 3,960 |
| lun 12/07 | S/ 3,955 | S/ 3,966 |
| dom 11/07 | S/ 3,955 | S/ 3,966 |
| sáb 10/07 | S/ 3,955 | S/ 3,966 |
| vie 09/07 | S/ 3,965 | S/ 3,971 |
| jue 08/07 | S/ 3,951 | S/ 3,959 |
| mié 07/07 | S/ 3,943 | S/ 3,951 |
| mar 06/07 | S/ 3,898 | S/ 3,919 |
| lun 05/07 | S/ 3,875 | S/ 3,887 |
| dom 04/07 | S/ 3,875 | S/ 3,887 |
| sáb 03/07 | S/ 3,875 | S/ 3,887 |
| vie 02/07 | S/ 3,856 | S/ 3,866 |
| jue 01/07 | S/ 3,849 | S/ 3,866 |
Junio 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 30/06 | S/ 3,925 | S/ 3,932 |
| mar 29/06 | S/ 3,925 | S/ 3,932 |
| lun 28/06 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| dom 27/06 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| sáb 26/06 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| vie 25/06 | S/ 3,981 | S/ 3,988 |
| jue 24/06 | S/ 3,974 | S/ 3,981 |
| mié 23/06 | S/ 3,968 | S/ 3,975 |
| mar 22/06 | S/ 3,951 | S/ 3,965 |
| lun 21/06 | S/ 3,935 | S/ 3,940 |
| dom 20/06 | S/ 3,935 | S/ 3,940 |
| sáb 19/06 | S/ 3,935 | S/ 3,940 |
| vie 18/06 | S/ 3,906 | S/ 3,917 |
| jue 17/06 | S/ 3,894 | S/ 3,907 |
| mié 16/06 | S/ 3,913 | S/ 3,922 |
| mar 15/06 | S/ 3,897 | S/ 3,909 |
| lun 14/06 | S/ 3,895 | S/ 3,904 |
| dom 13/06 | S/ 3,895 | S/ 3,904 |
| sáb 12/06 | S/ 3,895 | S/ 3,904 |
| vie 11/06 | S/ 3,882 | S/ 3,891 |
| jue 10/06 | S/ 3,879 | S/ 3,894 |
| mié 09/06 | S/ 3,934 | S/ 3,954 |
| mar 08/06 | S/ 3,883 | S/ 3,912 |
| lun 07/06 | S/ 3,816 | S/ 3,827 |
| dom 06/06 | S/ 3,816 | S/ 3,827 |
| sáb 05/06 | S/ 3,816 | S/ 3,827 |
| vie 04/06 | S/ 3,850 | S/ 3,855 |
| jue 03/06 | S/ 3,855 | S/ 3,862 |
| mié 02/06 | S/ 3,838 | S/ 3,845 |
| mar 01/06 | S/ 3,808 | S/ 3,827 |
Mayo 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 31/05 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| dom 30/05 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| sáb 29/05 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| vie 28/05 | S/ 3,863 | S/ 3,865 |
| jue 27/05 | S/ 3,839 | S/ 3,842 |
| mié 26/05 | S/ 3,829 | S/ 3,832 |
| mar 25/05 | S/ 3,790 | S/ 3,796 |
| lun 24/05 | S/ 3,741 | S/ 3,745 |
| dom 23/05 | S/ 3,741 | S/ 3,745 |
| sáb 22/05 | S/ 3,741 | S/ 3,745 |
| vie 21/05 | S/ 3,736 | S/ 3,741 |
| jue 20/05 | S/ 3,740 | S/ 3,747 |
| mié 19/05 | S/ 3,723 | S/ 3,728 |
| mar 18/05 | S/ 3,702 | S/ 3,704 |
| lun 17/05 | S/ 3,672 | S/ 3,678 |
| dom 16/05 | S/ 3,672 | S/ 3,678 |
| sáb 15/05 | S/ 3,672 | S/ 3,678 |
| vie 14/05 | S/ 3,676 | S/ 3,686 |
| jue 13/05 | S/ 3,726 | S/ 3,725 |
| mié 12/05 | S/ 3,696 | S/ 3,709 |
| mar 11/05 | S/ 3,773 | S/ 3,776 |
| lun 10/05 | S/ 3,796 | S/ 3,800 |
| dom 09/05 | S/ 3,796 | S/ 3,800 |
| sáb 08/05 | S/ 3,796 | S/ 3,800 |
| vie 07/05 | S/ 3,815 | S/ 3,821 |
| jue 06/05 | S/ 3,824 | S/ 3,829 |
| mié 05/05 | S/ 3,827 | S/ 3,832 |
| mar 04/05 | S/ 3,807 | S/ 3,813 |
| lun 03/05 | S/ 3,783 | S/ 3,792 |
| dom 02/05 | S/ 3,783 | S/ 3,792 |
| sáb 01/05 | S/ 3,783 | S/ 3,792 |
Abril 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie 30/04 | S/ 3,778 | S/ 3,794 |
| jue 29/04 | S/ 3,800 | S/ 3,810 |
| mié 28/04 | S/ 3,834 | S/ 3,841 |
| mar 27/04 | S/ 3,823 | S/ 3,831 |
| lun 26/04 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| dom 25/04 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| sáb 24/04 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| vie 23/04 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| jue 22/04 | S/ 3,697 | S/ 3,705 |
| mié 21/04 | S/ 3,680 | S/ 3,686 |
| mar 20/04 | S/ 3,668 | S/ 3,677 |
| lun 19/04 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| dom 18/04 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| sáb 17/04 | S/ 3,624 | S/ 3,633 |
| vie 16/04 | S/ 3,620 | S/ 3,623 |
| jue 15/04 | S/ 3,626 | S/ 3,631 |
| mié 14/04 | S/ 3,620 | S/ 3,626 |
| mar 13/04 | S/ 3,646 | S/ 3,654 |
| lun 12/04 | S/ 3,614 | S/ 3,624 |
| dom 11/04 | S/ 3,614 | S/ 3,624 |
| sáb 10/04 | S/ 3,614 | S/ 3,624 |
| vie 09/04 | S/ 3,593 | S/ 3,599 |
| jue 08/04 | S/ 3,612 | S/ 3,625 |
| mié 07/04 | S/ 3,652 | S/ 3,661 |
| mar 06/04 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| lun 05/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| dom 04/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| sáb 03/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| vie 02/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
| jue 01/04 | S/ 3,754 | S/ 3,758 |
Marzo 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 31/03 | S/ 3,760 | S/ 3,763 |
| mar 30/03 | S/ 3,745 | S/ 3,750 |
| lun 29/03 | S/ 3,734 | S/ 3,739 |
| dom 28/03 | S/ 3,734 | S/ 3,739 |
| sáb 27/03 | S/ 3,734 | S/ 3,739 |
| vie 26/03 | S/ 3,729 | S/ 3,734 |
| jue 25/03 | S/ 3,721 | S/ 3,724 |
| mié 24/03 | S/ 3,716 | S/ 3,719 |
| mar 23/03 | S/ 3,719 | S/ 3,723 |
| lun 22/03 | S/ 3,710 | S/ 3,715 |
| dom 21/03 | S/ 3,710 | S/ 3,715 |
| sáb 20/03 | S/ 3,710 | S/ 3,715 |
| vie 19/03 | S/ 3,702 | S/ 3,707 |
| jue 18/03 | S/ 3,704 | S/ 3,709 |
| mié 17/03 | S/ 3,703 | S/ 3,708 |
| mar 16/03 | S/ 3,715 | S/ 3,719 |
| lun 15/03 | S/ 3,698 | S/ 3,705 |
| dom 14/03 | S/ 3,698 | S/ 3,705 |
| sáb 13/03 | S/ 3,698 | S/ 3,705 |
| vie 12/03 | S/ 3,690 | S/ 3,695 |
| jue 11/03 | S/ 3,693 | S/ 3,696 |
| mié 10/03 | S/ 3,701 | S/ 3,705 |
| mar 09/03 | S/ 3,699 | S/ 3,704 |
| lun 08/03 | S/ 3,688 | S/ 3,693 |
| dom 07/03 | S/ 3,688 | S/ 3,693 |
| sáb 06/03 | S/ 3,688 | S/ 3,693 |
| vie 05/03 | S/ 3,672 | S/ 3,676 |
| jue 04/03 | S/ 3,672 | S/ 3,675 |
| mié 03/03 | S/ 3,661 | S/ 3,665 |
| mar 02/03 | S/ 3,651 | S/ 3,656 |
| lun 01/03 | S/ 3,647 | S/ 3,651 |
Febrero 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 28/02 | S/ 3,647 | S/ 3,651 |
| sáb 27/02 | S/ 3,647 | S/ 3,651 |
| vie 26/02 | S/ 3,645 | S/ 3,649 |
| jue 25/02 | S/ 3,649 | S/ 3,653 |
| mié 24/02 | S/ 3,651 | S/ 3,656 |
| mar 23/02 | S/ 3,652 | S/ 3,657 |
| lun 22/02 | S/ 3,650 | S/ 3,655 |
| dom 21/02 | S/ 3,650 | S/ 3,655 |
| sáb 20/02 | S/ 3,650 | S/ 3,655 |
| vie 19/02 | S/ 3,648 | S/ 3,652 |
| jue 18/02 | S/ 3,651 | S/ 3,655 |
| mié 17/02 | S/ 3,649 | S/ 3,652 |
| mar 16/02 | S/ 3,639 | S/ 3,647 |
| lun 15/02 | S/ 3,642 | S/ 3,646 |
| dom 14/02 | S/ 3,642 | S/ 3,646 |
| sáb 13/02 | S/ 3,642 | S/ 3,646 |
| vie 12/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| jue 11/02 | S/ 3,635 | S/ 3,640 |
| mié 10/02 | S/ 3,641 | S/ 3,645 |
| mar 09/02 | S/ 3,639 | S/ 3,644 |
| lun 08/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| dom 07/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| sáb 06/02 | S/ 3,636 | S/ 3,640 |
| vie 05/02 | S/ 3,642 | S/ 3,647 |
| jue 04/02 | S/ 3,635 | S/ 3,640 |
| mié 03/02 | S/ 3,637 | S/ 3,641 |
| mar 02/02 | S/ 3,636 | S/ 3,641 |
| lun 01/02 | S/ 3,636 | S/ 3,642 |
Enero 2021
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 31/01 | S/ 3,636 | S/ 3,642 |
| sáb 30/01 | S/ 3,636 | S/ 3,642 |
| vie 29/01 | S/ 3,644 | S/ 3,647 |
| jue 28/01 | S/ 3,651 | S/ 3,653 |
| mié 27/01 | S/ 3,643 | S/ 3,647 |
| mar 26/01 | S/ 3,641 | S/ 3,645 |
| lun 25/01 | S/ 3,629 | S/ 3,634 |
| dom 24/01 | S/ 3,629 | S/ 3,634 |
| sáb 23/01 | S/ 3,629 | S/ 3,634 |
| vie 22/01 | S/ 3,618 | S/ 3,622 |
| jue 21/01 | S/ 3,612 | S/ 3,615 |
| mié 20/01 | S/ 3,611 | S/ 3,615 |
| mar 19/01 | S/ 3,609 | S/ 3,617 |
| lun 18/01 | S/ 3,610 | S/ 3,614 |
| dom 17/01 | S/ 3,610 | S/ 3,614 |
| sáb 16/01 | S/ 3,610 | S/ 3,614 |
| vie 15/01 | S/ 3,610 | S/ 3,613 |
| jue 14/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| mié 13/01 | S/ 3,606 | S/ 3,608 |
| mar 12/01 | S/ 3,615 | S/ 3,618 |
| lun 11/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| dom 10/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| sáb 09/01 | S/ 3,610 | S/ 3,615 |
| vie 08/01 | S/ 3,620 | S/ 3,623 |
| jue 07/01 | S/ 3,625 | S/ 3,630 |
| mié 06/01 | S/ 3,627 | S/ 3,631 |
| mar 05/01 | S/ 3,624 | S/ 3,628 |
| lun 04/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |
| dom 03/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |
| sáb 02/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |
| vie 01/01 | S/ 3,618 | S/ 3,624 |