Dólar no Peru › Histórico
Histórico do dólar no Peru
Desde 2016
S/ 3,2S/ 3,4S/ 3,6S/ 3,8S/ 4,0S/ 4,2
04/01/201611/11/20262018202020222024BCRP (taxa de câmbio do sistema bancário SBS, venda), um ponto a cada três dias úteis.
Ano a ano
| Ano | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,414 | S/ 3,345 | S/ 3,529 | +1,37% |
| 2025 | S/ 3,368 | S/ 3,363 | S/ 3,785 | -10,66% |
| 2024 | S/ 3,770 | S/ 3,671 | S/ 3,883 | +1,54% |
| 2023 | S/ 3,713 | S/ 3,557 | S/ 3,900 | -2,80% |
| 2022 | S/ 3,820 | S/ 3,634 | S/ 4,003 | -4,45% |
| 2021 | S/ 3,998 | S/ 3,599 | S/ 4,136 | +10,32% |
| 2020 | S/ 3,624 | S/ 3,305 | S/ 3,662 | +9,26% |
| 2019 | S/ 3,317 | S/ 3,285 | S/ 3,405 | -1,83% |
| 2018 | S/ 3,379 | S/ 3,208 | S/ 3,386 | +4,13% |
| 2017 | S/ 3,245 | S/ 3,232 | S/ 3,392 | -3,42% |
| 2016 | S/ 3,360 | S/ 3,250 | S/ 3,538 | — |
Variação de cada ano em relação ao último fechamento do ano anterior. Escolha um ano para ver o detalhe mês a mês.