Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT
Taxa de câmbio SUNAT hoje
SUNAT da qui 12/11: S / 3,414 Venda
Compra S / 3,407 · SBS da 11/11/2026
Hoje (sexta-feira 13/11/2026) Ainda não disponível: é o SBS No dia de trabalho anterior, que BCRP A página é atualizada várias vezes por dia.
O SUNAT usa como taxa de câmbio de cada dia a média ponderada de compra e venda do sistema bancário que publica o SBS Os sábados, domingos e feriados repetem a última publicação.
Novembro 2026, dia a dia
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 13/11 | — | — |
| qui 12/11 | S/ 3,407 | S/ 3,414 |
| qua 11/11 | S/ 3,415 | S/ 3,421 |
| ter 10/11 | S/ 3,409 | S/ 3,418 |
| seg 09/11 | S/ 3,427 | S/ 3,433 |
| dom 08/11 | S/ 3,427 | S/ 3,433 |
| sáb 07/11 | S/ 3,427 | S/ 3,433 |
| sex 06/11 | S/ 3,446 | S/ 3,452 |
| qui 05/11 | S/ 3,447 | S/ 3,452 |
| qua 04/11 | S/ 3,459 | S/ 3,466 |
| ter 03/11 | S/ 3,456 | S/ 3,466 |
| seg 02/11 | S/ 3,458 | S/ 3,467 |
| dom 01/11 | S/ 3,458 | S/ 3,467 |
Fechamento de cada mês
Taxa de câmbio SUNAT No último dia de cada mês (o usado para ajustar os saldos do dólar para o encerramento da contabilidade).
| Mês | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Outubro 2026 | S/ 3,458 | S/ 3,467 |
| Setembro 2026 | S/ 3,441 | S/ 3,450 |
| Agosto 2026 | S/ 3,348 | S/ 3,356 |
| Julho 2026 | S/ 3,384 | S/ 3,399 |
| Junho 2026 | S/ 3,406 | S/ 3,415 |
| Maio 2026 | S/ 3,412 | S/ 3,417 |
| Abril 2026 | S/ 3,523 | S/ 3,529 |
| Março 2026 | S/ 3,480 | S/ 3,495 |
| Fevereiro 2026 | S/ 3,350 | S/ 3,361 |
| Janeiro 2026 | S/ 3,350 | S/ 3,355 |
| Dezembro 2025 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| Novembro 2025 | S/ 3,357 | S/ 3,368 |
| Outubro 2025 | S/ 3,390 | S/ 3,398 |
| Setembro 2025 | S/ 3,475 | S/ 3,495 |
| Agosto 2025 | S/ 3,530 | S/ 3,540 |
| Julho 2025 | S/ 3,556 | S/ 3,570 |
| Junho 2025 | S/ 3,539 | S/ 3,552 |
| Maio 2025 | S/ 3,621 | S/ 3,632 |
| Abril 2025 | S/ 3,665 | S/ 3,673 |
| Março 2025 | S/ 3,647 | S/ 3,654 |
| Fevereiro 2025 | S/ 3,668 | S/ 3,674 |
| Janeiro 2025 | S/ 3,712 | S/ 3,720 |
| Dezembro 2024 | S/ 3,758 | S/ 3,770 |
| Novembro 2024 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
Tabela por ano
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016
Perguntas frequentes
Como a taxa de câmbio é calculada SUNAT?
É a taxa de câmbio média ponderada (compra e venda) do sistema bancário que publica o SBS sobre o encerramento das operações para cada dia de trabalho. SUNAT Aplica-se no dia seguinte: SBS da segunda-feira é a taxa de câmbio. SUNAT da terça-feira.
Que tipo de troca uso no fim de semana ou no feriado?
O último publicou: sábado, domingo e segunda-feira O feriado vale a pena. SBS da sexta-feira (Ou o último dia de trabalho).
Compra ou venda?
Para obrigações de dólares, a venda de passivos e despesas e a compra de ativos e renda são geralmente usados; consulte a regra aplicável em seu caso.