Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT › 2024
Taxa de câmbio SUNAT 2024
Compra e venda SUNAT de cada dia de 2024. Cada valor é a taxa de câmbio. SBS No dia de trabalho anterior, como aplicado pelo SUNAT; Nos fins de semana e feriados repetir o último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 31/12 | S/ 3,758 | S/ 3,770 |
| seg 30/12 | S/ 3,741 | S/ 3,750 |
| dom 29/12 | S/ 3,741 | S/ 3,750 |
| sáb 28/12 | S/ 3,741 | S/ 3,750 |
| sex 27/12 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| qui 26/12 | S/ 3,718 | S/ 3,731 |
| qua 25/12 | S/ 3,718 | S/ 3,731 |
| ter 24/12 | S/ 3,721 | S/ 3,735 |
| seg 23/12 | S/ 3,717 | S/ 3,731 |
| dom 22/12 | S/ 3,717 | S/ 3,731 |
| sáb 21/12 | S/ 3,717 | S/ 3,731 |
| sex 20/12 | S/ 3,734 | S/ 3,743 |
| qui 19/12 | S/ 3,730 | S/ 3,740 |
| qua 18/12 | S/ 3,738 | S/ 3,746 |
| ter 17/12 | S/ 3,725 | S/ 3,740 |
| seg 16/12 | S/ 3,732 | S/ 3,737 |
| dom 15/12 | S/ 3,732 | S/ 3,737 |
| sáb 14/12 | S/ 3,732 | S/ 3,737 |
| sex 13/12 | S/ 3,729 | S/ 3,735 |
| qui 12/12 | S/ 3,714 | S/ 3,722 |
| qua 11/12 | S/ 3,705 | S/ 3,718 |
| ter 10/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| seg 09/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| dom 08/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| sáb 07/12 | S/ 3,719 | S/ 3,727 |
| sex 06/12 | S/ 3,727 | S/ 3,735 |
| qui 05/12 | S/ 3,734 | S/ 3,740 |
| qua 04/12 | S/ 3,737 | S/ 3,749 |
| ter 03/12 | S/ 3,746 | S/ 3,766 |
| seg 02/12 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
| dom 01/12 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
Novembro 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 30/11 | S/ 3,739 | S/ 3,745 |
| sex 29/11 | S/ 3,742 | S/ 3,759 |
| qui 28/11 | S/ 3,755 | S/ 3,762 |
| qua 27/11 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| ter 26/11 | S/ 3,774 | S/ 3,783 |
| seg 25/11 | S/ 3,785 | S/ 3,798 |
| dom 24/11 | S/ 3,785 | S/ 3,798 |
| sáb 23/11 | S/ 3,785 | S/ 3,798 |
| sex 22/11 | S/ 3,791 | S/ 3,797 |
| qui 21/11 | S/ 3,792 | S/ 3,798 |
| qua 20/11 | S/ 3,791 | S/ 3,798 |
| ter 19/11 | S/ 3,789 | S/ 3,799 |
| seg 18/11 | S/ 3,799 | S/ 3,807 |
| dom 17/11 | S/ 3,799 | S/ 3,807 |
| sáb 16/11 | S/ 3,799 | S/ 3,807 |
| sex 15/11 | S/ 3,798 | S/ 3,805 |
| qui 14/11 | S/ 3,795 | S/ 3,800 |
| qua 13/11 | S/ 3,781 | S/ 3,788 |
| ter 12/11 | S/ 3,766 | S/ 3,781 |
| seg 11/11 | S/ 3,764 | S/ 3,769 |
| dom 10/11 | S/ 3,764 | S/ 3,769 |
| sáb 09/11 | S/ 3,764 | S/ 3,769 |
| sex 08/11 | S/ 3,753 | S/ 3,760 |
| qui 07/11 | S/ 3,780 | S/ 3,787 |
| qua 06/11 | S/ 3,771 | S/ 3,778 |
| ter 05/11 | S/ 3,760 | S/ 3,774 |
| seg 04/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
| dom 03/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
| sáb 02/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
| sex 01/11 | S/ 3,761 | S/ 3,775 |
Outubro 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 31/10 | S/ 3,772 | S/ 3,776 |
| qua 30/10 | S/ 3,765 | S/ 3,772 |
| ter 29/10 | S/ 3,760 | S/ 3,775 |
| seg 28/10 | S/ 3,752 | S/ 3,758 |
| dom 27/10 | S/ 3,752 | S/ 3,758 |
| sáb 26/10 | S/ 3,752 | S/ 3,758 |
| sex 25/10 | S/ 3,752 | S/ 3,757 |
| qui 24/10 | S/ 3,748 | S/ 3,757 |
| qua 23/10 | S/ 3,753 | S/ 3,759 |
| ter 22/10 | S/ 3,758 | S/ 3,767 |
| seg 21/10 | S/ 3,748 | S/ 3,759 |
| dom 20/10 | S/ 3,748 | S/ 3,759 |
| sáb 19/10 | S/ 3,748 | S/ 3,759 |
| sex 18/10 | S/ 3,766 | S/ 3,771 |
| qui 17/10 | S/ 3,767 | S/ 3,773 |
| qua 16/10 | S/ 3,765 | S/ 3,770 |
| ter 15/10 | S/ 3,752 | S/ 3,763 |
| seg 14/10 | S/ 3,752 | S/ 3,759 |
| dom 13/10 | S/ 3,752 | S/ 3,759 |
| sáb 12/10 | S/ 3,752 | S/ 3,759 |
| sex 11/10 | S/ 3,761 | S/ 3,767 |
| qui 10/10 | S/ 3,750 | S/ 3,760 |
| qua 09/10 | S/ 3,732 | S/ 3,744 |
| ter 08/10 | S/ 3,732 | S/ 3,744 |
| seg 07/10 | S/ 3,727 | S/ 3,734 |
| dom 06/10 | S/ 3,727 | S/ 3,734 |
| sáb 05/10 | S/ 3,727 | S/ 3,734 |
| sex 04/10 | S/ 3,724 | S/ 3,730 |
| qui 03/10 | S/ 3,716 | S/ 3,721 |
| qua 02/10 | S/ 3,712 | S/ 3,718 |
| ter 01/10 | S/ 3,703 | S/ 3,714 |
Setembro 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 30/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| dom 29/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| sáb 28/09 | S/ 3,716 | S/ 3,722 |
| sex 27/09 | S/ 3,733 | S/ 3,737 |
| qui 26/09 | S/ 3,762 | S/ 3,767 |
| qua 25/09 | S/ 3,760 | S/ 3,768 |
| ter 24/09 | S/ 3,761 | S/ 3,773 |
| seg 23/09 | S/ 3,747 | S/ 3,754 |
| dom 22/09 | S/ 3,747 | S/ 3,754 |
| sáb 21/09 | S/ 3,747 | S/ 3,754 |
| sex 20/09 | S/ 3,744 | S/ 3,751 |
| qui 19/09 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| qua 18/09 | S/ 3,772 | S/ 3,778 |
| ter 17/09 | S/ 3,779 | S/ 3,788 |
| seg 16/09 | S/ 3,763 | S/ 3,771 |
| dom 15/09 | S/ 3,763 | S/ 3,771 |
| sáb 14/09 | S/ 3,763 | S/ 3,771 |
| sex 13/09 | S/ 3,766 | S/ 3,772 |
| qui 12/09 | S/ 3,786 | S/ 3,794 |
| qua 11/09 | S/ 3,814 | S/ 3,823 |
| ter 10/09 | S/ 3,802 | S/ 3,816 |
| seg 09/09 | S/ 3,779 | S/ 3,781 |
| dom 08/09 | S/ 3,779 | S/ 3,781 |
| sáb 07/09 | S/ 3,779 | S/ 3,781 |
| sex 06/09 | S/ 3,789 | S/ 3,796 |
| qui 05/09 | S/ 3,793 | S/ 3,797 |
| qua 04/09 | S/ 3,771 | S/ 3,781 |
| ter 03/09 | S/ 3,753 | S/ 3,768 |
| seg 02/09 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
| dom 01/09 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
Agosto 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/08 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
| sex 30/08 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
| qui 29/08 | S/ 3,735 | S/ 3,743 |
| qua 28/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| ter 27/08 | S/ 3,745 | S/ 3,759 |
| seg 26/08 | S/ 3,739 | S/ 3,748 |
| dom 25/08 | S/ 3,739 | S/ 3,748 |
| sáb 24/08 | S/ 3,739 | S/ 3,748 |
| sex 23/08 | S/ 3,754 | S/ 3,760 |
| qui 22/08 | S/ 3,737 | S/ 3,744 |
| qua 21/08 | S/ 3,739 | S/ 3,747 |
| ter 20/08 | S/ 3,726 | S/ 3,740 |
| seg 19/08 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| dom 18/08 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| sáb 17/08 | S/ 3,738 | S/ 3,748 |
| sex 16/08 | S/ 3,731 | S/ 3,737 |
| qui 15/08 | S/ 3,737 | S/ 3,744 |
| qua 14/08 | S/ 3,746 | S/ 3,750 |
| ter 13/08 | S/ 3,739 | S/ 3,747 |
| seg 12/08 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| dom 11/08 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| sáb 10/08 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| sex 09/08 | S/ 3,726 | S/ 3,732 |
| qui 08/08 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| qua 07/08 | S/ 3,744 | S/ 3,754 |
| ter 06/08 | S/ 3,744 | S/ 3,754 |
| seg 05/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| dom 04/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| sáb 03/08 | S/ 3,740 | S/ 3,748 |
| sex 02/08 | S/ 3,733 | S/ 3,741 |
| qui 01/08 | S/ 3,712 | S/ 3,722 |
Julho 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 31/07 | S/ 3,726 | S/ 3,742 |
| ter 30/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| seg 29/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| dom 28/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| sáb 27/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| sex 26/07 | S/ 3,757 | S/ 3,764 |
| qui 25/07 | S/ 3,769 | S/ 3,778 |
| qua 24/07 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| ter 23/07 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| seg 22/07 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| dom 21/07 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| sáb 20/07 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| sex 19/07 | S/ 3,728 | S/ 3,735 |
| qui 18/07 | S/ 3,715 | S/ 3,723 |
| qua 17/07 | S/ 3,714 | S/ 3,725 |
| ter 16/07 | S/ 3,719 | S/ 3,733 |
| seg 15/07 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| dom 14/07 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| sáb 13/07 | S/ 3,729 | S/ 3,740 |
| sex 12/07 | S/ 3,766 | S/ 3,771 |
| qui 11/07 | S/ 3,774 | S/ 3,785 |
| qua 10/07 | S/ 3,781 | S/ 3,789 |
| ter 09/07 | S/ 3,782 | S/ 3,797 |
| seg 08/07 | S/ 3,788 | S/ 3,797 |
| dom 07/07 | S/ 3,788 | S/ 3,797 |
| sáb 06/07 | S/ 3,788 | S/ 3,797 |
| sex 05/07 | S/ 3,788 | S/ 3,802 |
| qui 04/07 | S/ 3,793 | S/ 3,802 |
| qua 03/07 | S/ 3,826 | S/ 3,833 |
| ter 02/07 | S/ 3,834 | S/ 3,851 |
| seg 01/07 | S/ 3,827 | S/ 3,837 |
Junho 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 30/06 | S/ 3,827 | S/ 3,837 |
| sáb 29/06 | S/ 3,827 | S/ 3,837 |
| sex 28/06 | S/ 3,817 | S/ 3,825 |
| qui 27/06 | S/ 3,811 | S/ 3,822 |
| qua 26/06 | S/ 3,807 | S/ 3,817 |
| ter 25/06 | S/ 3,795 | S/ 3,805 |
| seg 24/06 | S/ 3,795 | S/ 3,806 |
| dom 23/06 | S/ 3,795 | S/ 3,806 |
| sáb 22/06 | S/ 3,795 | S/ 3,806 |
| sex 21/06 | S/ 3,802 | S/ 3,814 |
| qui 20/06 | S/ 3,810 | S/ 3,818 |
| qua 19/06 | S/ 3,780 | S/ 3,789 |
| ter 18/06 | S/ 3,783 | S/ 3,796 |
| seg 17/06 | S/ 3,764 | S/ 3,776 |
| dom 16/06 | S/ 3,764 | S/ 3,776 |
| sáb 15/06 | S/ 3,764 | S/ 3,776 |
| sex 14/06 | S/ 3,770 | S/ 3,777 |
| qui 13/06 | S/ 3,766 | S/ 3,772 |
| qua 12/06 | S/ 3,779 | S/ 3,787 |
| ter 11/06 | S/ 3,765 | S/ 3,781 |
| seg 10/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| dom 09/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| sáb 08/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| sex 07/06 | S/ 3,747 | S/ 3,756 |
| qui 06/06 | S/ 3,741 | S/ 3,747 |
| qua 05/06 | S/ 3,730 | S/ 3,740 |
| ter 04/06 | S/ 3,726 | S/ 3,736 |
| seg 03/06 | S/ 3,735 | S/ 3,741 |
| dom 02/06 | S/ 3,735 | S/ 3,741 |
| sáb 01/06 | S/ 3,735 | S/ 3,741 |
Maio 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 31/05 | S/ 3,744 | S/ 3,753 |
| qui 30/05 | S/ 3,752 | S/ 3,762 |
| qua 29/05 | S/ 3,738 | S/ 3,750 |
| ter 28/05 | S/ 3,731 | S/ 3,748 |
| seg 27/05 | S/ 3,730 | S/ 3,739 |
| dom 26/05 | S/ 3,730 | S/ 3,739 |
| sáb 25/05 | S/ 3,730 | S/ 3,739 |
| sex 24/05 | S/ 3,738 | S/ 3,746 |
| qui 23/05 | S/ 3,735 | S/ 3,743 |
| qua 22/05 | S/ 3,726 | S/ 3,733 |
| ter 21/05 | S/ 3,727 | S/ 3,736 |
| seg 20/05 | S/ 3,735 | S/ 3,742 |
| dom 19/05 | S/ 3,735 | S/ 3,742 |
| sáb 18/05 | S/ 3,735 | S/ 3,742 |
| sex 17/05 | S/ 3,721 | S/ 3,728 |
| qui 16/05 | S/ 3,712 | S/ 3,718 |
| qua 15/05 | S/ 3,719 | S/ 3,728 |
| ter 14/05 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| seg 13/05 | S/ 3,701 | S/ 3,708 |
| dom 12/05 | S/ 3,701 | S/ 3,708 |
| sáb 11/05 | S/ 3,701 | S/ 3,708 |
| sex 10/05 | S/ 3,710 | S/ 3,713 |
| qui 09/05 | S/ 3,719 | S/ 3,724 |
| qua 08/05 | S/ 3,720 | S/ 3,728 |
| ter 07/05 | S/ 3,716 | S/ 3,730 |
| seg 06/05 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| dom 05/05 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| sáb 04/05 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| sex 03/05 | S/ 3,747 | S/ 3,757 |
| qui 02/05 | S/ 3,743 | S/ 3,752 |
| qua 01/05 | S/ 3,743 | S/ 3,752 |
Abril 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 30/04 | S/ 3,726 | S/ 3,734 |
| seg 29/04 | S/ 3,745 | S/ 3,756 |
| dom 28/04 | S/ 3,745 | S/ 3,756 |
| sáb 27/04 | S/ 3,745 | S/ 3,756 |
| sex 26/04 | S/ 3,735 | S/ 3,745 |
| qui 25/04 | S/ 3,714 | S/ 3,724 |
| qua 24/04 | S/ 3,694 | S/ 3,701 |
| ter 23/04 | S/ 3,685 | S/ 3,701 |
| seg 22/04 | S/ 3,693 | S/ 3,702 |
| dom 21/04 | S/ 3,693 | S/ 3,702 |
| sáb 20/04 | S/ 3,693 | S/ 3,702 |
| sex 19/04 | S/ 3,735 | S/ 3,744 |
| qui 18/04 | S/ 3,738 | S/ 3,749 |
| qua 17/04 | S/ 3,747 | S/ 3,755 |
| ter 16/04 | S/ 3,711 | S/ 3,725 |
| seg 15/04 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| dom 14/04 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| sáb 13/04 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| sex 12/04 | S/ 3,702 | S/ 3,711 |
| qui 11/04 | S/ 3,701 | S/ 3,710 |
| qua 10/04 | S/ 3,684 | S/ 3,693 |
| ter 09/04 | S/ 3,666 | S/ 3,681 |
| seg 08/04 | S/ 3,678 | S/ 3,691 |
| dom 07/04 | S/ 3,678 | S/ 3,691 |
| sáb 06/04 | S/ 3,678 | S/ 3,691 |
| sex 05/04 | S/ 3,673 | S/ 3,685 |
| qui 04/04 | S/ 3,685 | S/ 3,694 |
| qua 03/04 | S/ 3,704 | S/ 3,711 |
| ter 02/04 | S/ 3,717 | S/ 3,734 |
| seg 01/04 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
Março 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| sáb 30/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| sex 29/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| qui 28/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| qua 27/03 | S/ 3,721 | S/ 3,727 |
| ter 26/03 | S/ 3,698 | S/ 3,707 |
| seg 25/03 | S/ 3,690 | S/ 3,694 |
| dom 24/03 | S/ 3,690 | S/ 3,694 |
| sáb 23/03 | S/ 3,690 | S/ 3,694 |
| sex 22/03 | S/ 3,695 | S/ 3,701 |
| qui 21/03 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| qua 20/03 | S/ 3,698 | S/ 3,703 |
| ter 19/03 | S/ 3,689 | S/ 3,698 |
| seg 18/03 | S/ 3,684 | S/ 3,692 |
| dom 17/03 | S/ 3,684 | S/ 3,692 |
| sáb 16/03 | S/ 3,684 | S/ 3,692 |
| sex 15/03 | S/ 3,670 | S/ 3,677 |
| qui 14/03 | S/ 3,665 | S/ 3,671 |
| qua 13/03 | S/ 3,687 | S/ 3,695 |
| ter 12/03 | S/ 3,683 | S/ 3,692 |
| seg 11/03 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| dom 10/03 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| sáb 09/03 | S/ 3,688 | S/ 3,696 |
| sex 08/03 | S/ 3,721 | S/ 3,726 |
| qui 07/03 | S/ 3,730 | S/ 3,736 |
| qua 06/03 | S/ 3,764 | S/ 3,770 |
| ter 05/03 | S/ 3,762 | S/ 3,771 |
| seg 04/03 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| dom 03/03 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| sáb 02/03 | S/ 3,768 | S/ 3,773 |
| sex 01/03 | S/ 3,778 | S/ 3,782 |
Fevereiro 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 29/02 | S/ 3,790 | S/ 3,797 |
| qua 28/02 | S/ 3,787 | S/ 3,793 |
| ter 27/02 | S/ 3,793 | S/ 3,803 |
| seg 26/02 | S/ 3,794 | S/ 3,799 |
| dom 25/02 | S/ 3,794 | S/ 3,799 |
| sáb 24/02 | S/ 3,794 | S/ 3,799 |
| sex 23/02 | S/ 3,803 | S/ 3,807 |
| qui 22/02 | S/ 3,789 | S/ 3,797 |
| qua 21/02 | S/ 3,777 | S/ 3,784 |
| ter 20/02 | S/ 3,795 | S/ 3,807 |
| seg 19/02 | S/ 3,826 | S/ 3,844 |
| dom 18/02 | S/ 3,826 | S/ 3,844 |
| sáb 17/02 | S/ 3,826 | S/ 3,844 |
| sex 16/02 | S/ 3,864 | S/ 3,870 |
| qui 15/02 | S/ 3,870 | S/ 3,877 |
| qua 14/02 | S/ 3,877 | S/ 3,883 |
| ter 13/02 | S/ 3,861 | S/ 3,869 |
| seg 12/02 | S/ 3,860 | S/ 3,868 |
| dom 11/02 | S/ 3,860 | S/ 3,868 |
| sáb 10/02 | S/ 3,860 | S/ 3,868 |
| sex 09/02 | S/ 3,850 | S/ 3,854 |
| qui 08/02 | S/ 3,865 | S/ 3,868 |
| qua 07/02 | S/ 3,853 | S/ 3,858 |
| ter 06/02 | S/ 3,843 | S/ 3,852 |
| seg 05/02 | S/ 3,821 | S/ 3,829 |
| dom 04/02 | S/ 3,821 | S/ 3,829 |
| sáb 03/02 | S/ 3,821 | S/ 3,829 |
| sex 02/02 | S/ 3,802 | S/ 3,808 |
| qui 01/02 | S/ 3,799 | S/ 3,808 |
Janeiro 2024
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 31/01 | S/ 3,806 | S/ 3,813 |
| ter 30/01 | S/ 3,797 | S/ 3,807 |
| seg 29/01 | S/ 3,777 | S/ 3,786 |
| dom 28/01 | S/ 3,777 | S/ 3,786 |
| sáb 27/01 | S/ 3,777 | S/ 3,786 |
| sex 26/01 | S/ 3,757 | S/ 3,765 |
| qui 25/01 | S/ 3,755 | S/ 3,760 |
| qua 24/01 | S/ 3,750 | S/ 3,755 |
| ter 23/01 | S/ 3,736 | S/ 3,746 |
| seg 22/01 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| dom 21/01 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| sáb 20/01 | S/ 3,736 | S/ 3,743 |
| sex 19/01 | S/ 3,736 | S/ 3,742 |
| qui 18/01 | S/ 3,733 | S/ 3,739 |
| qua 17/01 | S/ 3,713 | S/ 3,718 |
| ter 16/01 | S/ 3,687 | S/ 3,704 |
| seg 15/01 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| dom 14/01 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| sáb 13/01 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| sex 12/01 | S/ 3,697 | S/ 3,703 |
| qui 11/01 | S/ 3,698 | S/ 3,704 |
| qua 10/01 | S/ 3,703 | S/ 3,708 |
| ter 09/01 | S/ 3,710 | S/ 3,719 |
| seg 08/01 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| dom 07/01 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| sáb 06/01 | S/ 3,713 | S/ 3,723 |
| sex 05/01 | S/ 3,736 | S/ 3,740 |
| qui 04/01 | S/ 3,726 | S/ 3,738 |
| qua 03/01 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |
| ter 02/01 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |
| seg 01/01 | S/ 3,705 | S/ 3,713 |