Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT › 2025
Taxa de câmbio SUNAT 2025
Compra e venda SUNAT de cada dia de 2025. Cada valor é a taxa de câmbio. SBS No dia de trabalho anterior, como aplicado pelo SUNAT; Nos fins de semana e feriados repetir o último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 31/12 | S/ 3,360 | S/ 3,369 |
| ter 30/12 | S/ 3,361 | S/ 3,372 |
| seg 29/12 | S/ 3,359 | S/ 3,369 |
| dom 28/12 | S/ 3,359 | S/ 3,369 |
| sáb 27/12 | S/ 3,359 | S/ 3,369 |
| sex 26/12 | S/ 3,359 | S/ 3,369 |
| qui 25/12 | S/ 3,359 | S/ 3,369 |
| qua 24/12 | S/ 3,362 | S/ 3,371 |
| ter 23/12 | S/ 3,360 | S/ 3,372 |
| seg 22/12 | S/ 3,362 | S/ 3,372 |
| dom 21/12 | S/ 3,362 | S/ 3,372 |
| sáb 20/12 | S/ 3,362 | S/ 3,372 |
| sex 19/12 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| qui 18/12 | S/ 3,365 | S/ 3,372 |
| qua 17/12 | S/ 3,366 | S/ 3,374 |
| ter 16/12 | S/ 3,365 | S/ 3,375 |
| seg 15/12 | S/ 3,363 | S/ 3,373 |
| dom 14/12 | S/ 3,363 | S/ 3,373 |
| sáb 13/12 | S/ 3,363 | S/ 3,373 |
| sex 12/12 | S/ 3,362 | S/ 3,370 |
| qui 11/12 | S/ 3,364 | S/ 3,378 |
| qua 10/12 | S/ 3,363 | S/ 3,369 |
| ter 09/12 | S/ 3,363 | S/ 3,369 |
| seg 08/12 | S/ 3,363 | S/ 3,369 |
| dom 07/12 | S/ 3,363 | S/ 3,369 |
| sáb 06/12 | S/ 3,363 | S/ 3,369 |
| sex 05/12 | S/ 3,356 | S/ 3,363 |
| qui 04/12 | S/ 3,361 | S/ 3,370 |
| qua 03/12 | S/ 3,365 | S/ 3,374 |
| ter 02/12 | S/ 3,362 | S/ 3,377 |
| seg 01/12 | S/ 3,357 | S/ 3,368 |
Novembro 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 30/11 | S/ 3,357 | S/ 3,368 |
| sáb 29/11 | S/ 3,357 | S/ 3,368 |
| sex 28/11 | S/ 3,360 | S/ 3,371 |
| qui 27/11 | S/ 3,363 | S/ 3,371 |
| qua 26/11 | S/ 3,375 | S/ 3,383 |
| ter 25/11 | S/ 3,380 | S/ 3,397 |
| seg 24/11 | S/ 3,384 | S/ 3,391 |
| dom 23/11 | S/ 3,384 | S/ 3,391 |
| sáb 22/11 | S/ 3,384 | S/ 3,391 |
| sex 21/11 | S/ 3,377 | S/ 3,385 |
| qui 20/11 | S/ 3,372 | S/ 3,380 |
| qua 19/11 | S/ 3,366 | S/ 3,372 |
| ter 18/11 | S/ 3,359 | S/ 3,372 |
| seg 17/11 | S/ 3,365 | S/ 3,374 |
| dom 16/11 | S/ 3,365 | S/ 3,374 |
| sáb 15/11 | S/ 3,365 | S/ 3,374 |
| sex 14/11 | S/ 3,361 | S/ 3,368 |
| qui 13/11 | S/ 3,362 | S/ 3,372 |
| qua 12/11 | S/ 3,355 | S/ 3,366 |
| ter 11/11 | S/ 3,366 | S/ 3,380 |
| seg 10/11 | S/ 3,370 | S/ 3,381 |
| dom 09/11 | S/ 3,370 | S/ 3,381 |
| sáb 08/11 | S/ 3,370 | S/ 3,381 |
| sex 07/11 | S/ 3,371 | S/ 3,377 |
| qui 06/11 | S/ 3,371 | S/ 3,381 |
| qua 05/11 | S/ 3,380 | S/ 3,387 |
| ter 04/11 | S/ 3,366 | S/ 3,378 |
| seg 03/11 | S/ 3,372 | S/ 3,379 |
| dom 02/11 | S/ 3,372 | S/ 3,379 |
| sáb 01/11 | S/ 3,372 | S/ 3,379 |
Outubro 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 31/10 | S/ 3,390 | S/ 3,398 |
| qui 30/10 | S/ 3,385 | S/ 3,394 |
| qua 29/10 | S/ 3,387 | S/ 3,396 |
| ter 28/10 | S/ 3,376 | S/ 3,387 |
| seg 27/10 | S/ 3,377 | S/ 3,385 |
| dom 26/10 | S/ 3,377 | S/ 3,385 |
| sáb 25/10 | S/ 3,377 | S/ 3,385 |
| sex 24/10 | S/ 3,393 | S/ 3,400 |
| qui 23/10 | S/ 3,395 | S/ 3,401 |
| qua 22/10 | S/ 3,383 | S/ 3,390 |
| ter 21/10 | S/ 3,368 | S/ 3,378 |
| seg 20/10 | S/ 3,378 | S/ 3,389 |
| dom 19/10 | S/ 3,378 | S/ 3,389 |
| sáb 18/10 | S/ 3,378 | S/ 3,389 |
| sex 17/10 | S/ 3,387 | S/ 3,397 |
| qui 16/10 | S/ 3,404 | S/ 3,416 |
| qua 15/10 | S/ 3,421 | S/ 3,428 |
| ter 14/10 | S/ 3,423 | S/ 3,439 |
| seg 13/10 | S/ 3,436 | S/ 3,442 |
| dom 12/10 | S/ 3,436 | S/ 3,442 |
| sáb 11/10 | S/ 3,436 | S/ 3,442 |
| sex 10/10 | S/ 3,430 | S/ 3,443 |
| qui 09/10 | S/ 3,446 | S/ 3,452 |
| qua 08/10 | S/ 3,446 | S/ 3,452 |
| ter 07/10 | S/ 3,455 | S/ 3,465 |
| seg 06/10 | S/ 3,464 | S/ 3,468 |
| dom 05/10 | S/ 3,464 | S/ 3,468 |
| sáb 04/10 | S/ 3,464 | S/ 3,468 |
| sex 03/10 | S/ 3,479 | S/ 3,485 |
| qui 02/10 | S/ 3,465 | S/ 3,474 |
| qua 01/10 | S/ 3,464 | S/ 3,476 |
Setembro 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 30/09 | S/ 3,475 | S/ 3,495 |
| seg 29/09 | S/ 3,494 | S/ 3,502 |
| dom 28/09 | S/ 3,494 | S/ 3,502 |
| sáb 27/09 | S/ 3,494 | S/ 3,502 |
| sex 26/09 | S/ 3,501 | S/ 3,511 |
| qui 25/09 | S/ 3,503 | S/ 3,511 |
| qua 24/09 | S/ 3,495 | S/ 3,509 |
| ter 23/09 | S/ 3,499 | S/ 3,510 |
| seg 22/09 | S/ 3,487 | S/ 3,494 |
| dom 21/09 | S/ 3,487 | S/ 3,494 |
| sáb 20/09 | S/ 3,487 | S/ 3,494 |
| sex 19/09 | S/ 3,482 | S/ 3,491 |
| qui 18/09 | S/ 3,480 | S/ 3,488 |
| qua 17/09 | S/ 3,484 | S/ 3,489 |
| ter 16/09 | S/ 3,490 | S/ 3,499 |
| seg 15/09 | S/ 3,489 | S/ 3,499 |
| dom 14/09 | S/ 3,489 | S/ 3,499 |
| sáb 13/09 | S/ 3,489 | S/ 3,499 |
| sex 12/09 | S/ 3,476 | S/ 3,485 |
| qui 11/09 | S/ 3,484 | S/ 3,494 |
| qua 10/09 | S/ 3,502 | S/ 3,509 |
| ter 09/09 | S/ 3,509 | S/ 3,522 |
| seg 08/09 | S/ 3,519 | S/ 3,527 |
| dom 07/09 | S/ 3,519 | S/ 3,527 |
| sáb 06/09 | S/ 3,519 | S/ 3,527 |
| sex 05/09 | S/ 3,531 | S/ 3,539 |
| qui 04/09 | S/ 3,527 | S/ 3,534 |
| qua 03/09 | S/ 3,536 | S/ 3,546 |
| ter 02/09 | S/ 3,522 | S/ 3,545 |
| seg 01/09 | S/ 3,530 | S/ 3,540 |
Agosto 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/08 | S/ 3,530 | S/ 3,540 |
| sáb 30/08 | S/ 3,530 | S/ 3,540 |
| sex 29/08 | S/ 3,538 | S/ 3,551 |
| qui 28/08 | S/ 3,551 | S/ 3,558 |
| qua 27/08 | S/ 3,530 | S/ 3,538 |
| ter 26/08 | S/ 3,517 | S/ 3,531 |
| seg 25/08 | S/ 3,518 | S/ 3,526 |
| dom 24/08 | S/ 3,518 | S/ 3,526 |
| sáb 23/08 | S/ 3,518 | S/ 3,526 |
| sex 22/08 | S/ 3,533 | S/ 3,541 |
| qui 21/08 | S/ 3,527 | S/ 3,539 |
| qua 20/08 | S/ 3,531 | S/ 3,538 |
| ter 19/08 | S/ 3,549 | S/ 3,561 |
| seg 18/08 | S/ 3,557 | S/ 3,563 |
| dom 17/08 | S/ 3,557 | S/ 3,563 |
| sáb 16/08 | S/ 3,557 | S/ 3,563 |
| sex 15/08 | S/ 3,555 | S/ 3,555 |
| qui 14/08 | S/ 3,533 | S/ 3,537 |
| qua 13/08 | S/ 3,518 | S/ 3,525 |
| ter 12/08 | S/ 3,522 | S/ 3,537 |
| seg 11/08 | S/ 3,527 | S/ 3,535 |
| dom 10/08 | S/ 3,527 | S/ 3,535 |
| sáb 09/08 | S/ 3,527 | S/ 3,535 |
| sex 08/08 | S/ 3,538 | S/ 3,551 |
| qui 07/08 | S/ 3,555 | S/ 3,564 |
| qua 06/08 | S/ 3,555 | S/ 3,564 |
| ter 05/08 | S/ 3,566 | S/ 3,579 |
| seg 04/08 | S/ 3,576 | S/ 3,588 |
| dom 03/08 | S/ 3,576 | S/ 3,588 |
| sáb 02/08 | S/ 3,576 | S/ 3,588 |
| sex 01/08 | S/ 3,575 | S/ 3,588 |
Julho 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 31/07 | S/ 3,556 | S/ 3,570 |
| qua 30/07 | S/ 3,540 | S/ 3,552 |
| ter 29/07 | S/ 3,540 | S/ 3,552 |
| seg 28/07 | S/ 3,540 | S/ 3,552 |
| dom 27/07 | S/ 3,540 | S/ 3,552 |
| sáb 26/07 | S/ 3,540 | S/ 3,552 |
| sex 25/07 | S/ 3,542 | S/ 3,555 |
| qui 24/07 | S/ 3,554 | S/ 3,561 |
| qua 23/07 | S/ 3,554 | S/ 3,561 |
| ter 22/07 | S/ 3,554 | S/ 3,566 |
| seg 21/07 | S/ 3,558 | S/ 3,568 |
| dom 20/07 | S/ 3,558 | S/ 3,568 |
| sáb 19/07 | S/ 3,558 | S/ 3,568 |
| sex 18/07 | S/ 3,549 | S/ 3,556 |
| qui 17/07 | S/ 3,548 | S/ 3,560 |
| qua 16/07 | S/ 3,561 | S/ 3,569 |
| ter 15/07 | S/ 3,556 | S/ 3,569 |
| seg 14/07 | S/ 3,547 | S/ 3,557 |
| dom 13/07 | S/ 3,547 | S/ 3,557 |
| sáb 12/07 | S/ 3,547 | S/ 3,557 |
| sex 11/07 | S/ 3,548 | S/ 3,557 |
| qui 10/07 | S/ 3,546 | S/ 3,555 |
| qua 09/07 | S/ 3,557 | S/ 3,563 |
| ter 08/07 | S/ 3,553 | S/ 3,563 |
| seg 07/07 | S/ 3,541 | S/ 3,556 |
| dom 06/07 | S/ 3,541 | S/ 3,556 |
| sáb 05/07 | S/ 3,541 | S/ 3,556 |
| sex 04/07 | S/ 3,538 | S/ 3,547 |
| qui 03/07 | S/ 3,550 | S/ 3,559 |
| qua 02/07 | S/ 3,548 | S/ 3,556 |
| ter 01/07 | S/ 3,534 | S/ 3,549 |
Junho 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 30/06 | S/ 3,539 | S/ 3,552 |
| dom 29/06 | S/ 3,539 | S/ 3,552 |
| sáb 28/06 | S/ 3,539 | S/ 3,552 |
| sex 27/06 | S/ 3,560 | S/ 3,572 |
| qui 26/06 | S/ 3,566 | S/ 3,576 |
| qua 25/06 | S/ 3,571 | S/ 3,581 |
| ter 24/06 | S/ 3,593 | S/ 3,606 |
| seg 23/06 | S/ 3,591 | S/ 3,603 |
| dom 22/06 | S/ 3,591 | S/ 3,603 |
| sáb 21/06 | S/ 3,591 | S/ 3,603 |
| sex 20/06 | S/ 3,582 | S/ 3,599 |
| qui 19/06 | S/ 3,596 | S/ 3,604 |
| qua 18/06 | S/ 3,609 | S/ 3,620 |
| ter 17/06 | S/ 3,604 | S/ 3,614 |
| seg 16/06 | S/ 3,611 | S/ 3,618 |
| dom 15/06 | S/ 3,611 | S/ 3,618 |
| sáb 14/06 | S/ 3,611 | S/ 3,618 |
| sex 13/06 | S/ 3,616 | S/ 3,620 |
| qui 12/06 | S/ 3,627 | S/ 3,636 |
| qua 11/06 | S/ 3,631 | S/ 3,640 |
| ter 10/06 | S/ 3,637 | S/ 3,654 |
| seg 09/06 | S/ 3,642 | S/ 3,651 |
| dom 08/06 | S/ 3,642 | S/ 3,651 |
| sáb 07/06 | S/ 3,642 | S/ 3,651 |
| sex 06/06 | S/ 3,619 | S/ 3,628 |
| qui 05/06 | S/ 3,610 | S/ 3,618 |
| qua 04/06 | S/ 3,618 | S/ 3,628 |
| ter 03/06 | S/ 3,609 | S/ 3,630 |
| seg 02/06 | S/ 3,621 | S/ 3,632 |
| dom 01/06 | S/ 3,621 | S/ 3,632 |
Maio 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/05 | S/ 3,621 | S/ 3,632 |
| sex 30/05 | S/ 3,627 | S/ 3,638 |
| qui 29/05 | S/ 3,639 | S/ 3,648 |
| qua 28/05 | S/ 3,644 | S/ 3,650 |
| ter 27/05 | S/ 3,649 | S/ 3,665 |
| seg 26/05 | S/ 3,654 | S/ 3,665 |
| dom 25/05 | S/ 3,654 | S/ 3,665 |
| sáb 24/05 | S/ 3,654 | S/ 3,665 |
| sex 23/05 | S/ 3,660 | S/ 3,669 |
| qui 22/05 | S/ 3,676 | S/ 3,683 |
| qua 21/05 | S/ 3,690 | S/ 3,697 |
| ter 20/05 | S/ 3,682 | S/ 3,693 |
| seg 19/05 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| dom 18/05 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| sáb 17/05 | S/ 3,690 | S/ 3,696 |
| sex 16/05 | S/ 3,676 | S/ 3,686 |
| qui 15/05 | S/ 3,675 | S/ 3,682 |
| qua 14/05 | S/ 3,651 | S/ 3,659 |
| ter 13/05 | S/ 3,652 | S/ 3,662 |
| seg 12/05 | S/ 3,635 | S/ 3,645 |
| dom 11/05 | S/ 3,635 | S/ 3,645 |
| sáb 10/05 | S/ 3,635 | S/ 3,645 |
| sex 09/05 | S/ 3,637 | S/ 3,646 |
| qui 08/05 | S/ 3,650 | S/ 3,658 |
| qua 07/05 | S/ 3,653 | S/ 3,663 |
| ter 06/05 | S/ 3,650 | S/ 3,662 |
| seg 05/05 | S/ 3,651 | S/ 3,665 |
| dom 04/05 | S/ 3,651 | S/ 3,665 |
| sáb 03/05 | S/ 3,651 | S/ 3,665 |
| sex 02/05 | S/ 3,671 | S/ 3,678 |
| qui 01/05 | S/ 3,671 | S/ 3,678 |
Abril 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 30/04 | S/ 3,665 | S/ 3,673 |
| ter 29/04 | S/ 3,663 | S/ 3,672 |
| seg 28/04 | S/ 3,662 | S/ 3,672 |
| dom 27/04 | S/ 3,662 | S/ 3,672 |
| sáb 26/04 | S/ 3,662 | S/ 3,672 |
| sex 25/04 | S/ 3,675 | S/ 3,683 |
| qui 24/04 | S/ 3,691 | S/ 3,700 |
| qua 23/04 | S/ 3,689 | S/ 3,699 |
| ter 22/04 | S/ 3,703 | S/ 3,715 |
| seg 21/04 | S/ 3,728 | S/ 3,737 |
| dom 20/04 | S/ 3,728 | S/ 3,737 |
| sáb 19/04 | S/ 3,728 | S/ 3,737 |
| sex 18/04 | S/ 3,728 | S/ 3,737 |
| qui 17/04 | S/ 3,728 | S/ 3,737 |
| qua 16/04 | S/ 3,739 | S/ 3,750 |
| ter 15/04 | S/ 3,724 | S/ 3,734 |
| seg 14/04 | S/ 3,724 | S/ 3,732 |
| dom 13/04 | S/ 3,724 | S/ 3,732 |
| sáb 12/04 | S/ 3,724 | S/ 3,732 |
| sex 11/04 | S/ 3,725 | S/ 3,734 |
| qui 10/04 | S/ 3,741 | S/ 3,748 |
| qua 09/04 | S/ 3,728 | S/ 3,732 |
| ter 08/04 | S/ 3,696 | S/ 3,705 |
| seg 07/04 | S/ 3,686 | S/ 3,691 |
| dom 06/04 | S/ 3,686 | S/ 3,691 |
| sáb 05/04 | S/ 3,686 | S/ 3,691 |
| sex 04/04 | S/ 3,662 | S/ 3,667 |
| qui 03/04 | S/ 3,671 | S/ 3,680 |
| qua 02/04 | S/ 3,667 | S/ 3,676 |
| ter 01/04 | S/ 3,660 | S/ 3,677 |
Março 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 31/03 | S/ 3,647 | S/ 3,654 |
| dom 30/03 | S/ 3,647 | S/ 3,654 |
| sáb 29/03 | S/ 3,647 | S/ 3,654 |
| sex 28/03 | S/ 3,642 | S/ 3,649 |
| qui 27/03 | S/ 3,636 | S/ 3,643 |
| qua 26/03 | S/ 3,634 | S/ 3,644 |
| ter 25/03 | S/ 3,635 | S/ 3,648 |
| seg 24/03 | S/ 3,628 | S/ 3,641 |
| dom 23/03 | S/ 3,628 | S/ 3,641 |
| sáb 22/03 | S/ 3,628 | S/ 3,641 |
| sex 21/03 | S/ 3,620 | S/ 3,627 |
| qui 20/03 | S/ 3,616 | S/ 3,626 |
| qua 19/03 | S/ 3,633 | S/ 3,641 |
| ter 18/03 | S/ 3,642 | S/ 3,655 |
| seg 17/03 | S/ 3,653 | S/ 3,663 |
| dom 16/03 | S/ 3,653 | S/ 3,663 |
| sáb 15/03 | S/ 3,653 | S/ 3,663 |
| sex 14/03 | S/ 3,663 | S/ 3,670 |
| qui 13/03 | S/ 3,658 | S/ 3,667 |
| qua 12/03 | S/ 3,664 | S/ 3,670 |
| ter 11/03 | S/ 3,655 | S/ 3,669 |
| seg 10/03 | S/ 3,654 | S/ 3,659 |
| dom 09/03 | S/ 3,654 | S/ 3,659 |
| sáb 08/03 | S/ 3,654 | S/ 3,659 |
| sex 07/03 | S/ 3,646 | S/ 3,651 |
| qui 06/03 | S/ 3,657 | S/ 3,663 |
| qua 05/03 | S/ 3,687 | S/ 3,693 |
| ter 04/03 | S/ 3,678 | S/ 3,691 |
| seg 03/03 | S/ 3,671 | S/ 3,683 |
| dom 02/03 | S/ 3,671 | S/ 3,683 |
| sáb 01/03 | S/ 3,671 | S/ 3,683 |
Fevereiro 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 28/02 | S/ 3,668 | S/ 3,674 |
| qui 27/02 | S/ 3,676 | S/ 3,681 |
| qua 26/02 | S/ 3,678 | S/ 3,686 |
| ter 25/02 | S/ 3,680 | S/ 3,689 |
| seg 24/02 | S/ 3,674 | S/ 3,683 |
| dom 23/02 | S/ 3,674 | S/ 3,683 |
| sáb 22/02 | S/ 3,674 | S/ 3,683 |
| sex 21/02 | S/ 3,681 | S/ 3,687 |
| qui 20/02 | S/ 3,680 | S/ 3,690 |
| qua 19/02 | S/ 3,683 | S/ 3,695 |
| ter 18/02 | S/ 3,693 | S/ 3,708 |
| seg 17/02 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| dom 16/02 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| sáb 15/02 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| sex 14/02 | S/ 3,714 | S/ 3,719 |
| qui 13/02 | S/ 3,709 | S/ 3,714 |
| qua 12/02 | S/ 3,708 | S/ 3,714 |
| ter 11/02 | S/ 3,707 | S/ 3,719 |
| seg 10/02 | S/ 3,709 | S/ 3,718 |
| dom 09/02 | S/ 3,709 | S/ 3,718 |
| sáb 08/02 | S/ 3,709 | S/ 3,718 |
| sex 07/02 | S/ 3,708 | S/ 3,715 |
| qui 06/02 | S/ 3,712 | S/ 3,720 |
| qua 05/02 | S/ 3,701 | S/ 3,712 |
| ter 04/02 | S/ 3,713 | S/ 3,722 |
| seg 03/02 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| dom 02/02 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| sáb 01/02 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
Janeiro 2025
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 31/01 | S/ 3,712 | S/ 3,720 |
| qui 30/01 | S/ 3,721 | S/ 3,728 |
| qua 29/01 | S/ 3,737 | S/ 3,743 |
| ter 28/01 | S/ 3,735 | S/ 3,742 |
| seg 27/01 | S/ 3,706 | S/ 3,716 |
| dom 26/01 | S/ 3,706 | S/ 3,716 |
| sáb 25/01 | S/ 3,706 | S/ 3,716 |
| sex 24/01 | S/ 3,710 | S/ 3,717 |
| qui 23/01 | S/ 3,718 | S/ 3,724 |
| qua 22/01 | S/ 3,727 | S/ 3,735 |
| ter 21/01 | S/ 3,728 | S/ 3,742 |
| seg 20/01 | S/ 3,743 | S/ 3,752 |
| dom 19/01 | S/ 3,743 | S/ 3,752 |
| sáb 18/01 | S/ 3,743 | S/ 3,752 |
| sex 17/01 | S/ 3,764 | S/ 3,769 |
| qui 16/01 | S/ 3,761 | S/ 3,768 |
| qua 15/01 | S/ 3,773 | S/ 3,778 |
| ter 14/01 | S/ 3,774 | S/ 3,785 |
| seg 13/01 | S/ 3,762 | S/ 3,769 |
| dom 12/01 | S/ 3,762 | S/ 3,769 |
| sáb 11/01 | S/ 3,762 | S/ 3,769 |
| sex 10/01 | S/ 3,765 | S/ 3,769 |
| qui 09/01 | S/ 3,776 | S/ 3,783 |
| qua 08/01 | S/ 3,767 | S/ 3,772 |
| ter 07/01 | S/ 3,758 | S/ 3,767 |
| seg 06/01 | S/ 3,754 | S/ 3,760 |
| dom 05/01 | S/ 3,754 | S/ 3,760 |
| sáb 04/01 | S/ 3,754 | S/ 3,760 |
| sex 03/01 | S/ 3,746 | S/ 3,759 |
| qui 02/01 | S/ 3,758 | S/ 3,770 |
| qua 01/01 | S/ 3,758 | S/ 3,770 |