Dólar no Peru › Taxa de câmbio SUNAT › 2022
Taxa de câmbio SUNAT 2022
Compra e venda SUNAT de cada dia de 2022. Cada valor é a taxa de câmbio. SBS No dia de trabalho anterior, como aplicado pelo SUNAT; Nos fins de semana e feriados repetir o último publicado.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 31/12 | S/ 3,808 | S/ 3,820 |
| sex 30/12 | S/ 3,809 | S/ 3,818 |
| qui 29/12 | S/ 3,807 | S/ 3,817 |
| qua 28/12 | S/ 3,815 | S/ 3,822 |
| ter 27/12 | S/ 3,814 | S/ 3,823 |
| seg 26/12 | S/ 3,809 | S/ 3,827 |
| dom 25/12 | S/ 3,809 | S/ 3,827 |
| sáb 24/12 | S/ 3,809 | S/ 3,827 |
| sex 23/12 | S/ 3,807 | S/ 3,819 |
| qui 22/12 | S/ 3,815 | S/ 3,825 |
| qua 21/12 | S/ 3,826 | S/ 3,839 |
| ter 20/12 | S/ 3,828 | S/ 3,842 |
| seg 19/12 | S/ 3,842 | S/ 3,853 |
| dom 18/12 | S/ 3,842 | S/ 3,853 |
| sáb 17/12 | S/ 3,842 | S/ 3,853 |
| sex 16/12 | S/ 3,841 | S/ 3,849 |
| qui 15/12 | S/ 3,831 | S/ 3,841 |
| qua 14/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| ter 13/12 | S/ 3,828 | S/ 3,840 |
| seg 12/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| dom 11/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| sáb 10/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| sex 09/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| qui 08/12 | S/ 3,830 | S/ 3,851 |
| qua 07/12 | S/ 3,843 | S/ 3,851 |
| ter 06/12 | S/ 3,844 | S/ 3,848 |
| seg 05/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| dom 04/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| sáb 03/12 | S/ 3,826 | S/ 3,835 |
| sex 02/12 | S/ 3,827 | S/ 3,836 |
| qui 01/12 | S/ 3,849 | S/ 3,854 |
Novembro 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 30/11 | S/ 3,840 | S/ 3,847 |
| ter 29/11 | S/ 3,851 | S/ 3,861 |
| seg 28/11 | S/ 3,865 | S/ 3,873 |
| dom 27/11 | S/ 3,865 | S/ 3,873 |
| sáb 26/11 | S/ 3,865 | S/ 3,873 |
| sex 25/11 | S/ 3,839 | S/ 3,850 |
| qui 24/11 | S/ 3,848 | S/ 3,852 |
| qua 23/11 | S/ 3,842 | S/ 3,846 |
| ter 22/11 | S/ 3,831 | S/ 3,838 |
| seg 21/11 | S/ 3,827 | S/ 3,841 |
| dom 20/11 | S/ 3,827 | S/ 3,841 |
| sáb 19/11 | S/ 3,827 | S/ 3,841 |
| sex 18/11 | S/ 3,840 | S/ 3,845 |
| qui 17/11 | S/ 3,837 | S/ 3,842 |
| qua 16/11 | S/ 3,833 | S/ 3,838 |
| ter 15/11 | S/ 3,856 | S/ 3,860 |
| seg 14/11 | S/ 3,854 | S/ 3,860 |
| dom 13/11 | S/ 3,854 | S/ 3,860 |
| sáb 12/11 | S/ 3,854 | S/ 3,860 |
| sex 11/11 | S/ 3,866 | S/ 3,870 |
| qui 10/11 | S/ 3,911 | S/ 3,918 |
| qua 09/11 | S/ 3,924 | S/ 3,936 |
| ter 08/11 | S/ 3,949 | S/ 3,957 |
| seg 07/11 | S/ 3,953 | S/ 3,962 |
| dom 06/11 | S/ 3,953 | S/ 3,962 |
| sáb 05/11 | S/ 3,953 | S/ 3,962 |
| sex 04/11 | S/ 3,965 | S/ 3,973 |
| qui 03/11 | S/ 3,968 | S/ 3,976 |
| qua 02/11 | S/ 3,984 | S/ 3,993 |
| ter 01/11 | S/ 3,984 | S/ 3,993 |
Outubro 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 31/10 | S/ 3,970 | S/ 3,978 |
| dom 30/10 | S/ 3,970 | S/ 3,978 |
| sáb 29/10 | S/ 3,970 | S/ 3,978 |
| sex 28/10 | S/ 3,976 | S/ 3,987 |
| qui 27/10 | S/ 3,988 | S/ 3,996 |
| qua 26/10 | S/ 3,992 | S/ 4,002 |
| ter 25/10 | S/ 3,994 | S/ 4,003 |
| seg 24/10 | S/ 3,979 | S/ 3,984 |
| dom 23/10 | S/ 3,979 | S/ 3,984 |
| sáb 22/10 | S/ 3,979 | S/ 3,984 |
| sex 21/10 | S/ 3,973 | S/ 3,978 |
| qui 20/10 | S/ 3,981 | S/ 3,985 |
| qua 19/10 | S/ 3,973 | S/ 3,979 |
| ter 18/10 | S/ 3,977 | S/ 3,985 |
| seg 17/10 | S/ 3,984 | S/ 3,992 |
| dom 16/10 | S/ 3,984 | S/ 3,992 |
| sáb 15/10 | S/ 3,984 | S/ 3,992 |
| sex 14/10 | S/ 3,982 | S/ 3,987 |
| qui 13/10 | S/ 3,981 | S/ 3,984 |
| qua 12/10 | S/ 3,968 | S/ 3,972 |
| ter 11/10 | S/ 3,959 | S/ 3,967 |
| seg 10/10 | S/ 3,972 | S/ 3,980 |
| dom 09/10 | S/ 3,972 | S/ 3,980 |
| sáb 08/10 | S/ 3,972 | S/ 3,980 |
| sex 07/10 | S/ 3,977 | S/ 3,983 |
| qui 06/10 | S/ 3,960 | S/ 3,966 |
| qua 05/10 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| ter 04/10 | S/ 3,963 | S/ 3,969 |
| seg 03/10 | S/ 3,978 | S/ 3,984 |
| dom 02/10 | S/ 3,978 | S/ 3,984 |
| sáb 01/10 | S/ 3,978 | S/ 3,984 |
Setembro 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sex 30/09 | S/ 3,965 | S/ 3,971 |
| qui 29/09 | S/ 3,947 | S/ 3,952 |
| qua 28/09 | S/ 3,943 | S/ 3,949 |
| ter 27/09 | S/ 3,928 | S/ 3,938 |
| seg 26/09 | S/ 3,906 | S/ 3,911 |
| dom 25/09 | S/ 3,906 | S/ 3,911 |
| sáb 24/09 | S/ 3,906 | S/ 3,911 |
| sex 23/09 | S/ 3,903 | S/ 3,913 |
| qui 22/09 | S/ 3,894 | S/ 3,903 |
| qua 21/09 | S/ 3,877 | S/ 3,883 |
| ter 20/09 | S/ 3,862 | S/ 3,871 |
| seg 19/09 | S/ 3,875 | S/ 3,883 |
| dom 18/09 | S/ 3,875 | S/ 3,883 |
| sáb 17/09 | S/ 3,875 | S/ 3,883 |
| sex 16/09 | S/ 3,883 | S/ 3,892 |
| qui 15/09 | S/ 3,870 | S/ 3,875 |
| qua 14/09 | S/ 3,858 | S/ 3,862 |
| ter 13/09 | S/ 3,852 | S/ 3,859 |
| seg 12/09 | S/ 3,876 | S/ 3,883 |
| dom 11/09 | S/ 3,876 | S/ 3,883 |
| sáb 10/09 | S/ 3,876 | S/ 3,883 |
| sex 09/09 | S/ 3,872 | S/ 3,881 |
| qui 08/09 | S/ 3,891 | S/ 3,896 |
| qua 07/09 | S/ 3,892 | S/ 3,897 |
| ter 06/09 | S/ 3,873 | S/ 3,885 |
| seg 05/09 | S/ 3,866 | S/ 3,876 |
| dom 04/09 | S/ 3,866 | S/ 3,876 |
| sáb 03/09 | S/ 3,866 | S/ 3,876 |
| sex 02/09 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| qui 01/09 | S/ 3,839 | S/ 3,847 |
Agosto 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qua 31/08 | S/ 3,829 | S/ 3,838 |
| ter 30/08 | S/ 3,829 | S/ 3,838 |
| seg 29/08 | S/ 3,836 | S/ 3,847 |
| dom 28/08 | S/ 3,836 | S/ 3,847 |
| sáb 27/08 | S/ 3,836 | S/ 3,847 |
| sex 26/08 | S/ 3,849 | S/ 3,861 |
| qui 25/08 | S/ 3,861 | S/ 3,867 |
| qua 24/08 | S/ 3,856 | S/ 3,864 |
| ter 23/08 | S/ 3,869 | S/ 3,880 |
| seg 22/08 | S/ 3,850 | S/ 3,857 |
| dom 21/08 | S/ 3,850 | S/ 3,857 |
| sáb 20/08 | S/ 3,850 | S/ 3,857 |
| sex 19/08 | S/ 3,838 | S/ 3,847 |
| qui 18/08 | S/ 3,838 | S/ 3,847 |
| qua 17/08 | S/ 3,858 | S/ 3,860 |
| ter 16/08 | S/ 3,849 | S/ 3,856 |
| seg 15/08 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| dom 14/08 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| sáb 13/08 | S/ 3,859 | S/ 3,865 |
| sex 12/08 | S/ 3,882 | S/ 3,888 |
| qui 11/08 | S/ 3,893 | S/ 3,899 |
| qua 10/08 | S/ 3,927 | S/ 3,932 |
| ter 09/08 | S/ 3,911 | S/ 3,916 |
| seg 08/08 | S/ 3,896 | S/ 3,905 |
| dom 07/08 | S/ 3,896 | S/ 3,905 |
| sáb 06/08 | S/ 3,896 | S/ 3,905 |
| sex 05/08 | S/ 3,885 | S/ 3,897 |
| qui 04/08 | S/ 3,914 | S/ 3,920 |
| qua 03/08 | S/ 3,914 | S/ 3,919 |
| ter 02/08 | S/ 3,885 | S/ 3,897 |
| seg 01/08 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
Julho 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| dom 31/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| sáb 30/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| sex 29/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| qui 28/07 | S/ 3,916 | S/ 3,925 |
| qua 27/07 | S/ 3,911 | S/ 3,921 |
| ter 26/07 | S/ 3,910 | S/ 3,919 |
| seg 25/07 | S/ 3,910 | S/ 3,918 |
| dom 24/07 | S/ 3,910 | S/ 3,918 |
| sáb 23/07 | S/ 3,910 | S/ 3,918 |
| sex 22/07 | S/ 3,905 | S/ 3,914 |
| qui 21/07 | S/ 3,878 | S/ 3,888 |
| qua 20/07 | S/ 3,866 | S/ 3,878 |
| ter 19/07 | S/ 3,884 | S/ 3,892 |
| seg 18/07 | S/ 3,884 | S/ 3,906 |
| dom 17/07 | S/ 3,884 | S/ 3,906 |
| sáb 16/07 | S/ 3,884 | S/ 3,906 |
| sex 15/07 | S/ 3,951 | S/ 3,958 |
| qui 14/07 | S/ 3,959 | S/ 3,968 |
| qua 13/07 | S/ 3,965 | S/ 3,972 |
| ter 12/07 | S/ 3,928 | S/ 3,939 |
| seg 11/07 | S/ 3,897 | S/ 3,905 |
| dom 10/07 | S/ 3,897 | S/ 3,905 |
| sáb 09/07 | S/ 3,897 | S/ 3,905 |
| sex 08/07 | S/ 3,881 | S/ 3,888 |
| qui 07/07 | S/ 3,878 | S/ 3,888 |
| qua 06/07 | S/ 3,856 | S/ 3,862 |
| ter 05/07 | S/ 3,827 | S/ 3,839 |
| seg 04/07 | S/ 3,843 | S/ 3,854 |
| dom 03/07 | S/ 3,843 | S/ 3,854 |
| sáb 02/07 | S/ 3,843 | S/ 3,854 |
| sex 01/07 | S/ 3,820 | S/ 3,830 |
Junho 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 30/06 | S/ 3,770 | S/ 3,788 |
| qua 29/06 | S/ 3,770 | S/ 3,788 |
| ter 28/06 | S/ 3,783 | S/ 3,791 |
| seg 27/06 | S/ 3,774 | S/ 3,782 |
| dom 26/06 | S/ 3,774 | S/ 3,782 |
| sáb 25/06 | S/ 3,774 | S/ 3,782 |
| sex 24/06 | S/ 3,747 | S/ 3,753 |
| qui 23/06 | S/ 3,724 | S/ 3,731 |
| qua 22/06 | S/ 3,717 | S/ 3,724 |
| ter 21/06 | S/ 3,714 | S/ 3,729 |
| seg 20/06 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| dom 19/06 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| sáb 18/06 | S/ 3,715 | S/ 3,728 |
| sex 17/06 | S/ 3,718 | S/ 3,727 |
| qui 16/06 | S/ 3,719 | S/ 3,731 |
| qua 15/06 | S/ 3,751 | S/ 3,759 |
| ter 14/06 | S/ 3,779 | S/ 3,783 |
| seg 13/06 | S/ 3,765 | S/ 3,778 |
| dom 12/06 | S/ 3,765 | S/ 3,778 |
| sáb 11/06 | S/ 3,765 | S/ 3,778 |
| sex 10/06 | S/ 3,749 | S/ 3,756 |
| qui 09/06 | S/ 3,751 | S/ 3,758 |
| qua 08/06 | S/ 3,747 | S/ 3,755 |
| ter 07/06 | S/ 3,724 | S/ 3,731 |
| seg 06/06 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| dom 05/06 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| sáb 04/06 | S/ 3,702 | S/ 3,712 |
| sex 03/06 | S/ 3,707 | S/ 3,714 |
| qui 02/06 | S/ 3,718 | S/ 3,726 |
| qua 01/06 | S/ 3,695 | S/ 3,707 |
Maio 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| ter 31/05 | S/ 3,665 | S/ 3,683 |
| seg 30/05 | S/ 3,663 | S/ 3,669 |
| dom 29/05 | S/ 3,663 | S/ 3,669 |
| sáb 28/05 | S/ 3,663 | S/ 3,669 |
| sex 27/05 | S/ 3,657 | S/ 3,663 |
| qui 26/05 | S/ 3,685 | S/ 3,694 |
| qua 25/05 | S/ 3,713 | S/ 3,719 |
| ter 24/05 | S/ 3,711 | S/ 3,720 |
| seg 23/05 | S/ 3,728 | S/ 3,738 |
| dom 22/05 | S/ 3,728 | S/ 3,738 |
| sáb 21/05 | S/ 3,728 | S/ 3,738 |
| sex 20/05 | S/ 3,745 | S/ 3,754 |
| qui 19/05 | S/ 3,766 | S/ 3,772 |
| qua 18/05 | S/ 3,755 | S/ 3,762 |
| ter 17/05 | S/ 3,777 | S/ 3,787 |
| seg 16/05 | S/ 3,772 | S/ 3,786 |
| dom 15/05 | S/ 3,772 | S/ 3,786 |
| sáb 14/05 | S/ 3,772 | S/ 3,786 |
| sex 13/05 | S/ 3,795 | S/ 3,801 |
| qui 12/05 | S/ 3,780 | S/ 3,788 |
| qua 11/05 | S/ 3,810 | S/ 3,816 |
| ter 10/05 | S/ 3,814 | S/ 3,814 |
| seg 09/05 | S/ 3,803 | S/ 3,811 |
| dom 08/05 | S/ 3,803 | S/ 3,811 |
| sáb 07/05 | S/ 3,803 | S/ 3,811 |
| sex 06/05 | S/ 3,786 | S/ 3,790 |
| qui 05/05 | S/ 3,797 | S/ 3,805 |
| qua 04/05 | S/ 3,824 | S/ 3,826 |
| ter 03/05 | S/ 3,838 | S/ 3,848 |
| seg 02/05 | S/ 3,830 | S/ 3,838 |
| dom 01/05 | S/ 3,830 | S/ 3,838 |
Abril 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| sáb 30/04 | S/ 3,830 | S/ 3,838 |
| sex 29/04 | S/ 3,846 | S/ 3,852 |
| qui 28/04 | S/ 3,824 | S/ 3,830 |
| qua 27/04 | S/ 3,811 | S/ 3,818 |
| ter 26/04 | S/ 3,807 | S/ 3,815 |
| seg 25/04 | S/ 3,758 | S/ 3,766 |
| dom 24/04 | S/ 3,758 | S/ 3,766 |
| sáb 23/04 | S/ 3,758 | S/ 3,766 |
| sex 22/04 | S/ 3,723 | S/ 3,734 |
| qui 21/04 | S/ 3,702 | S/ 3,709 |
| qua 20/04 | S/ 3,725 | S/ 3,736 |
| ter 19/04 | S/ 3,730 | S/ 3,742 |
| seg 18/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| dom 17/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| sáb 16/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| sex 15/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| qui 14/04 | S/ 3,728 | S/ 3,736 |
| qua 13/04 | S/ 3,698 | S/ 3,706 |
| ter 12/04 | S/ 3,709 | S/ 3,721 |
| seg 11/04 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| dom 10/04 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| sáb 09/04 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| sex 08/04 | S/ 3,707 | S/ 3,714 |
| qui 07/04 | S/ 3,710 | S/ 3,720 |
| qua 06/04 | S/ 3,686 | S/ 3,690 |
| ter 05/04 | S/ 3,627 | S/ 3,634 |
| seg 04/04 | S/ 3,641 | S/ 3,663 |
| dom 03/04 | S/ 3,641 | S/ 3,663 |
| sáb 02/04 | S/ 3,641 | S/ 3,663 |
| sex 01/04 | S/ 3,695 | S/ 3,701 |
Março 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| qui 31/03 | S/ 3,723 | S/ 3,728 |
| qua 30/03 | S/ 3,717 | S/ 3,724 |
| ter 29/03 | S/ 3,726 | S/ 3,737 |
| seg 28/03 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| dom 27/03 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| sáb 26/03 | S/ 3,725 | S/ 3,731 |
| sex 25/03 | S/ 3,743 | S/ 3,756 |
| qui 24/03 | S/ 3,766 | S/ 3,773 |
| qua 23/03 | S/ 3,769 | S/ 3,776 |
| ter 22/03 | S/ 3,782 | S/ 3,790 |
| seg 21/03 | S/ 3,761 | S/ 3,776 |
| dom 20/03 | S/ 3,761 | S/ 3,776 |
| sáb 19/03 | S/ 3,761 | S/ 3,776 |
| sex 18/03 | S/ 3,730 | S/ 3,736 |
| qui 17/03 | S/ 3,723 | S/ 3,729 |
| qua 16/03 | S/ 3,726 | S/ 3,735 |
| ter 15/03 | S/ 3,708 | S/ 3,715 |
| seg 14/03 | S/ 3,688 | S/ 3,698 |
| dom 13/03 | S/ 3,688 | S/ 3,698 |
| sáb 12/03 | S/ 3,688 | S/ 3,698 |
| sex 11/03 | S/ 3,714 | S/ 3,721 |
| qui 10/03 | S/ 3,714 | S/ 3,718 |
| qua 09/03 | S/ 3,729 | S/ 3,736 |
| ter 08/03 | S/ 3,742 | S/ 3,751 |
| seg 07/03 | S/ 3,746 | S/ 3,760 |
| dom 06/03 | S/ 3,746 | S/ 3,760 |
| sáb 05/03 | S/ 3,746 | S/ 3,760 |
| sex 04/03 | S/ 3,725 | S/ 3,735 |
| qui 03/03 | S/ 3,763 | S/ 3,770 |
| qua 02/03 | S/ 3,782 | S/ 3,791 |
| ter 01/03 | S/ 3,753 | S/ 3,759 |
Fevereiro 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 28/02 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| dom 27/02 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| sáb 26/02 | S/ 3,753 | S/ 3,763 |
| sex 25/02 | S/ 3,786 | S/ 3,788 |
| qui 24/02 | S/ 3,709 | S/ 3,715 |
| qua 23/02 | S/ 3,737 | S/ 3,745 |
| ter 22/02 | S/ 3,738 | S/ 3,752 |
| seg 21/02 | S/ 3,712 | S/ 3,726 |
| dom 20/02 | S/ 3,712 | S/ 3,726 |
| sáb 19/02 | S/ 3,712 | S/ 3,726 |
| sex 18/02 | S/ 3,747 | S/ 3,750 |
| qui 17/02 | S/ 3,769 | S/ 3,785 |
| qua 16/02 | S/ 3,797 | S/ 3,806 |
| ter 15/02 | S/ 3,782 | S/ 3,789 |
| seg 14/02 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| dom 13/02 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| sáb 12/02 | S/ 3,749 | S/ 3,758 |
| sex 11/02 | S/ 3,756 | S/ 3,767 |
| qui 10/02 | S/ 3,821 | S/ 3,834 |
| qua 09/02 | S/ 3,837 | S/ 3,845 |
| ter 08/02 | S/ 3,839 | S/ 3,848 |
| seg 07/02 | S/ 3,867 | S/ 3,873 |
| dom 06/02 | S/ 3,867 | S/ 3,873 |
| sáb 05/02 | S/ 3,867 | S/ 3,873 |
| sex 04/02 | S/ 3,858 | S/ 3,863 |
| qui 03/02 | S/ 3,852 | S/ 3,860 |
| qua 02/02 | S/ 3,866 | S/ 3,878 |
| ter 01/02 | S/ 3,840 | S/ 3,846 |
Janeiro 2022
| Dia | Compra | Venda |
|---|---|---|
| seg 31/01 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| dom 30/01 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| sáb 29/01 | S/ 3,839 | S/ 3,849 |
| sex 28/01 | S/ 3,833 | S/ 3,839 |
| qui 27/01 | S/ 3,840 | S/ 3,849 |
| qua 26/01 | S/ 3,843 | S/ 3,852 |
| ter 25/01 | S/ 3,835 | S/ 3,842 |
| seg 24/01 | S/ 3,820 | S/ 3,834 |
| dom 23/01 | S/ 3,820 | S/ 3,834 |
| sáb 22/01 | S/ 3,820 | S/ 3,834 |
| sex 21/01 | S/ 3,851 | S/ 3,859 |
| qui 20/01 | S/ 3,859 | S/ 3,866 |
| qua 19/01 | S/ 3,848 | S/ 3,856 |
| ter 18/01 | S/ 3,846 | S/ 3,869 |
| seg 17/01 | S/ 3,879 | S/ 3,887 |
| dom 16/01 | S/ 3,879 | S/ 3,887 |
| sáb 15/01 | S/ 3,879 | S/ 3,887 |
| sex 14/01 | S/ 3,895 | S/ 3,900 |
| qui 13/01 | S/ 3,897 | S/ 3,901 |
| qua 12/01 | S/ 3,919 | S/ 3,925 |
| ter 11/01 | S/ 3,925 | S/ 3,933 |
| seg 10/01 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| dom 09/01 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| sáb 08/01 | S/ 3,948 | S/ 3,955 |
| sex 07/01 | S/ 3,967 | S/ 3,973 |
| qui 06/01 | S/ 3,953 | S/ 3,965 |
| qua 05/01 | S/ 3,963 | S/ 3,968 |
| ter 04/01 | S/ 3,987 | S/ 3,995 |
| seg 03/01 | S/ 3,975 | S/ 3,998 |
| dom 02/01 | S/ 3,975 | S/ 3,998 |
| sáb 01/01 | S/ 3,975 | S/ 3,998 |