Dólar no Peru › Histórico › 2016
Dólar no Peru em 2016
Dentro. 2016 a taxa de câmbio SBS (Ele se mudou de S. 3,430 A S / 3,360. Máximo: S/ 3,538 em 24/02/2016. Mínimo: S/ 3,250 O que é? 20/04/2016. Média do ano: 3,376964 (250 dias de trabalho com dados).
S/ 3,25S/ 3,30S/ 3,35S/ 3,40S/ 3,45S/ 3,50S/ 3,55
04/01/201630/12/2016mar 16maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | S/ 3,471 | S/ 3,417 | S/ 3,471 | — |
| Fevereiro | S/ 3,527 | S/ 3,478 | S/ 3,538 | +1,61% |
| Março | S/ 3,328 | S/ 3,328 | S/ 3,522 | -5,64% |
| Abril | S/ 3,274 | S/ 3,250 | S/ 3,403 | -1,62% |
| Maio | S/ 3,374 | S/ 3,292 | S/ 3,374 | +3,05% |
| Junho | S/ 3,292 | S/ 3,284 | S/ 3,382 | -2,43% |
| Julho | S/ 3,360 | S/ 3,279 | S/ 3,362 | +2,07% |
| Agosto | S/ 3,395 | S/ 3,304 | S/ 3,395 | +1,04% |
| Setembro | S/ 3,403 | S/ 3,356 | S/ 3,413 | +0,24% |
| Outubro | S/ 3,365 | S/ 3,352 | S/ 3,411 | -1,12% |
| Novembro | S/ 3,413 | S/ 3,364 | S/ 3,426 | +1,43% |
| Dezembro | S/ 3,360 | S/ 3,358 | S/ 3,423 | -1,55% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos